Niché dans la vibrante Mijas Costa et surplombant le prestigieux golf de Cerrado del Águila, ce développement est parfaitement positionné pour ceux qui recherchent le meilleur de la Costa del Sol. Profitez d'un accès fluide à Málaga, Marbella et Fuengirola tout en savourant la tranquillité d'une retraite privée qui vous invite à vivre un style de vie défini par le confort, la commodité et la connexion avec la nature. Le projet comprend 6 bâtiments exclusifs avec 71 appartements haut de gamme, offrant une expérience de vie intime et sereine. Chaque appartement est conçu pour maximiser la commodité, l'élégance et des vues à couper le souffle. De vastes terrasses, des jardins paysagers, des fenêtres du sol au plafond et des équipements de premier ordre de style resort créent une connexion harmonieuse entre la vie intérieure et extérieure, vous invitant à vous immerger dans la tranquillité de la vie côtière. DÉBUT DE LA CONSTRUCTION : T4 2025 FIN DE LA CONSTRUCTION : T4 2027
| Réf | ch. | sdb | construit | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| U184138 | Appartement | 1 | 1 | 63 m² | €390.000 |
| U184186 | Appartement | 1 | 1 | 63 m² | €395.000 |
| U184150 | Appartement | 1 | 1 | 63 m² | €415.000 |
| U184177 | Appartement | 1 | 1 | 71 m² | €425.000 |
| U184153 | Appartement | 1 | 1 | 70 m² | €450.000 |
| U184333 | Appartement | 1 | 1 | 62 m² | €480.000 |
| U184339 | Appartement | 1 | 1 | 60 m² | €484.000 |
| U184414 | Appartement | 1 | 1 | 66 m² | €485.000 |
| U184438 | Appartement | 1 | 1 | 65 m² | €500.000 |
| U184225 | Appartement | 1 | 1 | 71 m² | €527.000 |
| U184411 | Appartement | 1 | 1 | 83 m² | €629.000 |
| U184246 | Appartement | 2 | 2 | 94 m² | €600.000 |
| U184498 | Appartement | 2 | 2 | 92 m² | €648.000 |
| U184159 | Appartement | 2 | 2 | 101 m² | €675.000 |
| U184483 | Appartement | 2 | 2 | 106 m² | €699.000 |
| U184471 | Appartement | 2 | 2 | 109 m² | €703.000 |
| U184198 | Appartement | 2 | 2 | 111 m² | €725.000 |
| U184327 | Appartement | 2 | 2 | 112 m² | €727.000 |
| U184174 | Appartement | 2 | 2 | 120 m² | €755.000 |
| U184249 | Appartement | 2 | 2 | 108 m² | €758.000 |
| U184126 | Appartement | 2 | 2 | 120 m² | €760.000 |
| U184474 | Appartement | 2 | 2 | 114 m² | €840.000 |
| U184315 | Appartement | 2 | 2 | 128 m² | €952.000 |
| U184423 | Appartement | 2 | 2 | 113 m² | €1.200.000 |
| U184342 | Appartement | 3 | 2 | 147 m² | €1.075.000 |
| U184234 | Appartement | 3 | 3 | 153 m² | €1.124.000 |
| U184228 | Appartement | 3 | 3 | 152 m² | €1.130.000 |
| U184171 | Appartement | 3 | 4 | 170 m² | €1.156.000 |
| U184441 | Appartement | 3 | 3 | 150 m² | €1.175.000 |
| U184420 | Appartement | 3 | 3 | 168 m² | €1.288.000 |
| U184516 | Appartement | 3 | 2 | 135 m² | €1.331.000 |
| U184141 | Appartement | 3 | 4 | 179 m² | €1.335.000 |
| U184219 | Appartement | 3 | 4 | 184 m² | €1.523.000 |
| U251419 | Appartement | 4 | 3 | 155 m² | €1.650.000 |
| U184216 | Appartement | 4 | 4 | 191 m² | €1.675.000 |
Les prix vont de €390.000 à €1.675.000. 35 logements sont en vente en ce moment. La liste est mise à jour chaque jour.
De 1 à 4 chambres. La surface construite va de 60 m² à 191 m².
À Mijas (Costa del Sol), Espagne.
À partir de €282.450
À partir de €376.000
À partir de €410.000
À partir de €483.000
À partir de €905.000
À partir de €302.000
Ce que vous nous dites ici sert uniquement à vous répondre. Confidentialité
Nous utilisons les cookies nécessaires au fonctionnement du site. Avec votre accord, nous utilisons aussi des cookies de Meta (Facebook) pour mesurer nos publicités et vous montrer des biens proches de ceux que vous avez consultés. Les cookies de Google Analytics, eux aussi seulement avec votre accord, comptent les visites et nous montrent quelles pages sont utiles.
Politique de cookies