This one-bedroom apartment in Mijas Costa is part of an exclusive development overlooking the Cerrado del Águila Golf Club. It offers a rare combination of coastal vibrancy and peaceful retreat, with easy access to Málaga, Marbella, and Fuengirola. The project consists of 6 buildings with 71 premium apartments, designed for an intimate and serene lifestyle. Each home prioritises elegance and convenience, with expansive terraces, floor-to-ceiling windows, and landscaped gardens that blur the line between indoor and outdoor living. Resort-style amenities complete the experience, inviting you to immerse yourself in the tranquility of the Costa del Sol. Construction begins in Q4 2025 and is scheduled for completion in Q4 2027.
| Ref | quartos | casas de banho | construídos | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED30050 | Apartamento | 1 | 1 | 63 m² | €390.000 |
| MED65465 | Apartamento | 1 | 1 | 63 m² | €395.000 |
| MED15208 | Apartamento | 1 | 1 | 63 m² | €415.000 |
| MED21043 | Apartamento | 1 | 1 | 71 m² | €425.000 |
| MED42472 | Apartamento | 1 | 1 | 70 m² | €450.000 |
| MED15808 | Apartamento | 1 | 1 | 62 m² | €480.000 |
| MED28020 | Apartamento | 1 | 1 | 60 m² | €484.000 |
| MED61922 | Apartamento | 1 | 1 | 66 m² | €485.000 |
| MED40343 | Apartamento | 1 | 1 | 65 m² | €500.000 |
| MED75743 | Apartamento | 1 | 1 | 71 m² | €527.000 |
| MED51763 | Apartamento | 1 | 1 | 83 m² | €629.000 |
| MED44333 | Apartamento | 2 | 2 | 94 m² | €600.000 |
| MED39136 | Apartamento | 2 | 2 | 92 m² | €648.000 |
| MED64569 | Apartamento | 2 | 2 | 101 m² | €675.000 |
| MED93683 | Apartamento | 2 | 2 | 106 m² | €699.000 |
| MED77991 | Apartamento | 2 | 2 | 109 m² | €703.000 |
| MED29094 | Apartamento | 2 | 2 | 111 m² | €725.000 |
| MED80504 | Apartamento | 2 | 2 | 112 m² | €727.000 |
| MED17562 | Apartamento | 2 | 2 | 120 m² | €755.000 |
| MED85508 | Apartamento | 2 | 2 | 108 m² | €758.000 |
| MED46622 | Apartamento | 2 | 2 | 120 m² | €760.000 |
| MED62972 | Apartamento | 2 | 2 | 114 m² | €840.000 |
| MED31935 | Apartamento | 2 | 2 | 128 m² | €952.000 |
| MED99992 | Apartamento | 2 | 2 | 113 m² | €1.200.000 |
| MED85350 | Apartamento | 3 | 2 | 147 m² | €1.075.000 |
| MED43404 | Apartamento | 3 | 3 | 153 m² | €1.124.000 |
| MED72804 | Apartamento | 3 | 3 | 152 m² | €1.130.000 |
| MED20857 | Apartamento | 3 | 4 | 170 m² | €1.156.000 |
| MED68059 | Apartamento | 3 | 3 | 150 m² | €1.175.000 |
| MED91744 | Apartamento | 3 | 3 | 168 m² | €1.288.000 |
| MED70838 | Apartamento | 3 | 2 | 135 m² | €1.331.000 |
| MED96792 | Apartamento | 3 | 4 | 179 m² | €1.335.000 |
| MED98717 | Apartamento | 3 | 4 | 184 m² | €1.523.000 |
| MED99876 | Apartamento | 4 | 3 | 155 m² | €1.650.000 |
| MED87725 | Apartamento | 4 | 4 | 191 m² | €1.675.000 |
Os preços vão de €390.000 a €1.675.000. Há 35 casas à venda agora. A lista é atualizada todos os dias.
De 1 a 4 quartos. A área construída vai de 60 m² a 191 m².
Em Mijas (Costa del Sol), Espanha.
Desde €282.450
Desde €376.000
Desde €410.000
Desde €483.000
Desde €905.000
Desde €302.000
O que nos contar aqui é usado apenas para lhe responder. Privacy
Usamos os cookies necessários para o site funcionar. Com o seu consentimento, usamos também cookies da Meta (Facebook) para medir os nossos anúncios e mostrar-lhe imóveis semelhantes aos que viu. Os cookies do Google Analytics, também só com o seu consentimento, contam as visitas e mostram-nos que páginas ajudam.
Política de cookies