Nestled in vibrant Mijas Costa and overlooking the prestigious Cerrado del Águila Golf Club, this development is perfectly positioned for those seeking the best of the Costa del Sol. Enjoy seamless access to Málaga, Marbella, and Fuengirola while savoring the tranquility of a private retreat that invites you to experience a lifestyle defined by comfort, convenience, and connection to nature. The project comprises 6 exclusive buildings with 71 premium apartments, offering an intimate and serene living experience. Each apartment is designed to maximize convenience, elegance, and breathtaking views. Expansive terraces, landscaped gardens, floor-to-ceiling windows, and top resort-style amenities create a seamless connection between indoor and outdoor living, inviting you to immerse yourself in the tranquility of coastal life. CONSTRUCTION STARTED: Q4 2025 END OF CONSTRUCTION: Q4 2027
| Ref | quartos | casas de banho | construídos | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| U184138 | Apartamento | 1 | 1 | 63 m² | €390.000 |
| U184186 | Apartamento | 1 | 1 | 63 m² | €395.000 |
| U184150 | Apartamento | 1 | 1 | 63 m² | €415.000 |
| U184177 | Apartamento | 1 | 1 | 71 m² | €425.000 |
| U184153 | Apartamento | 1 | 1 | 70 m² | €450.000 |
| U184333 | Apartamento | 1 | 1 | 62 m² | €480.000 |
| U184339 | Apartamento | 1 | 1 | 60 m² | €484.000 |
| U184414 | Apartamento | 1 | 1 | 66 m² | €485.000 |
| U184438 | Apartamento | 1 | 1 | 65 m² | €500.000 |
| U184225 | Apartamento | 1 | 1 | 71 m² | €527.000 |
| U184411 | Apartamento | 1 | 1 | 83 m² | €629.000 |
| U184246 | Apartamento | 2 | 2 | 94 m² | €600.000 |
| U184498 | Apartamento | 2 | 2 | 92 m² | €648.000 |
| U184159 | Apartamento | 2 | 2 | 101 m² | €675.000 |
| U184483 | Apartamento | 2 | 2 | 106 m² | €699.000 |
| U184471 | Apartamento | 2 | 2 | 109 m² | €703.000 |
| U184198 | Apartamento | 2 | 2 | 111 m² | €725.000 |
| U184327 | Apartamento | 2 | 2 | 112 m² | €727.000 |
| U184174 | Apartamento | 2 | 2 | 120 m² | €755.000 |
| U184249 | Apartamento | 2 | 2 | 108 m² | €758.000 |
| U184126 | Apartamento | 2 | 2 | 120 m² | €760.000 |
| U184474 | Apartamento | 2 | 2 | 114 m² | €840.000 |
| U184315 | Apartamento | 2 | 2 | 128 m² | €952.000 |
| U184423 | Apartamento | 2 | 2 | 113 m² | €1.200.000 |
| U184342 | Apartamento | 3 | 2 | 147 m² | €1.075.000 |
| U184234 | Apartamento | 3 | 3 | 153 m² | €1.124.000 |
| U184228 | Apartamento | 3 | 3 | 152 m² | €1.130.000 |
| U184171 | Apartamento | 3 | 4 | 170 m² | €1.156.000 |
| U184441 | Apartamento | 3 | 3 | 150 m² | €1.175.000 |
| U184420 | Apartamento | 3 | 3 | 168 m² | €1.288.000 |
| U184516 | Apartamento | 3 | 2 | 135 m² | €1.331.000 |
| U184141 | Apartamento | 3 | 4 | 179 m² | €1.335.000 |
| U184219 | Apartamento | 3 | 4 | 184 m² | €1.523.000 |
| U251419 | Apartamento | 4 | 3 | 155 m² | €1.650.000 |
| U184216 | Apartamento | 4 | 4 | 191 m² | €1.675.000 |
Os preços vão de €390.000 a €1.675.000. Há 35 casas à venda agora. A lista é atualizada todos os dias.
De 1 a 4 quartos. A área construída vai de 60 m² a 191 m².
Em Mijas (Costa del Sol), Espanha.
Desde €282.450
Desde €376.000
Desde €410.000
Desde €483.000
Desde €905.000
Desde €302.000
O que nos contar aqui é usado apenas para lhe responder. Privacy
Usamos os cookies necessários para o site funcionar. Com o seu consentimento, usamos também cookies da Meta (Facebook) para medir os nossos anúncios e mostrar-lhe imóveis semelhantes aos que viu. Os cookies do Google Analytics, também só com o seu consentimento, contam as visitas e mostram-nos que páginas ajudam.
Política de cookies