Eingebettet in das lebendige Mijas Costa und mit Blick auf den prestigeträchtigen Golfclub Cerrado del Águila, ist diese Anlage perfekt für diejenigen positioniert, die das Beste der Costa del Sol suchen. Genießen Sie nahtlosen Zugang zu Málaga, Marbella und Fuengirola, während Sie die Ruhe eines privaten Rückzugsortes genießen, der Sie zu einem Lebensstil voller Komfort, Bequemlichkeit und Verbundenheit mit der Natur einlädt. Das Projekt umfasst 6 exklusive Gebäude mit 71 Premium-Apartments und bietet ein intimes und ruhiges Wohnerlebnis. Jede Wohnung ist darauf ausgelegt, Bequemlichkeit, Eleganz und atemberaubende Aussichten zu maximieren. Großzügige Terrassen, angelegte Gärten, bodentiefe Fenster und erstklassige Resort-Ausstattungen schaffen eine nahtlose Verbindung zwischen Innen- und Außenleben und laden Sie ein, in die Ruhe des Küstenlebens einzutauchen. BAUBEGINN: Q4 2025 FERTIGSTELLUNG: Q4 2027
| Ref | SZ | Bäder | Wohnfl. | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| U184138 | Wohnung | 1 | 1 | 63 m² | €390.000 |
| U184186 | Wohnung | 1 | 1 | 63 m² | €395.000 |
| U184150 | Wohnung | 1 | 1 | 63 m² | €415.000 |
| U184177 | Wohnung | 1 | 1 | 71 m² | €425.000 |
| U184153 | Wohnung | 1 | 1 | 70 m² | €450.000 |
| U184333 | Wohnung | 1 | 1 | 62 m² | €480.000 |
| U184339 | Wohnung | 1 | 1 | 60 m² | €484.000 |
| U184414 | Wohnung | 1 | 1 | 66 m² | €485.000 |
| U184438 | Wohnung | 1 | 1 | 65 m² | €500.000 |
| U184225 | Wohnung | 1 | 1 | 71 m² | €527.000 |
| U184411 | Wohnung | 1 | 1 | 83 m² | €629.000 |
| U184246 | Wohnung | 2 | 2 | 94 m² | €600.000 |
| U184498 | Wohnung | 2 | 2 | 92 m² | €648.000 |
| U184159 | Wohnung | 2 | 2 | 101 m² | €675.000 |
| U184483 | Wohnung | 2 | 2 | 106 m² | €699.000 |
| U184471 | Wohnung | 2 | 2 | 109 m² | €703.000 |
| U184198 | Wohnung | 2 | 2 | 111 m² | €725.000 |
| U184327 | Wohnung | 2 | 2 | 112 m² | €727.000 |
| U184174 | Wohnung | 2 | 2 | 120 m² | €755.000 |
| U184249 | Wohnung | 2 | 2 | 108 m² | €758.000 |
| U184126 | Wohnung | 2 | 2 | 120 m² | €760.000 |
| U184474 | Wohnung | 2 | 2 | 114 m² | €840.000 |
| U184315 | Wohnung | 2 | 2 | 128 m² | €952.000 |
| U184423 | Wohnung | 2 | 2 | 113 m² | €1.200.000 |
| U184342 | Wohnung | 3 | 2 | 147 m² | €1.075.000 |
| U184234 | Wohnung | 3 | 3 | 153 m² | €1.124.000 |
| U184228 | Wohnung | 3 | 3 | 152 m² | €1.130.000 |
| U184171 | Wohnung | 3 | 4 | 170 m² | €1.156.000 |
| U184441 | Wohnung | 3 | 3 | 150 m² | €1.175.000 |
| U184420 | Wohnung | 3 | 3 | 168 m² | €1.288.000 |
| U184516 | Wohnung | 3 | 2 | 135 m² | €1.331.000 |
| U184141 | Wohnung | 3 | 4 | 179 m² | €1.335.000 |
| U184219 | Wohnung | 3 | 4 | 184 m² | €1.523.000 |
| U251419 | Wohnung | 4 | 3 | 155 m² | €1.650.000 |
| U184216 | Wohnung | 4 | 4 | 191 m² | €1.675.000 |
Die Preise reichen von €390.000 bis €1.675.000. Zurzeit stehen 35 Häuser zum Verkauf. Die Liste wird täglich aktualisiert.
1 bis 4 Schlafzimmer. Die Wohnfläche reicht von 60 m² bis 191 m².
In Mijas (Costa del Sol), Spanien.
Ab €282.450
Ab €376.000
Ab €410.000
Ab €483.000
Ab €905.000
Ab €302.000
Was Sie uns hier schreiben, nutzen wir nur für Ihre Antwort. Datenschutz
Wir verwenden Cookies, die für den Betrieb der Website nötig sind. Mit Ihrer Zustimmung nutzen wir auch Cookies von Meta (Facebook), um unsere Werbung zu messen und Ihnen Immobilien zu zeigen, die denen ähneln, die Sie angesehen haben. Cookies von Google Analytics, ebenfalls nur mit Ihrer Zustimmung, zählen Besuche und zeigen uns, welche Seiten helfen.
Cookie-Richtlinie