This one-bedroom apartment in Mijas Costa is part of an exclusive development overlooking the Cerrado del Águila Golf Club. It offers a rare combination of coastal vibrancy and peaceful retreat, with easy access to Málaga, Marbella, and Fuengirola. The project consists of 6 buildings with 71 premium apartments, designed for an intimate and serene lifestyle. Each home prioritises elegance and convenience, with expansive terraces, floor-to-ceiling windows, and landscaped gardens that blur the line between indoor and outdoor living. Resort-style amenities complete the experience, inviting you to immerse yourself in the tranquility of the Costa del Sol. Construction begins in Q4 2025 and is scheduled for completion in Q4 2027.
| Реф | спалень | ванних | площа | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED30050 | Квартира | 1 | 1 | 63 m² | €390.000 |
| MED65465 | Квартира | 1 | 1 | 63 m² | €395.000 |
| MED15208 | Квартира | 1 | 1 | 63 m² | €415.000 |
| MED21043 | Квартира | 1 | 1 | 71 m² | €425.000 |
| MED42472 | Квартира | 1 | 1 | 70 m² | €450.000 |
| MED15808 | Квартира | 1 | 1 | 62 m² | €480.000 |
| MED28020 | Квартира | 1 | 1 | 60 m² | €484.000 |
| MED61922 | Квартира | 1 | 1 | 66 m² | €485.000 |
| MED40343 | Квартира | 1 | 1 | 65 m² | €500.000 |
| MED75743 | Квартира | 1 | 1 | 71 m² | €527.000 |
| MED51763 | Квартира | 1 | 1 | 83 m² | €629.000 |
| MED44333 | Квартира | 2 | 2 | 94 m² | €600.000 |
| MED39136 | Квартира | 2 | 2 | 92 m² | €648.000 |
| MED64569 | Квартира | 2 | 2 | 101 m² | €675.000 |
| MED93683 | Квартира | 2 | 2 | 106 m² | €699.000 |
| MED77991 | Квартира | 2 | 2 | 109 m² | €703.000 |
| MED29094 | Квартира | 2 | 2 | 111 m² | €725.000 |
| MED80504 | Квартира | 2 | 2 | 112 m² | €727.000 |
| MED17562 | Квартира | 2 | 2 | 120 m² | €755.000 |
| MED85508 | Квартира | 2 | 2 | 108 m² | €758.000 |
| MED46622 | Квартира | 2 | 2 | 120 m² | €760.000 |
| MED62972 | Квартира | 2 | 2 | 114 m² | €840.000 |
| MED31935 | Квартира | 2 | 2 | 128 m² | €952.000 |
| MED99992 | Квартира | 2 | 2 | 113 m² | €1.200.000 |
| MED85350 | Квартира | 3 | 2 | 147 m² | €1.075.000 |
| MED43404 | Квартира | 3 | 3 | 153 m² | €1.124.000 |
| MED72804 | Квартира | 3 | 3 | 152 m² | €1.130.000 |
| MED20857 | Квартира | 3 | 4 | 170 m² | €1.156.000 |
| MED68059 | Квартира | 3 | 3 | 150 m² | €1.175.000 |
| MED91744 | Квартира | 3 | 3 | 168 m² | €1.288.000 |
| MED70838 | Квартира | 3 | 2 | 135 m² | €1.331.000 |
| MED96792 | Квартира | 3 | 4 | 179 m² | €1.335.000 |
| MED98717 | Квартира | 3 | 4 | 184 m² | €1.523.000 |
| MED99876 | Квартира | 4 | 3 | 155 m² | €1.650.000 |
| MED87725 | Квартира | 4 | 4 | 191 m² | €1.675.000 |
Ціни від €390.000 до €1.675.000. Зараз у продажу 35. Список оновлюється щодня.
Від 1 до 4 спалень. Площа від 60 м² до 191 м².
Mijas (Costa del Sol), Іспанія.
Від €282.450
Від €376.000
Від €410.000
Від €483.000
Від €905.000
Від €302.000
Те, що ви розповісте тут, ми використовуємо лише щоб відповісти вам. Privacy
Ми використовуємо файли cookie, потрібні для роботи сайту. З вашої згоди ми також використовуємо cookie Meta (Facebook), щоб оцінювати нашу рекламу й показувати вам об’єкти, схожі на ті, що ви переглядали. Cookie Google Analytics, теж лише з вашої згоди, рахують відвідування й показують нам, які сторінки корисні.
Політика cookie