Nestled in vibrant Mijas Costa and overlooking the prestigious Cerrado del Águila Golf Club, this development is perfectly positioned for those seeking the best of the Costa del Sol. Enjoy seamless access to Málaga, Marbella, and Fuengirola while savoring the tranquility of a private retreat that invites you to experience a lifestyle defined by comfort, convenience, and connection to nature. The project comprises 6 exclusive buildings with 71 premium apartments, offering an intimate and serene living experience. Each apartment is designed to maximize convenience, elegance, and breathtaking views. Expansive terraces, landscaped gardens, floor-to-ceiling windows, and top resort-style amenities create a seamless connection between indoor and outdoor living, inviting you to immerse yourself in the tranquility of coastal life. CONSTRUCTION STARTED: Q4 2025 END OF CONSTRUCTION: Q4 2027
| Реф | спалень | ванних | площа | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| U184138 | Квартира | 1 | 1 | 63 m² | €390.000 |
| U184186 | Квартира | 1 | 1 | 63 m² | €395.000 |
| U184150 | Квартира | 1 | 1 | 63 m² | €415.000 |
| U184177 | Квартира | 1 | 1 | 71 m² | €425.000 |
| U184153 | Квартира | 1 | 1 | 70 m² | €450.000 |
| U184333 | Квартира | 1 | 1 | 62 m² | €480.000 |
| U184339 | Квартира | 1 | 1 | 60 m² | €484.000 |
| U184414 | Квартира | 1 | 1 | 66 m² | €485.000 |
| U184438 | Квартира | 1 | 1 | 65 m² | €500.000 |
| U184225 | Квартира | 1 | 1 | 71 m² | €527.000 |
| U184411 | Квартира | 1 | 1 | 83 m² | €629.000 |
| U184246 | Квартира | 2 | 2 | 94 m² | €600.000 |
| U184498 | Квартира | 2 | 2 | 92 m² | €648.000 |
| U184159 | Квартира | 2 | 2 | 101 m² | €675.000 |
| U184483 | Квартира | 2 | 2 | 106 m² | €699.000 |
| U184471 | Квартира | 2 | 2 | 109 m² | €703.000 |
| U184198 | Квартира | 2 | 2 | 111 m² | €725.000 |
| U184327 | Квартира | 2 | 2 | 112 m² | €727.000 |
| U184174 | Квартира | 2 | 2 | 120 m² | €755.000 |
| U184249 | Квартира | 2 | 2 | 108 m² | €758.000 |
| U184126 | Квартира | 2 | 2 | 120 m² | €760.000 |
| U184474 | Квартира | 2 | 2 | 114 m² | €840.000 |
| U184315 | Квартира | 2 | 2 | 128 m² | €952.000 |
| U184423 | Квартира | 2 | 2 | 113 m² | €1.200.000 |
| U184342 | Квартира | 3 | 2 | 147 m² | €1.075.000 |
| U184234 | Квартира | 3 | 3 | 153 m² | €1.124.000 |
| U184228 | Квартира | 3 | 3 | 152 m² | €1.130.000 |
| U184171 | Квартира | 3 | 4 | 170 m² | €1.156.000 |
| U184441 | Квартира | 3 | 3 | 150 m² | €1.175.000 |
| U184420 | Квартира | 3 | 3 | 168 m² | €1.288.000 |
| U184516 | Квартира | 3 | 2 | 135 m² | €1.331.000 |
| U184141 | Квартира | 3 | 4 | 179 m² | €1.335.000 |
| U184219 | Квартира | 3 | 4 | 184 m² | €1.523.000 |
| U251419 | Квартира | 4 | 3 | 155 m² | €1.650.000 |
| U184216 | Квартира | 4 | 4 | 191 m² | €1.675.000 |
Ціни від €390.000 до €1.675.000. Зараз у продажу 35. Список оновлюється щодня.
Від 1 до 4 спалень. Площа від 60 м² до 191 м².
Mijas (Costa del Sol), Іспанія.
Від €282.450
Від €376.000
Від €410.000
Від €483.000
Від €905.000
Від €302.000
Те, що ви розповісте тут, ми використовуємо лише щоб відповісти вам. Privacy
Ми використовуємо файли cookie, потрібні для роботи сайту. З вашої згоди ми також використовуємо cookie Meta (Facebook), щоб оцінювати нашу рекламу й показувати вам об’єкти, схожі на ті, що ви переглядали. Cookie Google Analytics, теж лише з вашої згоди, рахують відвідування й показують нам, які сторінки корисні.
Політика cookie