Genesteld in het levendige Mijas Costa en met uitzicht op de prestigieuze Cerrado del Águila Golf Club, is dit project perfect gepositioneerd voor wie het beste van de Costa del Sol zoekt. Geniet van naadloze toegang tot Málaga, Marbella en Fuengirola, terwijl je de rust van een privéretreat ervaart die je uitnodigt tot een levensstijl van comfort, gemak en verbondenheid met de natuur. Het project omvat 6 exclusieve gebouwen met 71 premium appartementen, die een intieme en serene woonervaring bieden. Elk appartement is ontworpen om gemak, elegantie en adembenemende uitzichten te maximaliseren. Ruime terrassen, aangelegde tuinen, vloer-tot-plafondramen en eersteklas resortachtige voorzieningen creëren een naadloze verbinding tussen binnen- en buitenleven, en nodigen je uit om je onder te dompelen in de rust van het kustleven. BOUW GESTART: Q4 2025 EINDE BOUW: Q4 2027
| Ref | slpk | badk | bebouwd | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| U184138 | Appartement | 1 | 1 | 63 m² | €390.000 |
| U184186 | Appartement | 1 | 1 | 63 m² | €395.000 |
| U184150 | Appartement | 1 | 1 | 63 m² | €415.000 |
| U184177 | Appartement | 1 | 1 | 71 m² | €425.000 |
| U184153 | Appartement | 1 | 1 | 70 m² | €450.000 |
| U184333 | Appartement | 1 | 1 | 62 m² | €480.000 |
| U184339 | Appartement | 1 | 1 | 60 m² | €484.000 |
| U184414 | Appartement | 1 | 1 | 66 m² | €485.000 |
| U184438 | Appartement | 1 | 1 | 65 m² | €500.000 |
| U184225 | Appartement | 1 | 1 | 71 m² | €527.000 |
| U184411 | Appartement | 1 | 1 | 83 m² | €629.000 |
| U184246 | Appartement | 2 | 2 | 94 m² | €600.000 |
| U184498 | Appartement | 2 | 2 | 92 m² | €648.000 |
| U184159 | Appartement | 2 | 2 | 101 m² | €675.000 |
| U184483 | Appartement | 2 | 2 | 106 m² | €699.000 |
| U184471 | Appartement | 2 | 2 | 109 m² | €703.000 |
| U184198 | Appartement | 2 | 2 | 111 m² | €725.000 |
| U184327 | Appartement | 2 | 2 | 112 m² | €727.000 |
| U184174 | Appartement | 2 | 2 | 120 m² | €755.000 |
| U184249 | Appartement | 2 | 2 | 108 m² | €758.000 |
| U184126 | Appartement | 2 | 2 | 120 m² | €760.000 |
| U184474 | Appartement | 2 | 2 | 114 m² | €840.000 |
| U184315 | Appartement | 2 | 2 | 128 m² | €952.000 |
| U184423 | Appartement | 2 | 2 | 113 m² | €1.200.000 |
| U184342 | Appartement | 3 | 2 | 147 m² | €1.075.000 |
| U184234 | Appartement | 3 | 3 | 153 m² | €1.124.000 |
| U184228 | Appartement | 3 | 3 | 152 m² | €1.130.000 |
| U184171 | Appartement | 3 | 4 | 170 m² | €1.156.000 |
| U184441 | Appartement | 3 | 3 | 150 m² | €1.175.000 |
| U184420 | Appartement | 3 | 3 | 168 m² | €1.288.000 |
| U184516 | Appartement | 3 | 2 | 135 m² | €1.331.000 |
| U184141 | Appartement | 3 | 4 | 179 m² | €1.335.000 |
| U184219 | Appartement | 3 | 4 | 184 m² | €1.523.000 |
| U251419 | Appartement | 4 | 3 | 155 m² | €1.650.000 |
| U184216 | Appartement | 4 | 4 | 191 m² | €1.675.000 |
De prijzen gaan van €390.000 tot €1.675.000. Er zijn nu 35 woningen te koop. De lijst wordt elke dag bijgewerkt.
Van 1 tot 4 slaapkamers. Het woonoppervlak gaat van 60 m² tot 191 m².
In Mijas (Costa del Sol), Spanje.
Vanaf €282.450
Vanaf €376.000
Vanaf €410.000
Vanaf €483.000
Vanaf €905.000
Vanaf €302.000
Wat je hier vertelt gebruiken we alleen om je te antwoorden. Privacy
We gebruiken cookies die nodig zijn om de site te laten werken. Met uw toestemming gebruiken we ook cookies van Meta (Facebook) om onze advertenties te meten en u woningen te tonen die lijken op wat u heeft bekeken. Cookies van Google Analytics, ook alleen met uw toestemming, tellen bezoeken en laten ons zien welke pagina’s helpen.
Cookiebeleid