Découvrez une nouvelle façon de vivre sur la Costa del Sol avec cette résidence exclusive de 218 logements de 1, 2 et 3 chambres, située au cœur de Los Pacos, l'un des quartiers résidentiels les plus prisés de Fuengirola. Ce nouveau projet a été conçu selon le concept de « resort-style living », offrant des logements lumineux qui respirent le bien-être, idéaux pour ceux qui souhaitent profiter d'un style de vie confortable et décontracté, entouré de services, dans un environnement paisible et bien connecté, à seulement 5 minutes en voiture de la plage. Les appartements standard sont définis comme ceux situés aux 1er, 2e, 3e et 4e étages. Les appartements Premium incluent toutes les unités situées au rez-de-chaussée (étage 0) ainsi que celles aux 5e et 6e étages.
| Réf | ch. | sdb | construit | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED13381 | Appartement | 1 | 1 | 76 m² | €282.450 |
| MED36670 | Appartement | 1 | 1 | 102 m² | €290.160 |
| MED15317 | Appartement | 1 | 1 | 128 m² | €297.440 |
| MED87572 | Appartement | 1 | 1 | 89 m² | €299.000 |
| MED32567 | Appartement | 1 | 1 | 94 m² | €301.600 |
| MED55846 | Appartement | 1 | 1 | 76 m² | €303.450 |
| MED13201 | Appartement | 1 | 1 | 107 m² | €306.800 |
| MED40259 | Appartement | 1 | 1 | 74 m² | €309.000 |
| MED77749 | Appartement | 1 | 1 | 110 m² | €325.000 |
| MED57522 | Appartement | 1 | 1 | 90 m² | €352.560 |
| MED31329 | Appartement | 1 | 1 | 125 m² | €373.360 |
| MED85744 | Appartement | 1 | 1 | 100 m² | €399.000 |
| MED12494 | Appartement | 1 | 1 | 100 m² | €399.360 |
| MED51146 | Appartement | 2 | 2 | 100 m² | €329.000 |
| MED23179 | Appartement | 2 | 2 | 102 m² | €341.250 |
| MED15206 | Appartement | 2 | 2 | 101 m² | €342.000 |
| MED34155 | Appartement | 2 | 2 | 99 m² | €345.450 |
| MED43740 | Appartement | 2 | 2 | 110 m² | €349.000 |
| MED44893 | Appartement | 2 | 2 | 101 m² | €351.000 |
| MED25617 | Appartement | 2 | 2 | 106 m² | €359.000 |
| MED34753 | Appartement | 2 | 2 | 119 m² | €364.000 |
| MED51045 | Appartement | 2 | 2 | 102 m² | €366.450 |
| MED13351 | Appartement | 2 | 2 | 101 m² | €369.000 |
| MED76698 | Appartement | 2 | 2 | 114 m² | €376.000 |
| MED30265 | Appartement | 2 | 2 | 102 m² | €376.950 |
| MED91770 | Appartement | 2 | 2 | 110 m² | €379.000 |
| MED91270 | Appartement | 2 | 2 | 107 m² | €387.450 |
| MED42652 | Appartement | 2 | 2 | 106 m² | €389.000 |
| MED19088 | Appartement | 2 | 2 | 119 m² | €394.000 |
| MED63801 | Appartement | 2 | 2 | 146 m² | €394.160 |
| MED30189 | Appartement | 2 | 2 | 114 m² | €399.000 |
| MED81316 | Appartement | 2 | 2 | 110 m² | €404.250 |
| MED59853 | Appartement | 2 | 2 | 102 m² | €408.450 |
| MED52751 | Appartement | 2 | 2 | 110 m² | €409.000 |
| MED12688 | Appartement | 2 | 2 | 112 m² | €409.500 |
| MED25787 | Appartement | 2 | 2 | 104 m² | €415.000 |
| MED30596 | Appartement | 2 | 2 | 104 m² | €425.360 |
| MED62666 | Appartement | 2 | 2 | 128 m² | €430.400 |
| MED41410 | Appartement | 2 | 2 | 132 m² | €434.000 |
| MED47719 | Appartement | 2 | 2 | 119 m² | €435.000 |
| MED67913 | Appartement | 2 | 2 | 108 m² | €449.000 |
| MED69769 | Appartement | 2 | 2 | 136 m² | €452.000 |
| MED50758 | Appartement | 2 | 2 | 103 m² | €456.560 |
| MED63685 | Appartement | 2 | 2 | 142 m² | €459.000 |
| MED22674 | Appartement | 2 | 2 | 101 m² | €461.760 |
| MED44652 | Appartement | 2 | 2 | 104 m² | €477.360 |
| MED78139 | Appartement | 3 | 2 | 133 m² | €450.450 |
| MED83566 | Appartement | 3 | 2 | 133 m² | €471.450 |
| MED26138 | Appartement | 3 | 2 | 137 m² | €481.950 |
| MED45601 | Appartement | 3 | 2 | 136 m² | €494.000 |
| MED25876 | Appartement | 3 | 2 | 164 m² | €499.000 |
| MED90764 | Appartement | 3 | 2 | 133 m² | €509.500 |
| MED43101 | Appartement | 3 | 2 | 164 m² | €539.000 |
| MED49977 | Appartement | 3 | 2 | 176 m² | €549.000 |
| MED10933 | Appartement | 3 | 2 | 176 m² | €594.000 |
| MED91592 | Appartement | 3 | 2 | 164 m² | €599.000 |
| MED41200 | Appartement | 3 | 2 | 221 m² | €899.000 |
Les prix vont de €282.450 à €899.000. 57 logements sont en vente en ce moment. La liste est mise à jour chaque jour.
De 1 à 3 chambres. La surface construite va de 74 m² à 221 m².
À Mijas (Costa del Sol), Espagne.
À partir de €376.000
À partir de €410.000
À partir de €483.000
À partir de €905.000
À partir de €390.000
À partir de €302.000
Ce que vous nous dites ici sert uniquement à vous répondre. Confidentialité
Nous utilisons les cookies nécessaires au fonctionnement du site. Avec votre accord, nous utilisons aussi des cookies de Meta (Facebook) pour mesurer nos publicités et vous montrer des biens proches de ceux que vous avez consultés. Les cookies de Google Analytics, eux aussi seulement avec votre accord, comptent les visites et nous montrent quelles pages sont utiles.
Politique de cookies