Accueil › Programmes neufs › Costa del Sol › Mijas › Appartements à Calaburra - Chaparral

Appartements à Calaburra - Chaparral

Mijas · Costa del Sol · Voir sur la carte
Prix€376.000 – €803.000
Logements en vente53
Chambres2–3
Surface construite99–237 m²
Types de logementAppartement
  • Vue mer

Description

Découvrez ce projet où le calme devient votre chez-vous. Situé à Mijas, entre La Cala de Mijas et Fuengirola, cette promotion neuve redéfinit le concept de maison : architecture minimaliste, nature méditerranéenne et un environnement conçu pour le bien-être de la communauté. La promotion propose des appartements de 2 et 3 chambres avec terrasses à partir de 15 m², des logements en rez-de-jardin avec jardins privés et des penthouses avec jusqu'à 78 m² de terrasse. Tous les logements incluent une place de parking et un cellier. Les espaces communs sont conçus pour couvrir toutes les facettes de la vie active et sociale. On y trouve des piscines extérieures d'eau salée avec éclairage nocturne et solarium, une piscine indépendante pour la nage, des terrains de Beach Pádel et Pickleball, un Putting Green, un espace de calisthénie extérieur, une salle de sport communautaire entièrement équipée et un sentier de randonnée nature intégré dans l'environnement. Pour un usage professionnel et social : salle événementielle et salle de coworking. Les logements comprennent une cuisine équipée avec tous les appareils électroménagers (four, table à induction, hotte aspirante, micro-ondes, réfrigérateur et lave-vaisselle), climatisation par conduits (chaud/froid) dans le séjour et les chambres, système aérothermique individuel pour l'eau chaude sanitaire, menuiseries extérieures avec rupture de pont thermique et double vitrage, et une installation photovoltaïque pour les services communs. Emplacement : accès direct via A-7 et AP-7. À 35 minutes de l'aéroport international de Málaga. À quelques minutes des plages de Mijas Costa et Fuengirola, et à proximité de Marbella, Puerto Banús et des parcours de golf.

Unités disponibles

Réfch.sdbconstruit€
U256174 Appartement 22100 m² €376.000
U248335 Appartement 22117 m² €379.000
U222058 Appartement 2299 m² €382.000
U222064 Appartement 22115 m² €385.000
U256159 Appartement 22103 m² €386.000
U222019 Appartement 22115 m² €387.000
U222046 Appartement 22116 m² €389.000
U222001 Appartement 22116 m² €391.000
U256192 Appartement 22103 m² €392.000
U222070 Appartement 22117 m² €395.000
U248332 Appartement 2299 m² €399.000
U256447 Appartement 22117 m² €400.000
U248341 Appartement 2299 m² €409.000
U222088 Appartement 22103 m² €410.000
U248353 Appartement 22103 m² €412.000
U256189 Appartement 22124 m² €418.000
U221971 Appartement 22124 m² €419.000
U256477 Appartement 22103 m² €420.000
U256456 Appartement 22103 m² €423.000
U222079 Appartement 22119 m² €430.000
U248347 Appartement 22103 m² €431.000
U256453 Appartement 22119 m² €432.000
U256471 Appartement 22117 m² €438.000
U222082 Appartement 22116 m² €443.000
U222121 Appartement 22118 m² €444.000
U256468 Appartement 22124 m² €445.000
U248362 Appartement 22116 m² €446.000
U222094 Appartement 22114 m² €454.000
U248356 Appartement 22115 m² €460.000
U256483 Appartement 22117 m² €478.000
U256186 Appartement 22118 m² €488.000
U222034 Appartement 22137 m² €659.000
U256465 Appartement 22137 m² €718.000
U256168 Appartement 32134 m² €438.000
U256177 Appartement 32134 m² €473.000
U248338 Appartement 32151 m² €479.000
U221983 Appartement 32135 m² €483.000
U221950 Appartement 32134 m² €489.000
U222148 Appartement 32135 m² €499.000
U222085 Appartement 32137 m² €511.000
U221962 Appartement 32173 m² €514.000
U256441 Appartement 32174 m² €525.000
U248350 Appartement 32137 m² €532.000
U256474 Appartement 32137 m² €533.000
U256438 Appartement 32147 m² €540.000
U222130 Appartement 32137 m² €550.000
U256480 Appartement 32137 m² €553.000
U256459 Appartement 32137 m² €575.000
U222076 Appartement 32237 m² €617.000
U256450 Appartement 32237 m² €630.000
U256492 Appartement 32202 m² €739.000
U256462 Appartement 32200 m² €785.000
U256486 Appartement 32204 m² €803.000

Appartements à Calaburra - Chaparral : combien coûte un logement ?

Les prix vont de €376.000 à €803.000. 53 logements sont en vente en ce moment. La liste est mise à jour chaque jour.

Appartements à Calaburra - Chaparral : combien de chambres ?

De 2 à 3 chambres. La surface construite va de 99 m² à 237 m².

Appartements à Calaburra - Chaparral : où est-ce ?

À Mijas (Costa del Sol), Espagne.

Demander des informations

Prix à partir de €376.000

Plus de neuf à Mijas

Voir les 92 →