Accueil › Programmes neufs › Costa del Sol › Mijas › Appartements à Calaburra - Chaparral

Appartements à Calaburra - Chaparral

Mijas · Costa del Sol · Voir sur la carte
Prix€376.000 – €803.000
Logements en vente53
Chambres2–3
Surface construite99–237 m²
Types de logementAppartement
  • Vue mer

Description

Découvrez ce projet où le calme devient votre chez-vous. Situé à Mijas, entre La Cala de Mijas et Fuengirola, cette promotion neuve redéfinit le concept de maison : architecture minimaliste, nature méditerranéenne et un environnement conçu pour le bien-être de la communauté. La promotion propose des appartements de 2 et 3 chambres avec terrasses à partir de 15 m², des logements en rez-de-jardin avec jardins privés et des penthouses avec jusqu'à 78 m² de terrasse. Tous les logements incluent une place de parking et un cellier. Les espaces communs sont conçus pour couvrir toutes les facettes de la vie active et sociale. On y trouve des piscines extérieures d'eau salée avec éclairage nocturne et solarium, une piscine indépendante pour la nage, des terrains de Beach Pádel et Pickleball, un Putting Green, un espace de calisthénie extérieur, une salle de sport communautaire entièrement équipée et un sentier de randonnée nature intégré dans l'environnement. Pour un usage professionnel et social : salle événementielle et salle de coworking. Les logements comprennent une cuisine équipée avec tous les appareils électroménagers (four, table à induction, hotte aspirante, micro-ondes, réfrigérateur et lave-vaisselle), climatisation par conduits (chaud/froid) dans le séjour et les chambres, système aérothermique individuel pour l'eau chaude sanitaire, menuiseries extérieures avec rupture de pont thermique et double vitrage, et une installation photovoltaïque pour les services communs. Emplacement : accès direct via A-7 et AP-7. À 35 minutes de l'aéroport international de Málaga. À quelques minutes des plages de Mijas Costa et Fuengirola, et à proximité de Marbella, Puerto Banús et des parcours de golf.

Unités disponibles

Réfch.sdbconstruit€
MED68998 Appartement 22100 m² €376.000
MED40710 Appartement 22117 m² €379.000
MED32124 Appartement 2299 m² €382.000
MED48633 Appartement 22115 m² €385.000
MED35602 Appartement 22103 m² €386.000
MED37225 Appartement 22115 m² €387.000
MED52391 Appartement 22116 m² €389.000
MED14081 Appartement 22116 m² €391.000
MED12100 Appartement 22103 m² €392.000
MED65797 Appartement 22117 m² €395.000
MED89048 Appartement 2299 m² €399.000
MED42428 Appartement 22117 m² €400.000
MED55855 Appartement 2299 m² €409.000
MED86291 Appartement 22103 m² €410.000
MED14902 Appartement 22103 m² €412.000
MED42003 Appartement 22124 m² €418.000
MED96332 Appartement 22124 m² €419.000
MED98224 Appartement 22103 m² €420.000
MED11656 Appartement 22103 m² €423.000
MED77399 Appartement 22119 m² €430.000
MED96130 Appartement 22103 m² €431.000
MED35699 Appartement 22119 m² €432.000
MED32310 Appartement 22117 m² €438.000
MED82337 Appartement 22116 m² €443.000
MED80131 Appartement 22118 m² €444.000
MED77005 Appartement 22124 m² €445.000
MED93353 Appartement 22116 m² €446.000
MED76180 Appartement 22114 m² €454.000
MED61654 Appartement 22115 m² €460.000
MED59653 Appartement 22117 m² €478.000
MED45934 Appartement 22118 m² €488.000
MED59716 Appartement 22137 m² €659.000
MED57254 Appartement 22137 m² €718.000
MED13167 Appartement 32134 m² €438.000
MED69117 Appartement 32134 m² €473.000
MED17239 Appartement 32151 m² €479.000
MED95493 Appartement 32135 m² €483.000
MED45684 Appartement 32134 m² €489.000
MED32035 Appartement 32135 m² €499.000
MED75620 Appartement 32137 m² €511.000
MED35875 Appartement 32173 m² €514.000
MED35041 Appartement 32174 m² €525.000
MED99891 Appartement 32137 m² €532.000
MED72634 Appartement 32137 m² €533.000
MED67889 Appartement 32147 m² €540.000
MED69581 Appartement 32137 m² €550.000
MED89017 Appartement 32137 m² €553.000
MED17982 Appartement 32137 m² €575.000
MED13000 Appartement 32237 m² €617.000
MED59919 Appartement 32237 m² €630.000
MED58242 Appartement 32202 m² €739.000
MED32812 Appartement 32200 m² €785.000
MED66153 Appartement 32204 m² €803.000

Appartements à Calaburra - Chaparral : combien coûte un logement ?

Les prix vont de €376.000 à €803.000. 53 logements sont en vente en ce moment. La liste est mise à jour chaque jour.

Appartements à Calaburra - Chaparral : combien de chambres ?

De 2 à 3 chambres. La surface construite va de 99 m² à 237 m².

Appartements à Calaburra - Chaparral : où est-ce ?

À Mijas (Costa del Sol), Espagne.

Demander des informations

Prix à partir de €376.000

Plus de neuf à Mijas

Voir les 92 →