Un complexe résidentiel exclusif qui redéfinit le concept de maison, offrant à ses résidents une expérience comparable à celle d'un hôtel cinq étoiles. Conçu pour un confort maximal, il intègre des espaces innovants, des équipements de première classe et des services exceptionnels. Le projet bénéficie d'un emplacement stratégique entre les villes côtières de Fuengirola et Mijas, dans le secteur de Las Lagunas. Cet enclave, le plus moderne, commercial et dynamique de Mijas, abrite plus de la moitié de la population et a connu une croissance fulgurante ces dernières années. Grâce à son emplacement privilégié, Las Lagunas se trouve à moins d'une demi-heure de Marbella et de Malaga, deux villes à l'atmosphère cosmopolite. Cela fait du développement un hub au cœur de la Costa del Sol. Des équipements innovants, soigneusement conçus par des professionnels de l'hôtellerie, transforment les espaces communs en espaces exclusifs qui offrent aux résidents le privilège de vivre avec le confort et la sophistication d'un hôtel. Chaque recoin a été pensé pour favoriser le bien-être, la détente et la convivialité dans un environnement unique. Le complexe dispose de deux piscines extérieures, d'un spectaculaire espace rooftop avec piscine ciel, d'un spa complet pour le repos et la relaxation, d'une salle de sport entièrement équipée, d'un espace de coworking moderne et de jardins luxuriants méticuleusement entretenus, créant une oasis de tranquillité au cœur de la Costa del Sol. DÉBUT DE LA CONSTRUCTION : T4 2025 FIN DE LA CONSTRUCTION : T4 2027
| Réf | ch. | sdb | construit | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| U160045 | Appartement | 2 | 2 | 84 m² | €511.750 |
| U160117 | Appartement | 2 | 2 | 87 m² | €523.250 |
| U243805 | Appartement | 2 | 2 | 85 m² | €525.250 |
| U243787 | Appartement | 2 | 2 | 85 m² | €533.500 |
| U243814 | Appartement | 2 | 2 | 85 m² | €541.250 |
| U243796 | Appartement | 2 | 2 | 85 m² | €544.500 |
| U159991 | Appartement | 3 | 2 | 100 m² | €483.000 |
| U243679 | Appartement | 3 | 2 | 97 m² | €485.000 |
| U160129 | Appartement | 3 | 2 | 97 m² | €488.000 |
| U243688 | Appartement | 3 | 2 | 97 m² | €490.000 |
| U159958 | Appartement | 3 | 2 | 97 m² | €525.000 |
| U243697 | Appartement | 3 | 2 | 97 m² | €530.750 |
| U159988 | Appartement | 3 | 2 | 100 m² | €531.000 |
| U243766 | Appartement | 3 | 2 | 97 m² | €544.000 |
| U160027 | Appartement | 3 | 2 | 97 m² | €544.750 |
| U243526 | Appartement | 3 | 2 | 93 m² | €555.500 |
| U243781 | Appartement | 3 | 2 | 97 m² | €561.000 |
| U243631 | Appartement | 3 | 2 | 103 m² | €572.000 |
| U243661 | Appartement | 3 | 2 | 103 m² | €577.500 |
| U243799 | Appartement | 3 | 2 | 97 m² | €580.000 |
| U243574 | Appartement | 3 | 2 | 97 m² | €583.000 |
| U243658 | Appartement | 3 | 2 | 103 m² | €588.500 |
| U243628 | Appartement | 3 | 2 | 103 m² | €610.500 |
| U243682 | Appartement | 3 | 2 | 132 m² | €814.000 |
| U243685 | Appartement | 3 | 2 | 143 m² | €825.000 |
| U243691 | Appartement | 3 | 2 | 132 m² | €836.000 |
| U243694 | Appartement | 3 | 2 | 143 m² | €847.000 |
| U243721 | Appartement | 3 | 2 | 144 m² | €858.000 |
| U243724 | Appartement | 3 | 2 | 144 m² | €869.000 |
| U243709 | Appartement | 3 | 2 | 132 m² | €874.500 |
| U243751 | Appartement | 3 | 2 | 142 m² | €880.000 |
| U243712 | Appartement | 3 | 2 | 143 m² | €891.000 |
| U243760 | Appartement | 3 | 2 | 143 m² | €902.000 |
| U160183 | Appartement | 3 | 2 | 111 m² | €980.000 |
| U159964 | Appartement | 3 | 2 | 150 m² | €1.090.000 |
| U243553 | Appartement | 3 | 2 | 150 m² | €1.090.000 |
| U160042 | Appartement | 3 | 2 | 103 m² | €1.105.000 |
Les prix vont de €483.000 à €1.105.000. 37 logements sont en vente en ce moment. La liste est mise à jour chaque jour.
De 2 à 3 chambres. La surface construite va de 84 m² à 150 m².
À Mijas (Costa del Sol), Espagne.
À partir de €282.450
À partir de €376.000
À partir de €410.000
À partir de €905.000
À partir de €390.000
À partir de €302.000
Ce que vous nous dites ici sert uniquement à vous répondre. Confidentialité
Nous utilisons les cookies nécessaires au fonctionnement du site. Avec votre accord, nous utilisons aussi des cookies de Meta (Facebook) pour mesurer nos publicités et vous montrer des biens proches de ceux que vous avez consultés. Les cookies de Google Analytics, eux aussi seulement avec votre accord, comptent les visites et nous montrent quelles pages sont utiles.
Politique de cookies