Расположенный в оживленном районе Mijas Costa, с видом на престижный гольф-клуб Cerrado del Águila, этот комплекс идеально подходит для тех, кто ищет лучшее на побережье Коста-дель-Соль. Наслаждайтесь удобным доступом к Малаге, Марбелье и Фуэнхироле, наслаждаясь спокойствием частного убежища, которое приглашает вас испытать образ жизни, определяемый комфортом, удобством и связью с природой. Проект включает 6 эксклюзивных зданий с 71 апартаментом премиум-класса, предлагая уютную и безмятежную жизнь. Каждый апартамент спроектирован так, чтобы максимально использовать удобство, элегантность и захватывающие виды. Просторные террасы, ландшафтные сады, окна от пола до потолка и первоклассные удобства в стиле курорта создают бесшовную связь между жизнью внутри и снаружи, приглашая вас погрузиться в спокойствие прибрежной жизни. НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА: 4 квартал 2025 года. ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: 4 квартал 2027 года.
| Реф | спал. | ванн. | площадь | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| U184138 | Апартаменты | 1 | 1 | 63 m² | €390.000 |
| U184186 | Апартаменты | 1 | 1 | 63 m² | €395.000 |
| U184150 | Апартаменты | 1 | 1 | 63 m² | €415.000 |
| U184177 | Апартаменты | 1 | 1 | 71 m² | €425.000 |
| U184153 | Апартаменты | 1 | 1 | 70 m² | €450.000 |
| U184333 | Апартаменты | 1 | 1 | 62 m² | €480.000 |
| U184339 | Апартаменты | 1 | 1 | 60 m² | €484.000 |
| U184414 | Апартаменты | 1 | 1 | 66 m² | €485.000 |
| U184438 | Апартаменты | 1 | 1 | 65 m² | €500.000 |
| U184225 | Апартаменты | 1 | 1 | 71 m² | €527.000 |
| U184411 | Апартаменты | 1 | 1 | 83 m² | €629.000 |
| U184246 | Апартаменты | 2 | 2 | 94 m² | €600.000 |
| U184498 | Апартаменты | 2 | 2 | 92 m² | €648.000 |
| U184159 | Апартаменты | 2 | 2 | 101 m² | €675.000 |
| U184483 | Апартаменты | 2 | 2 | 106 m² | €699.000 |
| U184471 | Апартаменты | 2 | 2 | 109 m² | €703.000 |
| U184198 | Апартаменты | 2 | 2 | 111 m² | €725.000 |
| U184327 | Апартаменты | 2 | 2 | 112 m² | €727.000 |
| U184174 | Апартаменты | 2 | 2 | 120 m² | €755.000 |
| U184249 | Апартаменты | 2 | 2 | 108 m² | €758.000 |
| U184126 | Апартаменты | 2 | 2 | 120 m² | €760.000 |
| U184474 | Апартаменты | 2 | 2 | 114 m² | €840.000 |
| U184315 | Апартаменты | 2 | 2 | 128 m² | €952.000 |
| U184423 | Апартаменты | 2 | 2 | 113 m² | €1.200.000 |
| U184342 | Апартаменты | 3 | 2 | 147 m² | €1.075.000 |
| U184234 | Апартаменты | 3 | 3 | 153 m² | €1.124.000 |
| U184228 | Апартаменты | 3 | 3 | 152 m² | €1.130.000 |
| U184171 | Апартаменты | 3 | 4 | 170 m² | €1.156.000 |
| U184441 | Апартаменты | 3 | 3 | 150 m² | €1.175.000 |
| U184420 | Апартаменты | 3 | 3 | 168 m² | €1.288.000 |
| U184516 | Апартаменты | 3 | 2 | 135 m² | €1.331.000 |
| U184141 | Апартаменты | 3 | 4 | 179 m² | €1.335.000 |
| U184219 | Апартаменты | 3 | 4 | 184 m² | €1.523.000 |
| U251419 | Апартаменты | 4 | 3 | 155 m² | €1.650.000 |
| U184216 | Апартаменты | 4 | 4 | 191 m² | €1.675.000 |
Цены от €390.000 до €1.675.000. Сейчас в продаже 35. Список обновляется каждый день.
От 1 до 4 спален. Площадь от 60 м² до 191 м².
Mijas (Costa del Sol), Испания.
От €282.450
От €376.000
От €410.000
От €483.000
От €905.000
От €302.000
То, что вы напишете здесь, мы используем только для ответа вам. Конфиденциальность
Мы используем файлы cookie, необходимые для работы сайта. С вашего согласия мы также используем cookie Meta (Facebook), чтобы оценивать нашу рекламу и показывать вам объекты, похожие на те, что вы смотрели. Cookie Google Analytics, тоже только с вашего согласия, считают посещения и показывают нам, какие страницы полезны.
Политика cookie