Ubicada en la vibrante Mijas Costa y con vistas al prestigioso Club de Golf Cerrado del Águila, esta promoción está perfectamente situada para quienes buscan lo mejor de la Costa del Sol. Disfrute de un acceso fluido a Málaga, Marbella y Fuengirola mientras saborea la tranquilidad de un refugio privado que le invita a experimentar un estilo de vida definido por el confort, la comodidad y la conexión con la naturaleza. El proyecto comprende 6 edificios exclusivos con 71 apartamentos premium, que ofrecen una experiencia de vida íntima y serena. Cada apartamento está diseñado para maximizar la comodidad, la elegancia y las impresionantes vistas. Amplias terrazas, jardines paisajísticos, ventanales de suelo a techo y servicios de primer nivel al estilo de un resort crean una conexión perfecta entre la vida interior y exterior, invitándole a sumergirse en la tranquilidad de la vida costera. INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN: Q4 2025 FIN DE LA CONSTRUCCIÓN: Q4 2027
| Ref | dorm. | baños | constr. | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| U184138 | Apartamento | 1 | 1 | 63 m² | €390.000 |
| U184186 | Apartamento | 1 | 1 | 63 m² | €395.000 |
| U184150 | Apartamento | 1 | 1 | 63 m² | €415.000 |
| U184177 | Apartamento | 1 | 1 | 71 m² | €425.000 |
| U184153 | Apartamento | 1 | 1 | 70 m² | €450.000 |
| U184333 | Apartamento | 1 | 1 | 62 m² | €480.000 |
| U184339 | Apartamento | 1 | 1 | 60 m² | €484.000 |
| U184414 | Apartamento | 1 | 1 | 66 m² | €485.000 |
| U184438 | Apartamento | 1 | 1 | 65 m² | €500.000 |
| U184225 | Apartamento | 1 | 1 | 71 m² | €527.000 |
| U184411 | Apartamento | 1 | 1 | 83 m² | €629.000 |
| U184246 | Apartamento | 2 | 2 | 94 m² | €600.000 |
| U184498 | Apartamento | 2 | 2 | 92 m² | €648.000 |
| U184159 | Apartamento | 2 | 2 | 101 m² | €675.000 |
| U184483 | Apartamento | 2 | 2 | 106 m² | €699.000 |
| U184471 | Apartamento | 2 | 2 | 109 m² | €703.000 |
| U184198 | Apartamento | 2 | 2 | 111 m² | €725.000 |
| U184327 | Apartamento | 2 | 2 | 112 m² | €727.000 |
| U184174 | Apartamento | 2 | 2 | 120 m² | €755.000 |
| U184249 | Apartamento | 2 | 2 | 108 m² | €758.000 |
| U184126 | Apartamento | 2 | 2 | 120 m² | €760.000 |
| U184474 | Apartamento | 2 | 2 | 114 m² | €840.000 |
| U184315 | Apartamento | 2 | 2 | 128 m² | €952.000 |
| U184423 | Apartamento | 2 | 2 | 113 m² | €1.200.000 |
| U184342 | Apartamento | 3 | 2 | 147 m² | €1.075.000 |
| U184234 | Apartamento | 3 | 3 | 153 m² | €1.124.000 |
| U184228 | Apartamento | 3 | 3 | 152 m² | €1.130.000 |
| U184171 | Apartamento | 3 | 4 | 170 m² | €1.156.000 |
| U184441 | Apartamento | 3 | 3 | 150 m² | €1.175.000 |
| U184420 | Apartamento | 3 | 3 | 168 m² | €1.288.000 |
| U184516 | Apartamento | 3 | 2 | 135 m² | €1.331.000 |
| U184141 | Apartamento | 3 | 4 | 179 m² | €1.335.000 |
| U184219 | Apartamento | 3 | 4 | 184 m² | €1.523.000 |
| U251419 | Apartamento | 4 | 3 | 155 m² | €1.650.000 |
| U184216 | Apartamento | 4 | 4 | 191 m² | €1.675.000 |
Los precios van desde €390.000 hasta €1.675.000. Hay 35 viviendas a la venta ahora mismo. La lista se actualiza cada día.
De 1 a 4 dormitorios. La superficie construida va de 60 m² a 191 m².
En Mijas (Costa del Sol), España.
Desde €282.450
Desde €376.000
Desde €410.000
Desde €483.000
Desde €905.000
Desde €302.000
Usamos lo que nos cuentes aquí solo para responderte. Privacidad
Usamos las cookies necesarias para que la web funcione. Con su permiso, también usamos cookies de Meta (Facebook) para medir nuestros anuncios y mostrarle viviendas parecidas a las que ha visto. Las cookies de Google Analytics, también solo con su permiso, cuentan las visitas y nos muestran qué páginas son útiles.
Política de cookies