Położona w tętniącej życiem Mijas Costa, z widokiem na prestiżowy klub golfowy Cerrado del Águila, ta inwestycja jest idealnie usytuowana dla tych, którzy szukają tego, co najlepsze na Costa del Sol. Ciesz się łatwym dostępem do Malagi, Marbelli i Fuengiroli, jednocześnie delektując się spokojem prywatnej oazy, która zaprasza do stylu życia pełnego komfortu, wygody i bliskości natury. Projekt obejmuje 6 ekskluzywnych budynków z 71 apartamentami premium, oferując kameralne i spokojne warunki do życia. Każde mieszkanie zaprojektowano z myślą o wygodzie, elegancji i zapierających dech w piersiach widokach. Przestronne tarasy, zadbane ogrody, okna sięgające od podłogi do sufitu oraz najwyższej klasy udogodnienia w stylu kurortu tworzą płynne połączenie życia wewnątrz i na zewnątrz, zapraszając do zanurzenia się w spokoju nadmorskiego stylu życia. ROZPOCZĘCIE BUDOWY: IV kwartał 2025, ZAKOŃCZENIE BUDOWY: IV kwartał 2027
| Ref | sypialnie | łazienki | pow. | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| U184138 | Apartament | 1 | 1 | 63 m² | €390.000 |
| U184186 | Apartament | 1 | 1 | 63 m² | €395.000 |
| U184150 | Apartament | 1 | 1 | 63 m² | €415.000 |
| U184177 | Apartament | 1 | 1 | 71 m² | €425.000 |
| U184153 | Apartament | 1 | 1 | 70 m² | €450.000 |
| U184333 | Apartament | 1 | 1 | 62 m² | €480.000 |
| U184339 | Apartament | 1 | 1 | 60 m² | €484.000 |
| U184414 | Apartament | 1 | 1 | 66 m² | €485.000 |
| U184438 | Apartament | 1 | 1 | 65 m² | €500.000 |
| U184225 | Apartament | 1 | 1 | 71 m² | €527.000 |
| U184411 | Apartament | 1 | 1 | 83 m² | €629.000 |
| U184246 | Apartament | 2 | 2 | 94 m² | €600.000 |
| U184498 | Apartament | 2 | 2 | 92 m² | €648.000 |
| U184159 | Apartament | 2 | 2 | 101 m² | €675.000 |
| U184483 | Apartament | 2 | 2 | 106 m² | €699.000 |
| U184471 | Apartament | 2 | 2 | 109 m² | €703.000 |
| U184198 | Apartament | 2 | 2 | 111 m² | €725.000 |
| U184327 | Apartament | 2 | 2 | 112 m² | €727.000 |
| U184174 | Apartament | 2 | 2 | 120 m² | €755.000 |
| U184249 | Apartament | 2 | 2 | 108 m² | €758.000 |
| U184126 | Apartament | 2 | 2 | 120 m² | €760.000 |
| U184474 | Apartament | 2 | 2 | 114 m² | €840.000 |
| U184315 | Apartament | 2 | 2 | 128 m² | €952.000 |
| U184423 | Apartament | 2 | 2 | 113 m² | €1.200.000 |
| U184342 | Apartament | 3 | 2 | 147 m² | €1.075.000 |
| U184234 | Apartament | 3 | 3 | 153 m² | €1.124.000 |
| U184228 | Apartament | 3 | 3 | 152 m² | €1.130.000 |
| U184171 | Apartament | 3 | 4 | 170 m² | €1.156.000 |
| U184441 | Apartament | 3 | 3 | 150 m² | €1.175.000 |
| U184420 | Apartament | 3 | 3 | 168 m² | €1.288.000 |
| U184516 | Apartament | 3 | 2 | 135 m² | €1.331.000 |
| U184141 | Apartament | 3 | 4 | 179 m² | €1.335.000 |
| U184219 | Apartament | 3 | 4 | 184 m² | €1.523.000 |
| U251419 | Apartament | 4 | 3 | 155 m² | €1.650.000 |
| U184216 | Apartament | 4 | 4 | 191 m² | €1.675.000 |
Ceny od €390.000 do €1.675.000. Obecnie na sprzedaż: 35. Lista jest aktualizowana codziennie.
Od 1 do 4 sypialni. Powierzchnia od 60 m² do 191 m².
Mijas (Costa del Sol), Hiszpania.
Od €282.450
Od €376.000
Od €410.000
Od €483.000
Od €905.000
Od €302.000
To, co nam tu napiszesz, wykorzystamy wyłącznie do odpowiedzi. Privacy
Używamy plików cookie niezbędnych do działania strony. Za Twoją zgodą używamy też plików cookie Meta (Facebook), aby mierzyć nasze reklamy i pokazywać Ci nieruchomości podobne do tych, które oglądałeś. Pliki cookie Google Analytics, również tylko za Twoją zgodą, liczą odwiedziny i pokazują nam, które strony pomagają.
Polityka cookie