Immerso nella vivace Mijas Costa e affacciato sul prestigioso Cerrado del Águila Golf Club, questo sviluppo è perfettamente posizionato per chi cerca il meglio della Costa del Sol. Goditi un accesso senza ostacoli a Málaga, Marbella e Fuengirola, assaporando al contempo la tranquillità di un rifugio privato che ti invita a vivere uno stile di vita all'insegna del comfort, della praticità e del contatto con la natura. Il progetto comprende 6 edifici esclusivi con 71 appartamenti premium, offrendo un'esperienza abitativa intima e serena. Ogni appartamento è progettato per massimizzare praticità, eleganza e viste mozzafiato. Ampie terrazze, giardini paesaggistici, finestre a tutta altezza e servizi di alto livello in stile resort creano un collegamento senza soluzione di continuità tra vita interna ed esterna, invitandoti a immergerti nella tranquillità della vita costiera. INIZIO COSTRUZIONE: Q4 2025 FINE COSTRUZIONE: Q4 2027
| Rif | camere | bagni | costruiti | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED30050 | Appartamento | 1 | 1 | 63 m² | €390.000 |
| MED65465 | Appartamento | 1 | 1 | 63 m² | €395.000 |
| MED15208 | Appartamento | 1 | 1 | 63 m² | €415.000 |
| MED21043 | Appartamento | 1 | 1 | 71 m² | €425.000 |
| MED42472 | Appartamento | 1 | 1 | 70 m² | €450.000 |
| MED15808 | Appartamento | 1 | 1 | 62 m² | €480.000 |
| MED28020 | Appartamento | 1 | 1 | 60 m² | €484.000 |
| MED61922 | Appartamento | 1 | 1 | 66 m² | €485.000 |
| MED40343 | Appartamento | 1 | 1 | 65 m² | €500.000 |
| MED75743 | Appartamento | 1 | 1 | 71 m² | €527.000 |
| MED51763 | Appartamento | 1 | 1 | 83 m² | €629.000 |
| MED44333 | Appartamento | 2 | 2 | 94 m² | €600.000 |
| MED39136 | Appartamento | 2 | 2 | 92 m² | €648.000 |
| MED64569 | Appartamento | 2 | 2 | 101 m² | €675.000 |
| MED93683 | Appartamento | 2 | 2 | 106 m² | €699.000 |
| MED77991 | Appartamento | 2 | 2 | 109 m² | €703.000 |
| MED29094 | Appartamento | 2 | 2 | 111 m² | €725.000 |
| MED80504 | Appartamento | 2 | 2 | 112 m² | €727.000 |
| MED17562 | Appartamento | 2 | 2 | 120 m² | €755.000 |
| MED85508 | Appartamento | 2 | 2 | 108 m² | €758.000 |
| MED46622 | Appartamento | 2 | 2 | 120 m² | €760.000 |
| MED62972 | Appartamento | 2 | 2 | 114 m² | €840.000 |
| MED31935 | Appartamento | 2 | 2 | 128 m² | €952.000 |
| MED99992 | Appartamento | 2 | 2 | 113 m² | €1.200.000 |
| MED85350 | Appartamento | 3 | 2 | 147 m² | €1.075.000 |
| MED43404 | Appartamento | 3 | 3 | 153 m² | €1.124.000 |
| MED72804 | Appartamento | 3 | 3 | 152 m² | €1.130.000 |
| MED20857 | Appartamento | 3 | 4 | 170 m² | €1.156.000 |
| MED68059 | Appartamento | 3 | 3 | 150 m² | €1.175.000 |
| MED91744 | Appartamento | 3 | 3 | 168 m² | €1.288.000 |
| MED70838 | Appartamento | 3 | 2 | 135 m² | €1.331.000 |
| MED96792 | Appartamento | 3 | 4 | 179 m² | €1.335.000 |
| MED98717 | Appartamento | 3 | 4 | 184 m² | €1.523.000 |
| MED99876 | Appartamento | 4 | 3 | 155 m² | €1.650.000 |
| MED87725 | Appartamento | 4 | 4 | 191 m² | €1.675.000 |
I prezzi vanno da €390.000 a €1.675.000. Ci sono 35 case in vendita ora. La lista si aggiorna ogni giorno.
Da 1 a 4 camere. La superficie costruita va da 60 m² a 191 m².
A Mijas (Costa del Sol), Spagna.
Da €282.450
Da €352.000
Da €410.000
Da €458.000
Da €905.000
Da €322.000
Ciò che ci racconti qui lo usiamo solo per risponderti. Privacy
Usiamo i cookie necessari al funzionamento del sito. Con il suo consenso usiamo anche i cookie di Meta (Facebook) per misurare i nostri annunci e mostrarle immobili simili a quelli che ha guardato. I cookie di Google Analytics, anch’essi solo con il suo consenso, contano le visite e ci mostrano quali pagine sono utili.
Politica dei cookie