Nestled in vibrant Mijas Costa and overlooking the prestigious Cerrado del Águila Golf Club, this development is perfectly positioned for those seeking the best of the Costa del Sol. Enjoy seamless access to Málaga, Marbella, and Fuengirola while savoring the tranquility of a private retreat that invites you to experience a lifestyle defined by comfort, convenience, and connection to nature. The project comprises 6 exclusive buildings with 71 premium apartments, offering an intimate and serene living experience. Each apartment is designed to maximize convenience, elegance, and breathtaking views. Expansive terraces, landscaped gardens, floor-to-ceiling windows, and top resort-style amenities create a seamless connection between indoor and outdoor living, inviting you to immerse yourself in the tranquility of coastal life. CONSTRUCTION STARTED: Q4 2025 END OF CONSTRUCTION: Q4 2027
| Rif | camere | bagni | costruiti | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| U184138 | Appartamento | 1 | 1 | 63 m² | €390.000 |
| U184186 | Appartamento | 1 | 1 | 63 m² | €395.000 |
| U184150 | Appartamento | 1 | 1 | 63 m² | €415.000 |
| U184177 | Appartamento | 1 | 1 | 71 m² | €425.000 |
| U184153 | Appartamento | 1 | 1 | 70 m² | €450.000 |
| U184333 | Appartamento | 1 | 1 | 62 m² | €480.000 |
| U184339 | Appartamento | 1 | 1 | 60 m² | €484.000 |
| U184414 | Appartamento | 1 | 1 | 66 m² | €485.000 |
| U184438 | Appartamento | 1 | 1 | 65 m² | €500.000 |
| U184225 | Appartamento | 1 | 1 | 71 m² | €527.000 |
| U184411 | Appartamento | 1 | 1 | 83 m² | €629.000 |
| U184246 | Appartamento | 2 | 2 | 94 m² | €600.000 |
| U184498 | Appartamento | 2 | 2 | 92 m² | €648.000 |
| U184159 | Appartamento | 2 | 2 | 101 m² | €675.000 |
| U184483 | Appartamento | 2 | 2 | 106 m² | €699.000 |
| U184471 | Appartamento | 2 | 2 | 109 m² | €703.000 |
| U184198 | Appartamento | 2 | 2 | 111 m² | €725.000 |
| U184327 | Appartamento | 2 | 2 | 112 m² | €727.000 |
| U184174 | Appartamento | 2 | 2 | 120 m² | €755.000 |
| U184249 | Appartamento | 2 | 2 | 108 m² | €758.000 |
| U184126 | Appartamento | 2 | 2 | 120 m² | €760.000 |
| U184474 | Appartamento | 2 | 2 | 114 m² | €840.000 |
| U184315 | Appartamento | 2 | 2 | 128 m² | €952.000 |
| U184423 | Appartamento | 2 | 2 | 113 m² | €1.200.000 |
| U184342 | Appartamento | 3 | 2 | 147 m² | €1.075.000 |
| U184234 | Appartamento | 3 | 3 | 153 m² | €1.124.000 |
| U184228 | Appartamento | 3 | 3 | 152 m² | €1.130.000 |
| U184171 | Appartamento | 3 | 4 | 170 m² | €1.156.000 |
| U184441 | Appartamento | 3 | 3 | 150 m² | €1.175.000 |
| U184420 | Appartamento | 3 | 3 | 168 m² | €1.288.000 |
| U184516 | Appartamento | 3 | 2 | 135 m² | €1.331.000 |
| U184141 | Appartamento | 3 | 4 | 179 m² | €1.335.000 |
| U184219 | Appartamento | 3 | 4 | 184 m² | €1.523.000 |
| U251419 | Appartamento | 4 | 3 | 155 m² | €1.650.000 |
| U184216 | Appartamento | 4 | 4 | 191 m² | €1.675.000 |
I prezzi vanno da €390.000 a €1.675.000. Ci sono 35 case in vendita ora. La lista si aggiorna ogni giorno.
Da 1 a 4 camere. La superficie costruita va da 60 m² a 191 m².
A Mijas (Costa del Sol), Spagna.
Da €282.450
Da €376.000
Da €410.000
Da €483.000
Da €905.000
Da €302.000
Ciò che ci racconti qui lo usiamo solo per risponderti. Privacy
Usiamo i cookie necessari al funzionamento del sito. Con il suo consenso usiamo anche i cookie di Meta (Facebook) per misurare i nostri annunci e mostrarle immobili simili a quelli che ha guardato. I cookie di Google Analytics, anch’essi solo con il suo consenso, contano le visite e ci mostrano quali pagine sono utili.
Politica dei cookie