Voici un impressionnant nouveau développement situé à Calanova Golf, Mijas Costa, Malaga. Ce projet de luxe, avec l'exclusivité d'être la seule agence à le proposer, offre une variété d'options de logement, notamment des appartements en rez-de-chaussée, des appartements et des penthouses. L'une des caractéristiques phares de ce développement est son emplacement en première ligne de golf, offrant aux résidents de superbes vues sur le parcours. De plus, la communauté fermée garantit l'intimité et la sécurité des résidents. Ce développement dispose également d'une large gamme d'équipements pour le plaisir des résidents. Un club social offre un lieu pour socialiser et se détendre, tandis qu'une salle de sport entièrement équipée offre la possibilité de rester en forme. Les résidents peuvent également profiter d'une piscine extérieure, parfaite pour se rafraîchir lors des journées chaudes. Quant aux caractéristiques des propriétés, toutes sont conçues avec une excellente qualité et offrent une variété d'orientations pour tirer le meilleur parti de la lumière naturelle et des vues panoramiques. Chaque propriété dispose d'une place de parking souterraine, et il y a également des options de stationnement dans la rue. De plus, un ascenseur est disponible pour un accès facile à tous les étages. En résumé, ce projet est un nouveau développement qui offre un style de vie luxueux dans un cadre paisible et exclusif. Avec son emplacement en première ligne de golf, ses équipements étendus et ses excellentes caractéristiques immobilières, ce développement est le choix parfait pour ceux qui recherchent un logement de haute qualité à Mijas Costa.
| Réf | ch. | sdb | construit | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| U211831 | Appartement | 1 | 1 | 52 m² | €302.000 |
| U211828 | Appartement | 1 | 1 | 53 m² | €303.000 |
| U201250 | Appartement | 1 | 1 | 52 m² | €310.000 |
| U201721 | Appartement | 2 | 2 | 72 m² | €355.000 |
| U201631 | Appartement | 2 | 2 | 72 m² | €360.000 |
| U201706 | Appartement | 2 | 2 | 72 m² | €361.000 |
| U201766 | Appartement | 2 | 2 | 72 m² | €367.000 |
| U201640 | Appartement | 2 | 2 | 72 m² | €373.000 |
| U201718 | Appartement | 2 | 2 | 72 m² | €374.000 |
| U201211 | Appartement | 2 | 2 | 75 m² | €377.000 |
| U201652 | Appartement | 2 | 2 | 72 m² | €388.000 |
| U201667 | Appartement | 2 | 2 | 72 m² | €402.000 |
| U201769 | Appartement | 2 | 2 | 72 m² | €415.000 |
| U201757 | Appartement | 2 | 2 | 72 m² | €416.000 |
| U201634 | Appartement | 2 | 2 | 72 m² | €421.000 |
| U201637 | Appartement | 2 | 2 | 75 m² | €447.000 |
| U201253 | Appartement | 2 | 2 | 79 m² | €458.000 |
| U201220 | Appartement | 2 | 2 | 75 m² | €465.000 |
| U201763 | Appartement | 2 | 2 | 75 m² | €510.000 |
| U201259 | Appartement | 3 | 2 | 95 m² | €399.000 |
| U201217 | Appartement | 3 | 2 | 95 m² | €420.000 |
| U201727 | Appartement | 3 | 2 | 95 m² | €425.000 |
| U201205 | Appartement | 3 | 2 | 95 m² | €432.000 |
| U201772 | Appartement | 3 | 2 | 95 m² | €439.000 |
| U201793 | Appartement | 3 | 2 | 95 m² | €477.000 |
| U201649 | Appartement | 3 | 2 | 95 m² | €496.000 |
| U201760 | Appartement | 3 | 2 | 95 m² | €513.000 |
| U201214 | Appartement | 3 | 2 | 98 m² | €647.000 |
| U201643 | Appartement | 3 | 2 | 100 m² | €667.000 |
Les prix vont de €302.000 à €667.000. 29 logements sont en vente en ce moment. La liste est mise à jour chaque jour.
De 1 à 3 chambres. La surface construite va de 52 m² à 100 m².
À Mijas (Costa del Sol), Espagne.
À partir de €282.450
À partir de €376.000
À partir de €410.000
À partir de €483.000
À partir de €905.000
À partir de €390.000
Ce que vous nous dites ici sert uniquement à vous répondre. Confidentialité
Nous utilisons les cookies nécessaires au fonctionnement du site. Avec votre accord, nous utilisons aussi des cookies de Meta (Facebook) pour mesurer nos publicités et vous montrer des biens proches de ceux que vous avez consultés. Les cookies de Google Analytics, eux aussi seulement avec votre accord, comptent les visites et nous montrent quelles pages sont utiles.
Politique de cookies