This one-bedroom apartment in Mijas Costa is part of an exclusive development overlooking the Cerrado del Águila Golf Club. It offers a rare combination of coastal vibrancy and peaceful retreat, with easy access to Málaga, Marbella, and Fuengirola. The project consists of 6 buildings with 71 premium apartments, designed for an intimate and serene lifestyle. Each home prioritises elegance and convenience, with expansive terraces, floor-to-ceiling windows, and landscaped gardens that blur the line between indoor and outdoor living. Resort-style amenities complete the experience, inviting you to immerse yourself in the tranquility of the Costa del Sol. Construction begins in Q4 2025 and is scheduled for completion in Q4 2027.
| Ref | beds | baths | built | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED30050 | Apartment | 1 | 1 | 63 m² | €390,000 |
| MED65465 | Apartment | 1 | 1 | 63 m² | €395,000 |
| MED15208 | Apartment | 1 | 1 | 63 m² | €415,000 |
| MED21043 | Apartment | 1 | 1 | 71 m² | €425,000 |
| MED42472 | Apartment | 1 | 1 | 70 m² | €450,000 |
| MED15808 | Apartment | 1 | 1 | 62 m² | €480,000 |
| MED28020 | Apartment | 1 | 1 | 60 m² | €484,000 |
| MED61922 | Apartment | 1 | 1 | 66 m² | €485,000 |
| MED40343 | Apartment | 1 | 1 | 65 m² | €500,000 |
| MED75743 | Apartment | 1 | 1 | 71 m² | €527,000 |
| MED51763 | Apartment | 1 | 1 | 83 m² | €629,000 |
| MED44333 | Apartment | 2 | 2 | 94 m² | €600,000 |
| MED39136 | Apartment | 2 | 2 | 92 m² | €648,000 |
| MED64569 | Apartment | 2 | 2 | 101 m² | €675,000 |
| MED93683 | Apartment | 2 | 2 | 106 m² | €699,000 |
| MED77991 | Apartment | 2 | 2 | 109 m² | €703,000 |
| MED29094 | Apartment | 2 | 2 | 111 m² | €725,000 |
| MED80504 | Apartment | 2 | 2 | 112 m² | €727,000 |
| MED17562 | Apartment | 2 | 2 | 120 m² | €755,000 |
| MED85508 | Apartment | 2 | 2 | 108 m² | €758,000 |
| MED46622 | Apartment | 2 | 2 | 120 m² | €760,000 |
| MED62972 | Apartment | 2 | 2 | 114 m² | €840,000 |
| MED31935 | Apartment | 2 | 2 | 128 m² | €952,000 |
| MED99992 | Apartment | 2 | 2 | 113 m² | €1,200,000 |
| MED85350 | Apartment | 3 | 2 | 147 m² | €1,075,000 |
| MED43404 | Apartment | 3 | 3 | 153 m² | €1,124,000 |
| MED72804 | Apartment | 3 | 3 | 152 m² | €1,130,000 |
| MED20857 | Apartment | 3 | 4 | 170 m² | €1,156,000 |
| MED68059 | Apartment | 3 | 3 | 150 m² | €1,175,000 |
| MED91744 | Apartment | 3 | 3 | 168 m² | €1,288,000 |
| MED70838 | Apartment | 3 | 2 | 135 m² | €1,331,000 |
| MED96792 | Apartment | 3 | 4 | 179 m² | €1,335,000 |
| MED98717 | Apartment | 3 | 4 | 184 m² | €1,523,000 |
| MED99876 | Apartment | 4 | 3 | 155 m² | €1,650,000 |
| MED87725 | Apartment | 4 | 4 | 191 m² | €1,675,000 |
Prices start at €390,000 and go up to €1,675,000. 35 homes are for sale right now. The list updates every day.
From 1 to 4 bedrooms. Built sizes go from 60 m² to 191 m².
In Mijas (Costa del Sol), Spain.
From €282,450
From €376,000
From €410,000
From €483,000
From €905,000
From €302,000
We use what you tell us here only to answer you. Privacy
We use cookies the site needs to work. With your OK we also use Meta (Facebook) cookies to measure our ads and show you homes like the ones you looked at. Google Analytics cookies, also only with your OK, count visits and show us which pages help.
Cookie policy