Opdag en ny byggeprojekt i Mijas, hvor roen bliver rammen om dit nye hjem. Denne boligpromovering ligger mellem La Cala de Mijas og Fuengirola og forener minimalistisk arkitektur med middelhavsnatur i et fællesskab, der er skabt til trivsel. Her findes lejligheder med 2 og 3 soveværelser, alle med terrasser fra 15 m². Stueetageboligerne har privat have, og penthouses byder på terrasser på op til 78 m². Hver bolig inkluderer parkeringsplads og opbevaringsrum. De fælles faciliteter er udviklet til et aktivt og socialt liv: udendørs saltvandspools med natbelysning og solarium, en separat pool til svømning, beach padel- og pickleball-baner, putting green, en calisthenics-zone udendørs, et fuldt udstyret fitnesscenter samt en naturlig vandresti, der er integreret i området. Der er også eventsal og coworking-rum til professionel og social brug. I boligen følger et møbleret køkken med komplette hvidevarer, ovn, induktionskogeplade, emhætte, mikroovn, køleskab og opvaskemaskine. Der er kanal-klimaanlæg med kold og varm luft i stue og soveværelser, individuel aerotermi til varmt brugsvand, udvendigt tømrerarbejde med termisk afbrydelse og dobbeltglas samt en fælles fotovoltaisk installation. Beliggenheden er ideel med direkte adgang til A-7 og AP-7, 35 minutter fra Málaga International Airport. Strandene ved Mijas Costa og Fuengirola ligger få minutter væk, og Marbella, Puerto Banús og golfbaner er tæt på.
| Ref | sov | bad | boligareal | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED68998 | Lejlighed | 2 | 2 | 100 m² | €376.000 |
| MED40710 | Lejlighed | 2 | 2 | 117 m² | €379.000 |
| MED32124 | Lejlighed | 2 | 2 | 99 m² | €382.000 |
| MED48633 | Lejlighed | 2 | 2 | 115 m² | €385.000 |
| MED35602 | Lejlighed | 2 | 2 | 103 m² | €386.000 |
| MED37225 | Lejlighed | 2 | 2 | 115 m² | €387.000 |
| MED52391 | Lejlighed | 2 | 2 | 116 m² | €389.000 |
| MED14081 | Lejlighed | 2 | 2 | 116 m² | €391.000 |
| MED12100 | Lejlighed | 2 | 2 | 103 m² | €392.000 |
| MED65797 | Lejlighed | 2 | 2 | 117 m² | €395.000 |
| MED89048 | Lejlighed | 2 | 2 | 99 m² | €399.000 |
| MED42428 | Lejlighed | 2 | 2 | 117 m² | €400.000 |
| MED55855 | Lejlighed | 2 | 2 | 99 m² | €409.000 |
| MED86291 | Lejlighed | 2 | 2 | 103 m² | €410.000 |
| MED14902 | Lejlighed | 2 | 2 | 103 m² | €412.000 |
| MED42003 | Lejlighed | 2 | 2 | 124 m² | €418.000 |
| MED96332 | Lejlighed | 2 | 2 | 124 m² | €419.000 |
| MED98224 | Lejlighed | 2 | 2 | 103 m² | €420.000 |
| MED11656 | Lejlighed | 2 | 2 | 103 m² | €423.000 |
| MED77399 | Lejlighed | 2 | 2 | 119 m² | €430.000 |
| MED96130 | Lejlighed | 2 | 2 | 103 m² | €431.000 |
| MED35699 | Lejlighed | 2 | 2 | 119 m² | €432.000 |
| MED32310 | Lejlighed | 2 | 2 | 117 m² | €438.000 |
| MED82337 | Lejlighed | 2 | 2 | 116 m² | €443.000 |
| MED80131 | Lejlighed | 2 | 2 | 118 m² | €444.000 |
| MED77005 | Lejlighed | 2 | 2 | 124 m² | €445.000 |
| MED93353 | Lejlighed | 2 | 2 | 116 m² | €446.000 |
| MED76180 | Lejlighed | 2 | 2 | 114 m² | €454.000 |
| MED61654 | Lejlighed | 2 | 2 | 115 m² | €460.000 |
| MED59653 | Lejlighed | 2 | 2 | 117 m² | €478.000 |
| MED45934 | Lejlighed | 2 | 2 | 118 m² | €488.000 |
| MED59716 | Lejlighed | 2 | 2 | 137 m² | €659.000 |
| MED57254 | Lejlighed | 2 | 2 | 137 m² | €718.000 |
| MED13167 | Lejlighed | 3 | 2 | 134 m² | €438.000 |
| MED69117 | Lejlighed | 3 | 2 | 134 m² | €473.000 |
| MED17239 | Lejlighed | 3 | 2 | 151 m² | €479.000 |
| MED95493 | Lejlighed | 3 | 2 | 135 m² | €483.000 |
| MED45684 | Lejlighed | 3 | 2 | 134 m² | €489.000 |
| MED32035 | Lejlighed | 3 | 2 | 135 m² | €499.000 |
| MED75620 | Lejlighed | 3 | 2 | 137 m² | €511.000 |
| MED35875 | Lejlighed | 3 | 2 | 173 m² | €514.000 |
| MED35041 | Lejlighed | 3 | 2 | 174 m² | €525.000 |
| MED99891 | Lejlighed | 3 | 2 | 137 m² | €532.000 |
| MED72634 | Lejlighed | 3 | 2 | 137 m² | €533.000 |
| MED67889 | Lejlighed | 3 | 2 | 147 m² | €540.000 |
| MED69581 | Lejlighed | 3 | 2 | 137 m² | €550.000 |
| MED89017 | Lejlighed | 3 | 2 | 137 m² | €553.000 |
| MED17982 | Lejlighed | 3 | 2 | 137 m² | €575.000 |
| MED13000 | Lejlighed | 3 | 2 | 237 m² | €617.000 |
| MED59919 | Lejlighed | 3 | 2 | 237 m² | €630.000 |
| MED58242 | Lejlighed | 3 | 2 | 202 m² | €739.000 |
| MED32812 | Lejlighed | 3 | 2 | 200 m² | €785.000 |
| MED66153 | Lejlighed | 3 | 2 | 204 m² | €803.000 |
Priserne går fra €376.000 til €803.000. 53 boliger er til salg nu. Listen opdateres hver dag.
Fra 2 til 3 soveværelser. Boligarealet går fra 99 m² til 237 m².
I Mijas (Costa del Sol), Spanien.
Fra €282.450
Fra €410.000
Fra €483.000
Fra €905.000
Fra €390.000
Fra €302.000
Det du fortæller os her, bruger vi kun til at svare dig. Privacy
Vi bruger cookies, som siden har brug for for at virke. Med dit samtykke bruger vi også cookies fra Meta (Facebook) til at måle vores annoncer og vise dig boliger, der ligner dem, du har set på. Cookies fra Google Analytics, også kun med dit samtykke, tæller besøg og viser os, hvilke sider der hjælper.
Cookiepolitik