Odkryj ten projekt, gdzie spokój staje się domem. Położony w Mijas, między La Cala de Mijas a Fuengirolą, ten nowy kompleks mieszkaniowy redefiniuje pojęcie domu: minimalistyczna architektura, śródziemnomorska natura i otoczenie zaprojektowane dla dobrostanu we wspólnocie. Promocja oferuje apartamenty z 2 i 3 sypialniami z tarasami od 15 m², partery z prywatnym ogrodem oraz penthouse'y z tarasem do 78 m². Wszystkie lokale posiadają miejsce parkingowe i komórkę lokatorską. Strefy wspólne zostały zaprojektowane tak, aby obejmować wszystkie aspekty aktywnego i społecznego życia. Znajdują się tu zewnętrzne baseny z soloną chloracją, oświetleniem nocnym i solarium, niezależny basen do pływania, korty do Beach Pádel i Pickleball, Putting Green, strefa kalisteniki na zewnątrz, w pełni wyposażona siłownia wspólnotowa oraz naturalna ścieżka trekkingowa zintegrowana z otoczeniem. Do użytku profesjonalnego i społecznego: sala eventowa i sala coworkingowa. Mieszkania obejmują umeblowaną kuchnię z pełnym wyposażeniem (piekarnik, płyta indukcyjna, okap, mikrofalówka, lodówka i zmywarka), klimatyzację kanałową (zimno/ciepło) w salonie i sypialniach, indywidualną aeroteremię do ciepłej wody użytkowej, stolarkę zewnętrzną z przerwaniem mostka termicznego i podwójnym przeszkleniem oraz instalację fotowoltaiczną dla usług wspólnych. Lokalizacja: bezpośredni dojazd drogą A-7 i AP-7. 35 minut od międzynarodowego lotniska w Maladze. Kilka minut od plaż Mijas Costa i Fuengirola oraz blisko Marbelli, Puerto Banús i pól golfowych.
| Ref | sypialnie | łazienki | pow. | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| U256174 | Apartament | 2 | 2 | 100 m² | €376.000 |
| U248335 | Apartament | 2 | 2 | 117 m² | €379.000 |
| U222058 | Apartament | 2 | 2 | 99 m² | €382.000 |
| U222064 | Apartament | 2 | 2 | 115 m² | €385.000 |
| U256159 | Apartament | 2 | 2 | 103 m² | €386.000 |
| U222019 | Apartament | 2 | 2 | 115 m² | €387.000 |
| U222046 | Apartament | 2 | 2 | 116 m² | €389.000 |
| U222001 | Apartament | 2 | 2 | 116 m² | €391.000 |
| U256192 | Apartament | 2 | 2 | 103 m² | €392.000 |
| U222070 | Apartament | 2 | 2 | 117 m² | €395.000 |
| U248332 | Apartament | 2 | 2 | 99 m² | €399.000 |
| U256447 | Apartament | 2 | 2 | 117 m² | €400.000 |
| U248341 | Apartament | 2 | 2 | 99 m² | €409.000 |
| U222088 | Apartament | 2 | 2 | 103 m² | €410.000 |
| U248353 | Apartament | 2 | 2 | 103 m² | €412.000 |
| U256189 | Apartament | 2 | 2 | 124 m² | €418.000 |
| U221971 | Apartament | 2 | 2 | 124 m² | €419.000 |
| U256477 | Apartament | 2 | 2 | 103 m² | €420.000 |
| U256456 | Apartament | 2 | 2 | 103 m² | €423.000 |
| U222079 | Apartament | 2 | 2 | 119 m² | €430.000 |
| U248347 | Apartament | 2 | 2 | 103 m² | €431.000 |
| U256453 | Apartament | 2 | 2 | 119 m² | €432.000 |
| U256471 | Apartament | 2 | 2 | 117 m² | €438.000 |
| U222082 | Apartament | 2 | 2 | 116 m² | €443.000 |
| U222121 | Apartament | 2 | 2 | 118 m² | €444.000 |
| U256468 | Apartament | 2 | 2 | 124 m² | €445.000 |
| U248362 | Apartament | 2 | 2 | 116 m² | €446.000 |
| U222094 | Apartament | 2 | 2 | 114 m² | €454.000 |
| U248356 | Apartament | 2 | 2 | 115 m² | €460.000 |
| U256483 | Apartament | 2 | 2 | 117 m² | €478.000 |
| U256186 | Apartament | 2 | 2 | 118 m² | €488.000 |
| U222034 | Apartament | 2 | 2 | 137 m² | €659.000 |
| U256465 | Apartament | 2 | 2 | 137 m² | €718.000 |
| U256168 | Apartament | 3 | 2 | 134 m² | €438.000 |
| U256177 | Apartament | 3 | 2 | 134 m² | €473.000 |
| U248338 | Apartament | 3 | 2 | 151 m² | €479.000 |
| U221983 | Apartament | 3 | 2 | 135 m² | €483.000 |
| U221950 | Apartament | 3 | 2 | 134 m² | €489.000 |
| U222148 | Apartament | 3 | 2 | 135 m² | €499.000 |
| U222085 | Apartament | 3 | 2 | 137 m² | €511.000 |
| U221962 | Apartament | 3 | 2 | 173 m² | €514.000 |
| U256441 | Apartament | 3 | 2 | 174 m² | €525.000 |
| U248350 | Apartament | 3 | 2 | 137 m² | €532.000 |
| U256474 | Apartament | 3 | 2 | 137 m² | €533.000 |
| U256438 | Apartament | 3 | 2 | 147 m² | €540.000 |
| U222130 | Apartament | 3 | 2 | 137 m² | €550.000 |
| U256480 | Apartament | 3 | 2 | 137 m² | €553.000 |
| U256459 | Apartament | 3 | 2 | 137 m² | €575.000 |
| U222076 | Apartament | 3 | 2 | 237 m² | €617.000 |
| U256450 | Apartament | 3 | 2 | 237 m² | €630.000 |
| U256492 | Apartament | 3 | 2 | 202 m² | €739.000 |
| U256462 | Apartament | 3 | 2 | 200 m² | €785.000 |
| U256486 | Apartament | 3 | 2 | 204 m² | €803.000 |
Ceny od €376.000 do €803.000. Obecnie na sprzedaż: 53. Lista jest aktualizowana codziennie.
Od 2 do 3 sypialni. Powierzchnia od 99 m² do 237 m².
Mijas (Costa del Sol), Hiszpania.
Od €282.450
Od €410.000
Od €483.000
Od €905.000
Od €390.000
Od €302.000
To, co nam tu napiszesz, wykorzystamy wyłącznie do odpowiedzi. Privacy
Używamy plików cookie niezbędnych do działania strony. Za Twoją zgodą używamy też plików cookie Meta (Facebook), aby mierzyć nasze reklamy i pokazywać Ci nieruchomości podobne do tych, które oglądałeś. Pliki cookie Google Analytics, również tylko za Twoją zgodą, liczą odwiedziny i pokazują nam, które strony pomagają.
Polityka cookie