Ten nowy kompleks mieszkaniowy w Mijas to propozycja dla tych, którzy szukają harmonii między nowoczesnym designem a śródziemnomorskim spokojem. Położony między La Cala de Mijas a Fuengirolą, projekt łączy minimalistyczną architekturę z otoczeniem zaprojektowanym z myślą o wspólnocie i codziennym dobrostanie. W ofercie znajdują się apartamenty z 2 i 3 sypialniami, z tarasami od 15 m², a także partery z prywatnym ogrodem oraz penthouse'y z tarasem sięgającym 78 m². Każde mieszkanie ma przypisane miejsce parkingowe i komórkę lokatorską. Wnętrza zostały starannie wyposażone: umeblowana kuchnia z kompletnym sprzętem AGD (piekarnik, płyta indukcyjna, okap, mikrofalówka, lodówka i zmywarka), klimatyzacja kanałowa typu zimno/ciepło w salonie i sypialniach, indywidualna aerotermia do ciepłej wody użytkowej oraz stolarka zewnętrzna z przerwaniem mostka termicznego i podwójnym przeszkleniem. Częścią wspólną zarządza instalacja fotowoltaiczna. Strefy wspólne to prawdziwe centrum aktywnego życia: zewnętrzne baseny z soloną chloracją, oświetleniem nocnym i solarium, niezależny basen do pływania, korty do Beach Pádel i Pickleball, Putting Green, strefa kalisteniki na zewnątrz, w pełni wyposażona siłownia wspólnotowa oraz naturalna ścieżka trekkingowa zintegrowana z krajobrazem. Dla potrzeb zawodowych i społecznych przewidziano salę eventową oraz coworkingową. Lokalizacja zapewnia doskonałą komunikację: bezpośredni dojazd drogami A-7 i AP-7, 35 minut od międzynarodowego lotniska w Maladze. Kilka minut dzieli osiedle od plaż Mijas Costa i Fuengiroli, a bliskość Marbelli, Puerto Banús i pól golfowych czyni to miejsce idealnym punktem wypadowym dla miłośników wybrzeża i sportu.
| Ref | sypialnie | łazienki | pow. | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED68998 | Apartament | 2 | 2 | 100 m² | €352.000 |
| MED32124 | Apartament | 2 | 2 | 99 m² | €358.000 |
| MED40710 | Apartament | 2 | 2 | 117 m² | €359.000 |
| MED88455 | Apartament | 2 | 2 | 99 m² | €365.000 |
| MED35602 | Apartament | 2 | 2 | 103 m² | €366.000 |
| MED89048 | Apartament | 2 | 2 | 99 m² | €372.000 |
| MED35428 | Apartament | 2 | 2 | 119 m² | €375.000 |
| MED48633 | Apartament | 2 | 2 | 115 m² | €385.000 |
| MED37225 | Apartament | 2 | 2 | 115 m² | €387.000 |
| MED52391 | Apartament | 2 | 2 | 116 m² | €389.000 |
| MED14081 | Apartament | 2 | 2 | 116 m² | €391.000 |
| MED12100 | Apartament | 2 | 2 | 103 m² | €392.000 |
| MED65797 | Apartament | 2 | 2 | 117 m² | €395.000 |
| MED95164 | Apartament | 2 | 2 | 99 m² | €399.000 |
| MED42428 | Apartament | 2 | 2 | 117 m² | €400.000 |
| MED86291 | Apartament | 2 | 2 | 103 m² | €410.000 |
| MED14902 | Apartament | 2 | 2 | 103 m² | €412.000 |
| MED55855 | Apartament | 2 | 2 | 99 m² | €416.000 |
| MED42003 | Apartament | 2 | 2 | 124 m² | €418.000 |
| MED96332 | Apartament | 2 | 2 | 124 m² | €419.000 |
| MED98224 | Apartament | 2 | 2 | 103 m² | €427.000 |
| MED77399 | Apartament | 2 | 2 | 119 m² | €430.000 |
| MED96130 | Apartament | 2 | 2 | 103 m² | €431.000 |
| MED11656 | Apartament | 2 | 2 | 103 m² | €431.000 |
| MED35699 | Apartament | 2 | 2 | 119 m² | €432.000 |
| MED32310 | Apartament | 2 | 2 | 117 m² | €443.000 |
| MED77005 | Apartament | 2 | 2 | 124 m² | €445.000 |
| MED93353 | Apartament | 2 | 2 | 116 m² | €446.000 |
| MED82337 | Apartament | 2 | 2 | 116 m² | €448.000 |
| MED80131 | Apartament | 2 | 2 | 118 m² | €449.000 |
| MED76180 | Apartament | 2 | 2 | 114 m² | €462.000 |
| MED61654 | Apartament | 2 | 2 | 115 m² | €468.000 |
| MED59653 | Apartament | 2 | 2 | 117 m² | €490.000 |
| MED45934 | Apartament | 2 | 2 | 118 m² | €499.000 |
| MED59716 | Apartament | 2 | 2 | 137 m² | €659.000 |
| MED57254 | Apartament | 2 | 2 | 137 m² | €738.000 |
| MED13167 | Apartament | 3 | 2 | 134 m² | €438.000 |
| MED69117 | Apartament | 3 | 2 | 134 m² | €473.000 |
| MED17239 | Apartament | 3 | 2 | 151 m² | €479.000 |
| MED95493 | Apartament | 3 | 2 | 135 m² | €483.000 |
| MED45684 | Apartament | 3 | 2 | 134 m² | €489.000 |
| MED32035 | Apartament | 3 | 2 | 135 m² | €499.000 |
| MED35875 | Apartament | 3 | 2 | 173 m² | €514.000 |
| MED75620 | Apartament | 3 | 2 | 137 m² | €516.000 |
| MED41023 | Apartament | 3 | 2 | 146 m² | €521.000 |
| MED35041 | Apartament | 3 | 2 | 174 m² | €525.000 |
| MED99891 | Apartament | 3 | 2 | 137 m² | €538.000 |
| MED67889 | Apartament | 3 | 2 | 147 m² | €540.000 |
| MED72634 | Apartament | 3 | 2 | 137 m² | €542.000 |
| MED69581 | Apartament | 3 | 2 | 137 m² | €560.000 |
| MED89017 | Apartament | 3 | 2 | 137 m² | €567.000 |
| MED17982 | Apartament | 3 | 2 | 137 m² | €589.000 |
| MED13000 | Apartament | 3 | 2 | 237 m² | €630.000 |
| MED59919 | Apartament | 3 | 2 | 207 m² | €643.000 |
| MED58242 | Apartament | 3 | 2 | 202 m² | €749.000 |
| MED32812 | Apartament | 3 | 2 | 200 m² | €799.000 |
| MED66153 | Apartament | 3 | 2 | 204 m² | €826.000 |
Ceny od €352.000 do €826.000. Obecnie na sprzedaż: 57. Lista jest aktualizowana codziennie.
Od 2 do 3 sypialni. Powierzchnia od 99 m² do 237 m².
Mijas (Costa del Sol), Hiszpania.
Od €282.450
Od €410.000
Od €458.000
Od €905.000
Od €390.000
Od €322.000
To, co nam tu napiszesz, wykorzystamy wyłącznie do odpowiedzi. Privacy
Używamy plików cookie niezbędnych do działania strony. Za Twoją zgodą używamy też plików cookie Meta (Facebook), aby mierzyć nasze reklamy i pokazywać Ci nieruchomości podobne do tych, które oglądałeś. Pliki cookie Google Analytics, również tylko za Twoją zgodą, liczą odwiedziny i pokazują nam, które strony pomagają.
Polityka cookie