Discover this project, where calm becomes home. Located in Mijas, between La Cala de Mijas and Fuengirola, this new-build promotion redefines the concept of hom
| Ref | SZ | Bäder | Wohnfl. | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| U256174 | Wohnung | 2 | 2 | 100 m² | €376.000 |
| U248335 | Wohnung | 2 | 2 | 117 m² | €379.000 |
| U222058 | Wohnung | 2 | 2 | 99 m² | €382.000 |
| U222064 | Wohnung | 2 | 2 | 115 m² | €385.000 |
| U222019 | Wohnung | 2 | 2 | 115 m² | €387.000 |
| U222046 | Wohnung | 2 | 2 | 116 m² | €389.000 |
| U256192 | Wohnung | 2 | 2 | 103 m² | €392.000 |
| U221956 | Wohnung | 2 | 2 | 103 m² | €393.000 |
| U222070 | Wohnung | 2 | 2 | 117 m² | €395.000 |
| U248332 | Wohnung | 2 | 2 | 99 m² | €399.000 |
| U248341 | Wohnung | 2 | 2 | 99 m² | €409.000 |
| U222088 | Wohnung | 2 | 2 | 103 m² | €410.000 |
| U248353 | Wohnung | 2 | 2 | 103 m² | €412.000 |
| U256189 | Wohnung | 2 | 2 | 124 m² | €418.000 |
| U221971 | Wohnung | 2 | 2 | 124 m² | €419.000 |
| U222079 | Wohnung | 2 | 2 | 119 m² | €430.000 |
| U248347 | Wohnung | 2 | 2 | 103 m² | €431.000 |
| U222082 | Wohnung | 2 | 2 | 116 m² | €443.000 |
| U222121 | Wohnung | 2 | 2 | 118 m² | €444.000 |
| U248362 | Wohnung | 2 | 2 | 116 m² | €446.000 |
| U222094 | Wohnung | 2 | 2 | 114 m² | €454.000 |
| U248356 | Wohnung | 2 | 2 | 115 m² | €460.000 |
| U256186 | Wohnung | 2 | 2 | 118 m² | €488.000 |
| U256168 | Wohnung | 3 | 2 | 134 m² | €438.000 |
| U256177 | Wohnung | 3 | 2 | 134 m² | €473.000 |
| U256162 | Wohnung | 3 | 2 | 131 m² | €479.000 |
| U221983 | Wohnung | 3 | 2 | 135 m² | €483.000 |
| U221950 | Wohnung | 3 | 2 | 134 m² | €489.000 |
| U222148 | Wohnung | 3 | 2 | 135 m² | €499.000 |
| U222085 | Wohnung | 3 | 2 | 137 m² | €511.000 |
| U248350 | Wohnung | 3 | 2 | 137 m² | €532.000 |
| U222130 | Wohnung | 3 | 2 | 137 m² | €550.000 |
Was Sie uns hier schreiben, nutzen wir nur für Ihre Antwort. Datenschutz