In Mijas, zwischen La Cala de Mijas und Fuengirola, entsteht eine Neubau-Promotion, die Ruhe als Wohnkonzept versteht. Minimalistische Architektur trifft hier auf mediterrane Natur und ein Umfeld, das auf gemeinschaftliches Wohlbefinden ausgerichtet ist. Zur Wahl stehen Apartments mit 2 und 3 Schlafzimmern, deren Terrassen ab 15 m² beginnen. Erdgeschosswohnungen bieten einen privaten Garten, die Penthäuser warten mit Terrassen von bis zu 78 m² auf. Jede Wohnung erhält einen Parkplatz und einen Abstellraum. Die Gemeinschaftsflächen sind auf ein aktives und geselliges Leben ausgelegt: Außen-Salzwasserpools mit Nachtbeleuchtung und Solarium, ein eigenes Becken für Bahnen, Beach-Pádel- und Pickleball-Plätze, ein Putting Green, eine Outdoor-Calisthenics-Zone, ein voll ausgestattetes Gemeinschaftsfitnessstudio sowie ein natürlicher Trekking-Pfad, der sich in die Umgebung einfügt. Für Arbeit und Treffen stehen ein Veranstaltungsraum und ein Coworking-Raum bereit. In den Wohnungen findet sich eine möblierte Küche mit vollständigen Geräten (Backofen, Induktionskochfeld, Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Kühlschrank und Geschirrspüler). Hinzu kommen Kanal-Klimaanlage (kalt/warm) im Wohnzimmer und in den Schlafzimmern, eine individuelle Aerothermie-Anlage für Warmwasser, Außentischlerei mit Wärmebrückenunterbrechung und Doppelverglasung sowie eine Photovoltaikanlage für die Gemeinschaftsdienste. Die Lage überzeugt durch direkten Zugang über die A-7 und AP-7, 35 Minuten vom internationalen Flughafen Málaga. Die Strände von Mijas Costa und Fuengirola sind nur wenige Minuten entfernt, Marbella, Puerto Banús und Golfplätze liegen in der Nähe.
| Ref | SZ | Bäder | Wohnfl. | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED68998 | Wohnung | 2 | 2 | 100 m² | €352.000 |
| MED32124 | Wohnung | 2 | 2 | 99 m² | €358.000 |
| MED40710 | Wohnung | 2 | 2 | 117 m² | €359.000 |
| MED88455 | Wohnung | 2 | 2 | 99 m² | €365.000 |
| MED35602 | Wohnung | 2 | 2 | 103 m² | €366.000 |
| MED89048 | Wohnung | 2 | 2 | 99 m² | €372.000 |
| MED35428 | Wohnung | 2 | 2 | 119 m² | €375.000 |
| MED48633 | Wohnung | 2 | 2 | 115 m² | €385.000 |
| MED37225 | Wohnung | 2 | 2 | 115 m² | €387.000 |
| MED52391 | Wohnung | 2 | 2 | 116 m² | €389.000 |
| MED14081 | Wohnung | 2 | 2 | 116 m² | €391.000 |
| MED12100 | Wohnung | 2 | 2 | 103 m² | €392.000 |
| MED65797 | Wohnung | 2 | 2 | 117 m² | €395.000 |
| MED95164 | Wohnung | 2 | 2 | 99 m² | €399.000 |
| MED42428 | Wohnung | 2 | 2 | 117 m² | €400.000 |
| MED86291 | Wohnung | 2 | 2 | 103 m² | €410.000 |
| MED14902 | Wohnung | 2 | 2 | 103 m² | €412.000 |
| MED55855 | Wohnung | 2 | 2 | 99 m² | €416.000 |
| MED42003 | Wohnung | 2 | 2 | 124 m² | €418.000 |
| MED96332 | Wohnung | 2 | 2 | 124 m² | €419.000 |
| MED98224 | Wohnung | 2 | 2 | 103 m² | €427.000 |
| MED77399 | Wohnung | 2 | 2 | 119 m² | €430.000 |
| MED96130 | Wohnung | 2 | 2 | 103 m² | €431.000 |
| MED11656 | Wohnung | 2 | 2 | 103 m² | €431.000 |
| MED35699 | Wohnung | 2 | 2 | 119 m² | €432.000 |
| MED32310 | Wohnung | 2 | 2 | 117 m² | €443.000 |
| MED77005 | Wohnung | 2 | 2 | 124 m² | €445.000 |
| MED93353 | Wohnung | 2 | 2 | 116 m² | €446.000 |
| MED82337 | Wohnung | 2 | 2 | 116 m² | €448.000 |
| MED80131 | Wohnung | 2 | 2 | 118 m² | €449.000 |
| MED76180 | Wohnung | 2 | 2 | 114 m² | €462.000 |
| MED61654 | Wohnung | 2 | 2 | 115 m² | €468.000 |
| MED59653 | Wohnung | 2 | 2 | 117 m² | €490.000 |
| MED45934 | Wohnung | 2 | 2 | 118 m² | €499.000 |
| MED59716 | Wohnung | 2 | 2 | 137 m² | €659.000 |
| MED57254 | Wohnung | 2 | 2 | 137 m² | €738.000 |
| MED13167 | Wohnung | 3 | 2 | 134 m² | €438.000 |
| MED69117 | Wohnung | 3 | 2 | 134 m² | €473.000 |
| MED17239 | Wohnung | 3 | 2 | 151 m² | €479.000 |
| MED95493 | Wohnung | 3 | 2 | 135 m² | €483.000 |
| MED45684 | Wohnung | 3 | 2 | 134 m² | €489.000 |
| MED32035 | Wohnung | 3 | 2 | 135 m² | €499.000 |
| MED35875 | Wohnung | 3 | 2 | 173 m² | €514.000 |
| MED75620 | Wohnung | 3 | 2 | 137 m² | €516.000 |
| MED41023 | Wohnung | 3 | 2 | 146 m² | €521.000 |
| MED35041 | Wohnung | 3 | 2 | 174 m² | €525.000 |
| MED99891 | Wohnung | 3 | 2 | 137 m² | €538.000 |
| MED67889 | Wohnung | 3 | 2 | 147 m² | €540.000 |
| MED72634 | Wohnung | 3 | 2 | 137 m² | €542.000 |
| MED69581 | Wohnung | 3 | 2 | 137 m² | €560.000 |
| MED89017 | Wohnung | 3 | 2 | 137 m² | €567.000 |
| MED17982 | Wohnung | 3 | 2 | 137 m² | €589.000 |
| MED13000 | Wohnung | 3 | 2 | 237 m² | €630.000 |
| MED59919 | Wohnung | 3 | 2 | 207 m² | €643.000 |
| MED58242 | Wohnung | 3 | 2 | 202 m² | €749.000 |
| MED32812 | Wohnung | 3 | 2 | 200 m² | €799.000 |
| MED66153 | Wohnung | 3 | 2 | 204 m² | €826.000 |
Die Preise reichen von €352.000 bis €826.000. Zurzeit stehen 57 Häuser zum Verkauf. Die Liste wird täglich aktualisiert.
2 bis 3 Schlafzimmer. Die Wohnfläche reicht von 99 m² bis 237 m².
In Mijas (Costa del Sol), Spanien.
Ab €282.450
Ab €410.000
Ab €458.000
Ab €905.000
Ab €390.000
Ab €322.000
Was Sie uns hier schreiben, nutzen wir nur für Ihre Antwort. Datenschutz
Wir verwenden Cookies, die für den Betrieb der Website nötig sind. Mit Ihrer Zustimmung nutzen wir auch Cookies von Meta (Facebook), um unsere Werbung zu messen und Ihnen Immobilien zu zeigen, die denen ähneln, die Sie angesehen haben. Cookies von Google Analytics, ebenfalls nur mit Ihrer Zustimmung, zählen Besuche und zeigen uns, welche Seiten helfen.
Cookie-Richtlinie