StartNeubauprojekte › Apartments in Calaburra - Chaparral

Apartments in Calaburra - Chaparral

Calaburra - Chaparral · Auf der Karte ansehen
€376.000Preise ab
32Verfügbare Einheiten
2–3SZ

Beschreibung

Discover this project, where calm becomes home. Located in Mijas, between La Cala de Mijas and Fuengirola, this new-build promotion redefines the concept of hom

Verfügbare Einheiten

RefSZBäderWohnfl.
U256174 Wohnung 22100 m² €376.000
U248335 Wohnung 22117 m² €379.000
U222058 Wohnung 2299 m² €382.000
U222064 Wohnung 22115 m² €385.000
U222019 Wohnung 22115 m² €387.000
U222046 Wohnung 22116 m² €389.000
U256192 Wohnung 22103 m² €392.000
U221956 Wohnung 22103 m² €393.000
U222070 Wohnung 22117 m² €395.000
U248332 Wohnung 2299 m² €399.000
U248341 Wohnung 2299 m² €409.000
U222088 Wohnung 22103 m² €410.000
U248353 Wohnung 22103 m² €412.000
U256189 Wohnung 22124 m² €418.000
U221971 Wohnung 22124 m² €419.000
U222079 Wohnung 22119 m² €430.000
U248347 Wohnung 22103 m² €431.000
U222082 Wohnung 22116 m² €443.000
U222121 Wohnung 22118 m² €444.000
U248362 Wohnung 22116 m² €446.000
U222094 Wohnung 22114 m² €454.000
U248356 Wohnung 22115 m² €460.000
U256186 Wohnung 22118 m² €488.000
U256168 Wohnung 32134 m² €438.000
U256177 Wohnung 32134 m² €473.000
U256162 Wohnung 32131 m² €479.000
U221983 Wohnung 32135 m² €483.000
U221950 Wohnung 32134 m² €489.000
U222148 Wohnung 32135 m² €499.000
U222085 Wohnung 32137 m² €511.000
U248350 Wohnung 32137 m² €532.000
U222130 Wohnung 32137 m² €550.000

Anfrage zu dieser Immobilie

Preise ab €376.000