Entdecken Sie dieses Projekt, in dem Ruhe zum Zuhause wird. Gelegen in Mijas, zwischen La Cala de Mijas und Fuengirola, definiert diese Neubau-Promotion den Begriff Zuhause neu: minimalistische Architektur, mediterrane Natur und eine Umgebung, die für das Wohlbefinden in der Gemeinschaft gestaltet wurde. Die Promotion bietet Apartments mit 2 und 3 Schlafzimmern mit Terrassen ab 15 m², Erdgeschosswohnungen mit privatem Garten und Penthäuser mit bis zu 78 m² Terrasse. Alle Wohnungen verfügen über einen Parkplatz und einen Abstellraum. Die Gemeinschaftsbereiche sind so gestaltet, dass sie alle Facetten des aktiven und sozialen Lebens abdecken. Es gibt Außen-Salzwasserpools mit Nachtbeleuchtung und Solarium, ein separates Schwimmbecken für Bahnen, Beach-Pádel- und Pickleball-Plätze, Putting Green, eine Outdoor-Calisthenics-Zone, ein voll ausgestattetes Gemeinschaftsfitnessstudio und einen natürlichen Trekking-Pfad, der in die Umgebung integriert ist. Für berufliche und soziale Nutzung: Veranstaltungsraum und Coworking-Raum. Die Wohnungen umfassen eine möblierte Küche mit vollständigen Geräten (Backofen, Induktionskochfeld, Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Kühlschrank und Geschirrspüler), Kanal-Klimaanlage (kalt/warm) im Wohnzimmer und den Schlafzimmern, eine individuelle Aerothermie-Anlage für Warmwasser, Außentischlerei mit Wärmebrückenunterbrechung und Doppelverglasung sowie eine Photovoltaikanlage für die Gemeinschaftsdienste. Lage: direkter Zugang über die A-7 und AP-7. 35 Minuten vom internationalen Flughafen Málaga entfernt. Nur wenige Minuten von den Stränden von Mijas Costa und Fuengirola entfernt und in der Nähe von Marbella, Puerto Banús und Golfplätzen.
| Ref | SZ | Bäder | Wohnfl. | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| U256174 | Wohnung | 2 | 2 | 100 m² | €376.000 |
| U248335 | Wohnung | 2 | 2 | 117 m² | €379.000 |
| U222058 | Wohnung | 2 | 2 | 99 m² | €382.000 |
| U222064 | Wohnung | 2 | 2 | 115 m² | €385.000 |
| U256159 | Wohnung | 2 | 2 | 103 m² | €386.000 |
| U222019 | Wohnung | 2 | 2 | 115 m² | €387.000 |
| U222046 | Wohnung | 2 | 2 | 116 m² | €389.000 |
| U222001 | Wohnung | 2 | 2 | 116 m² | €391.000 |
| U256192 | Wohnung | 2 | 2 | 103 m² | €392.000 |
| U222070 | Wohnung | 2 | 2 | 117 m² | €395.000 |
| U248332 | Wohnung | 2 | 2 | 99 m² | €399.000 |
| U256447 | Wohnung | 2 | 2 | 117 m² | €400.000 |
| U248341 | Wohnung | 2 | 2 | 99 m² | €409.000 |
| U222088 | Wohnung | 2 | 2 | 103 m² | €410.000 |
| U248353 | Wohnung | 2 | 2 | 103 m² | €412.000 |
| U256189 | Wohnung | 2 | 2 | 124 m² | €418.000 |
| U221971 | Wohnung | 2 | 2 | 124 m² | €419.000 |
| U256477 | Wohnung | 2 | 2 | 103 m² | €420.000 |
| U256456 | Wohnung | 2 | 2 | 103 m² | €423.000 |
| U222079 | Wohnung | 2 | 2 | 119 m² | €430.000 |
| U248347 | Wohnung | 2 | 2 | 103 m² | €431.000 |
| U256453 | Wohnung | 2 | 2 | 119 m² | €432.000 |
| U256471 | Wohnung | 2 | 2 | 117 m² | €438.000 |
| U222082 | Wohnung | 2 | 2 | 116 m² | €443.000 |
| U222121 | Wohnung | 2 | 2 | 118 m² | €444.000 |
| U256468 | Wohnung | 2 | 2 | 124 m² | €445.000 |
| U248362 | Wohnung | 2 | 2 | 116 m² | €446.000 |
| U222094 | Wohnung | 2 | 2 | 114 m² | €454.000 |
| U248356 | Wohnung | 2 | 2 | 115 m² | €460.000 |
| U256483 | Wohnung | 2 | 2 | 117 m² | €478.000 |
| U256186 | Wohnung | 2 | 2 | 118 m² | €488.000 |
| U222034 | Wohnung | 2 | 2 | 137 m² | €659.000 |
| U256465 | Wohnung | 2 | 2 | 137 m² | €718.000 |
| U256168 | Wohnung | 3 | 2 | 134 m² | €438.000 |
| U256177 | Wohnung | 3 | 2 | 134 m² | €473.000 |
| U248338 | Wohnung | 3 | 2 | 151 m² | €479.000 |
| U221983 | Wohnung | 3 | 2 | 135 m² | €483.000 |
| U221950 | Wohnung | 3 | 2 | 134 m² | €489.000 |
| U222148 | Wohnung | 3 | 2 | 135 m² | €499.000 |
| U222085 | Wohnung | 3 | 2 | 137 m² | €511.000 |
| U221962 | Wohnung | 3 | 2 | 173 m² | €514.000 |
| U256441 | Wohnung | 3 | 2 | 174 m² | €525.000 |
| U248350 | Wohnung | 3 | 2 | 137 m² | €532.000 |
| U256474 | Wohnung | 3 | 2 | 137 m² | €533.000 |
| U256438 | Wohnung | 3 | 2 | 147 m² | €540.000 |
| U222130 | Wohnung | 3 | 2 | 137 m² | €550.000 |
| U256480 | Wohnung | 3 | 2 | 137 m² | €553.000 |
| U256459 | Wohnung | 3 | 2 | 137 m² | €575.000 |
| U222076 | Wohnung | 3 | 2 | 237 m² | €617.000 |
| U256450 | Wohnung | 3 | 2 | 237 m² | €630.000 |
| U256492 | Wohnung | 3 | 2 | 202 m² | €739.000 |
| U256462 | Wohnung | 3 | 2 | 200 m² | €785.000 |
| U256486 | Wohnung | 3 | 2 | 204 m² | €803.000 |
Die Preise reichen von €376.000 bis €803.000. Zurzeit stehen 53 Häuser zum Verkauf. Die Liste wird täglich aktualisiert.
2 bis 3 Schlafzimmer. Die Wohnfläche reicht von 99 m² bis 237 m².
In Mijas (Costa del Sol), Spanien.
Ab €282.450
Ab €410.000
Ab €483.000
Ab €905.000
Ab €390.000
Ab €302.000
Was Sie uns hier schreiben, nutzen wir nur für Ihre Antwort. Datenschutz
Wir verwenden Cookies, die für den Betrieb der Website nötig sind. Mit Ihrer Zustimmung nutzen wir auch Cookies von Meta (Facebook), um unsere Werbung zu messen und Ihnen Immobilien zu zeigen, die denen ähneln, die Sie angesehen haben. Cookies von Google Analytics, ebenfalls nur mit Ihrer Zustimmung, zählen Besuche und zeigen uns, welche Seiten helfen.
Cookie-Richtlinie