Ontdek dit project, waar rust thuis wordt. Gelegen in Mijas, tussen La Cala de Mijas en Fuengirola, herdefinieert deze nieuwbouw-promotie het concept van thuis: minimalistische architectuur, mediterrane natuur en een omgeving ontworpen voor welzijn in gemeenschap. De promotie biedt appartementen met 2 en 3 slaapkamers met terrassen vanaf 15 m², benedenwoningen met privé-tuin en penthouses met tot 78 m² terras. Alle woningen beschikken over een parkeerplaats en berging. De gemeenschappelijke zones zijn ontworpen om alle facetten van het actieve en sociale leven te omvatten. Er zijn buitenzwembaden met zoutwaterchlorering, nachtverlichting en solarium, een apart baanzwembad, Beach Pádel- en Pickleball-banen, Putting Green, een outdoor calisthenics-zone, een volledig uitgeruste gemeenschappelijke sportschool en een natuurlijk wandelpad dat in de omgeving is geïntegreerd. Voor professioneel en sociaal gebruik: evenementenruimte en coworking-ruimte. De woningen omvatten een ingerichte keuken met complete apparatuur (oven, inductiekookplaat, afzuigkap, magnetron, koelkast en vaatwasser), kanaal-airconditioning (koud/warm) in woonkamer en slaapkamers, individuele aerothermie voor sanitair warm water, buitenschrijnwerk met thermische brugbreuk en dubbele beglazing, en een fotovoltaïsche installatie voor gemeenschappelijke diensten. Locatie: directe toegang via A-7 en AP-7. Op 35 minuten van de internationale luchthaven van Málaga. Op enkele minuten van de stranden van Mijas Costa en Fuengirola, en dicht bij Marbella, Puerto Banús en golfbanen.
| Ref | slpk | badk | bebouwd | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| U256174 | Appartement | 2 | 2 | 100 m² | €376.000 |
| U248335 | Appartement | 2 | 2 | 117 m² | €379.000 |
| U222058 | Appartement | 2 | 2 | 99 m² | €382.000 |
| U222064 | Appartement | 2 | 2 | 115 m² | €385.000 |
| U256159 | Appartement | 2 | 2 | 103 m² | €386.000 |
| U222019 | Appartement | 2 | 2 | 115 m² | €387.000 |
| U222046 | Appartement | 2 | 2 | 116 m² | €389.000 |
| U222001 | Appartement | 2 | 2 | 116 m² | €391.000 |
| U256192 | Appartement | 2 | 2 | 103 m² | €392.000 |
| U222070 | Appartement | 2 | 2 | 117 m² | €395.000 |
| U248332 | Appartement | 2 | 2 | 99 m² | €399.000 |
| U256447 | Appartement | 2 | 2 | 117 m² | €400.000 |
| U248341 | Appartement | 2 | 2 | 99 m² | €409.000 |
| U222088 | Appartement | 2 | 2 | 103 m² | €410.000 |
| U248353 | Appartement | 2 | 2 | 103 m² | €412.000 |
| U256189 | Appartement | 2 | 2 | 124 m² | €418.000 |
| U221971 | Appartement | 2 | 2 | 124 m² | €419.000 |
| U256477 | Appartement | 2 | 2 | 103 m² | €420.000 |
| U256456 | Appartement | 2 | 2 | 103 m² | €423.000 |
| U222079 | Appartement | 2 | 2 | 119 m² | €430.000 |
| U248347 | Appartement | 2 | 2 | 103 m² | €431.000 |
| U256453 | Appartement | 2 | 2 | 119 m² | €432.000 |
| U256471 | Appartement | 2 | 2 | 117 m² | €438.000 |
| U222082 | Appartement | 2 | 2 | 116 m² | €443.000 |
| U222121 | Appartement | 2 | 2 | 118 m² | €444.000 |
| U256468 | Appartement | 2 | 2 | 124 m² | €445.000 |
| U248362 | Appartement | 2 | 2 | 116 m² | €446.000 |
| U222094 | Appartement | 2 | 2 | 114 m² | €454.000 |
| U248356 | Appartement | 2 | 2 | 115 m² | €460.000 |
| U256483 | Appartement | 2 | 2 | 117 m² | €478.000 |
| U256186 | Appartement | 2 | 2 | 118 m² | €488.000 |
| U222034 | Appartement | 2 | 2 | 137 m² | €659.000 |
| U256465 | Appartement | 2 | 2 | 137 m² | €718.000 |
| U256168 | Appartement | 3 | 2 | 134 m² | €438.000 |
| U256177 | Appartement | 3 | 2 | 134 m² | €473.000 |
| U248338 | Appartement | 3 | 2 | 151 m² | €479.000 |
| U221983 | Appartement | 3 | 2 | 135 m² | €483.000 |
| U221950 | Appartement | 3 | 2 | 134 m² | €489.000 |
| U222148 | Appartement | 3 | 2 | 135 m² | €499.000 |
| U222085 | Appartement | 3 | 2 | 137 m² | €511.000 |
| U221962 | Appartement | 3 | 2 | 173 m² | €514.000 |
| U256441 | Appartement | 3 | 2 | 174 m² | €525.000 |
| U248350 | Appartement | 3 | 2 | 137 m² | €532.000 |
| U256474 | Appartement | 3 | 2 | 137 m² | €533.000 |
| U256438 | Appartement | 3 | 2 | 147 m² | €540.000 |
| U222130 | Appartement | 3 | 2 | 137 m² | €550.000 |
| U256480 | Appartement | 3 | 2 | 137 m² | €553.000 |
| U256459 | Appartement | 3 | 2 | 137 m² | €575.000 |
| U222076 | Appartement | 3 | 2 | 237 m² | €617.000 |
| U256450 | Appartement | 3 | 2 | 237 m² | €630.000 |
| U256492 | Appartement | 3 | 2 | 202 m² | €739.000 |
| U256462 | Appartement | 3 | 2 | 200 m² | €785.000 |
| U256486 | Appartement | 3 | 2 | 204 m² | €803.000 |
De prijzen gaan van €376.000 tot €803.000. Er zijn nu 53 woningen te koop. De lijst wordt elke dag bijgewerkt.
Van 2 tot 3 slaapkamers. Het woonoppervlak gaat van 99 m² tot 237 m².
In Mijas (Costa del Sol), Spanje.
Vanaf €282.450
Vanaf €410.000
Vanaf €483.000
Vanaf €905.000
Vanaf €390.000
Vanaf €302.000
Wat je hier vertelt gebruiken we alleen om je te antwoorden. Privacy
We gebruiken cookies die nodig zijn om de site te laten werken. Met uw toestemming gebruiken we ook cookies van Meta (Facebook) om onze advertenties te meten en u woningen te tonen die lijken op wat u heeft bekeken. Cookies van Google Analytics, ook alleen met uw toestemming, tellen bezoeken en laten ons zien welke pagina’s helpen.
Cookiebeleid