Dit nieuwbouwproject in Mijas, gelegen tussen La Cala de Mijas en Fuengirola, biedt een unieke combinatie van minimalistische architectuur en mediterrane natuur. Het ontwerp is gericht op welzijn in een gemeenschappelijke omgeving, waar rust centraal staat. De promotie omvat appartementen met 2 en 3 slaapkamers, voorzien van terrassen vanaf 15 m². Daarnaast zijn er benedenwoningen met een privétuin en penthouses met een terras tot 78 m². Alle woningen hebben een eigen parkeerplaats en berging. De interieurs zijn afgewerkt met een ingerichte keuken, complete apparatuur, kanaal-airconditioning en individuele aerothermie. De gemeenschappelijke zones zijn ontworpen voor een actieve en sociale levensstijl. Er zijn buitenzwembaden met zoutwaterchlorering, een apart baanzwembad, Beach Pádel- en Pickleball-banen, een Putting Green, een outdoor calisthenics-zone en een volledig uitgeruste sportschool. Ook is er een natuurlijk wandelpad, een evenementenruimte en een coworking-ruimte. De locatie biedt directe toegang tot de A-7 en AP-7, op 35 minuten van de internationale luchthaven van Málaga. Op enkele minuten afstand liggen de stranden van Mijas Costa en Fuengirola, en dichtbij zijn Marbella en Puerto Banús.
| Ref | slpk | badk | bebouwd | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED68998 | Appartement | 2 | 2 | 100 m² | €376.000 |
| MED40710 | Appartement | 2 | 2 | 117 m² | €379.000 |
| MED32124 | Appartement | 2 | 2 | 99 m² | €382.000 |
| MED48633 | Appartement | 2 | 2 | 115 m² | €385.000 |
| MED35602 | Appartement | 2 | 2 | 103 m² | €386.000 |
| MED37225 | Appartement | 2 | 2 | 115 m² | €387.000 |
| MED52391 | Appartement | 2 | 2 | 116 m² | €389.000 |
| MED14081 | Appartement | 2 | 2 | 116 m² | €391.000 |
| MED12100 | Appartement | 2 | 2 | 103 m² | €392.000 |
| MED65797 | Appartement | 2 | 2 | 117 m² | €395.000 |
| MED89048 | Appartement | 2 | 2 | 99 m² | €399.000 |
| MED42428 | Appartement | 2 | 2 | 117 m² | €400.000 |
| MED55855 | Appartement | 2 | 2 | 99 m² | €409.000 |
| MED86291 | Appartement | 2 | 2 | 103 m² | €410.000 |
| MED14902 | Appartement | 2 | 2 | 103 m² | €412.000 |
| MED42003 | Appartement | 2 | 2 | 124 m² | €418.000 |
| MED96332 | Appartement | 2 | 2 | 124 m² | €419.000 |
| MED98224 | Appartement | 2 | 2 | 103 m² | €420.000 |
| MED11656 | Appartement | 2 | 2 | 103 m² | €423.000 |
| MED77399 | Appartement | 2 | 2 | 119 m² | €430.000 |
| MED96130 | Appartement | 2 | 2 | 103 m² | €431.000 |
| MED35699 | Appartement | 2 | 2 | 119 m² | €432.000 |
| MED32310 | Appartement | 2 | 2 | 117 m² | €438.000 |
| MED82337 | Appartement | 2 | 2 | 116 m² | €443.000 |
| MED80131 | Appartement | 2 | 2 | 118 m² | €444.000 |
| MED77005 | Appartement | 2 | 2 | 124 m² | €445.000 |
| MED93353 | Appartement | 2 | 2 | 116 m² | €446.000 |
| MED76180 | Appartement | 2 | 2 | 114 m² | €454.000 |
| MED61654 | Appartement | 2 | 2 | 115 m² | €460.000 |
| MED59653 | Appartement | 2 | 2 | 117 m² | €478.000 |
| MED45934 | Appartement | 2 | 2 | 118 m² | €488.000 |
| MED59716 | Appartement | 2 | 2 | 137 m² | €659.000 |
| MED57254 | Appartement | 2 | 2 | 137 m² | €718.000 |
| MED13167 | Appartement | 3 | 2 | 134 m² | €438.000 |
| MED69117 | Appartement | 3 | 2 | 134 m² | €473.000 |
| MED17239 | Appartement | 3 | 2 | 151 m² | €479.000 |
| MED95493 | Appartement | 3 | 2 | 135 m² | €483.000 |
| MED45684 | Appartement | 3 | 2 | 134 m² | €489.000 |
| MED32035 | Appartement | 3 | 2 | 135 m² | €499.000 |
| MED75620 | Appartement | 3 | 2 | 137 m² | €511.000 |
| MED35875 | Appartement | 3 | 2 | 173 m² | €514.000 |
| MED35041 | Appartement | 3 | 2 | 174 m² | €525.000 |
| MED99891 | Appartement | 3 | 2 | 137 m² | €532.000 |
| MED72634 | Appartement | 3 | 2 | 137 m² | €533.000 |
| MED67889 | Appartement | 3 | 2 | 147 m² | €540.000 |
| MED69581 | Appartement | 3 | 2 | 137 m² | €550.000 |
| MED89017 | Appartement | 3 | 2 | 137 m² | €553.000 |
| MED17982 | Appartement | 3 | 2 | 137 m² | €575.000 |
| MED13000 | Appartement | 3 | 2 | 237 m² | €617.000 |
| MED59919 | Appartement | 3 | 2 | 237 m² | €630.000 |
| MED58242 | Appartement | 3 | 2 | 202 m² | €739.000 |
| MED32812 | Appartement | 3 | 2 | 200 m² | €785.000 |
| MED66153 | Appartement | 3 | 2 | 204 m² | €803.000 |
De prijzen gaan van €376.000 tot €803.000. Er zijn nu 53 woningen te koop. De lijst wordt elke dag bijgewerkt.
Van 2 tot 3 slaapkamers. Het woonoppervlak gaat van 99 m² tot 237 m².
In Mijas (Costa del Sol), Spanje.
Vanaf €282.450
Vanaf €410.000
Vanaf €483.000
Vanaf €905.000
Vanaf €390.000
Vanaf €302.000
Wat je hier vertelt gebruiken we alleen om je te antwoorden. Privacy
We gebruiken cookies die nodig zijn om de site te laten werken. Met uw toestemming gebruiken we ook cookies van Meta (Facebook) om onze advertenties te meten en u woningen te tonen die lijken op wat u heeft bekeken. Cookies van Google Analytics, ook alleen met uw toestemming, tellen bezoeken en laten ons zien welke pagina’s helpen.
Cookiebeleid