Discover this project, where calm becomes home. Located in Mijas, between La Cala de Mijas and Fuengirola, this new-build promotion redefines the concept of hom
| Ref | beds | baths | built | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| U256174 | Apartment | 2 | 2 | 100 m² | €376.000 |
| U248335 | Apartment | 2 | 2 | 117 m² | €379.000 |
| U222058 | Apartment | 2 | 2 | 99 m² | €382.000 |
| U222064 | Apartment | 2 | 2 | 115 m² | €385.000 |
| U222019 | Apartment | 2 | 2 | 115 m² | €387.000 |
| U222046 | Apartment | 2 | 2 | 116 m² | €389.000 |
| U256192 | Apartment | 2 | 2 | 103 m² | €392.000 |
| U221956 | Apartment | 2 | 2 | 103 m² | €393.000 |
| U222070 | Apartment | 2 | 2 | 117 m² | €395.000 |
| U248332 | Apartment | 2 | 2 | 99 m² | €399.000 |
| U248341 | Apartment | 2 | 2 | 99 m² | €409.000 |
| U222088 | Apartment | 2 | 2 | 103 m² | €410.000 |
| U248353 | Apartment | 2 | 2 | 103 m² | €412.000 |
| U256189 | Apartment | 2 | 2 | 124 m² | €418.000 |
| U221971 | Apartment | 2 | 2 | 124 m² | €419.000 |
| U222079 | Apartment | 2 | 2 | 119 m² | €430.000 |
| U248347 | Apartment | 2 | 2 | 103 m² | €431.000 |
| U222082 | Apartment | 2 | 2 | 116 m² | €443.000 |
| U222121 | Apartment | 2 | 2 | 118 m² | €444.000 |
| U248362 | Apartment | 2 | 2 | 116 m² | €446.000 |
| U222094 | Apartment | 2 | 2 | 114 m² | €454.000 |
| U248356 | Apartment | 2 | 2 | 115 m² | €460.000 |
| U256186 | Apartment | 2 | 2 | 118 m² | €488.000 |
| U256168 | Apartment | 3 | 2 | 134 m² | €438.000 |
| U256177 | Apartment | 3 | 2 | 134 m² | €473.000 |
| U256162 | Apartment | 3 | 2 | 131 m² | €479.000 |
| U221983 | Apartment | 3 | 2 | 135 m² | €483.000 |
| U221950 | Apartment | 3 | 2 | 134 m² | €489.000 |
| U222148 | Apartment | 3 | 2 | 135 m² | €499.000 |
| U222085 | Apartment | 3 | 2 | 137 m² | €511.000 |
| U248350 | Apartment | 3 | 2 | 137 m² | €532.000 |
| U222130 | Apartment | 3 | 2 | 137 m² | €550.000 |
We use what you tell us here only to answer you. Privacy