HomeNew developments › Apartments in Calaburra - Chaparral

Apartments in Calaburra - Chaparral

Calaburra - Chaparral · View on map
€376.000Prices from
32Available units
2–3beds

Description

Discover this project, where calm becomes home. Located in Mijas, between La Cala de Mijas and Fuengirola, this new-build promotion redefines the concept of hom

Available units

Refbedsbathsbuilt
U256174 Apartment 22100 m² €376.000
U248335 Apartment 22117 m² €379.000
U222058 Apartment 2299 m² €382.000
U222064 Apartment 22115 m² €385.000
U222019 Apartment 22115 m² €387.000
U222046 Apartment 22116 m² €389.000
U256192 Apartment 22103 m² €392.000
U221956 Apartment 22103 m² €393.000
U222070 Apartment 22117 m² €395.000
U248332 Apartment 2299 m² €399.000
U248341 Apartment 2299 m² €409.000
U222088 Apartment 22103 m² €410.000
U248353 Apartment 22103 m² €412.000
U256189 Apartment 22124 m² €418.000
U221971 Apartment 22124 m² €419.000
U222079 Apartment 22119 m² €430.000
U248347 Apartment 22103 m² €431.000
U222082 Apartment 22116 m² €443.000
U222121 Apartment 22118 m² €444.000
U248362 Apartment 22116 m² €446.000
U222094 Apartment 22114 m² €454.000
U248356 Apartment 22115 m² €460.000
U256186 Apartment 22118 m² €488.000
U256168 Apartment 32134 m² €438.000
U256177 Apartment 32134 m² €473.000
U256162 Apartment 32131 m² €479.000
U221983 Apartment 32135 m² €483.000
U221950 Apartment 32134 m² €489.000
U222148 Apartment 32135 m² €499.000
U222085 Apartment 32137 m² €511.000
U248350 Apartment 32137 m² €532.000
U222130 Apartment 32137 m² €550.000

Ask about this property

Prices from €376.000