Descubra este projeto, onde a calma se torna lar. Localizado em Mijas, entre La Cala de Mijas e Fuengirola, esta nova promoção redefine o conceito de casa: arquitetura minimalista, natureza mediterrânica e um ambiente pensado para o bem-estar comunitário. A promoção oferece apartamentos de 2 e 3 quartos com terraços a partir de 15 m², unidades no rés do chão com jardins privados e coberturas com até 78 m² de terraço. Todas as casas incluem lugar de estacionamento e arrecadação. As áreas comuns são desenhadas para cobrir todas as facetas da vida ativa e social. Conta com piscinas exteriores de água salgada com iluminação noturna e solário, uma piscina independente para natação, campos de Beach Pádel e Pickleball, Putting Green, área exterior de calistenia, ginásio comunitário totalmente equipado e um trilho natural de trekking integrado na envolvente. Para uso profissional e social: sala de eventos e sala de coworking. As casas incluem cozinha mobilada com eletrodomésticos completos (forno, placa de indução, exaustor, micro-ondas, frigorífico e máquina de lavar loiça), ar condicionado de conduta (frio/calor) na sala e nos quartos, sistema individual de aerotermia para águas quentes sanitárias, carpintaria exterior com corte térmico e vidro duplo, e instalação fotovoltaica para serviços comuns. Localização: acesso direto pela A-7 e AP-7. 35 minutos do Aeroporto Internacional de Málaga. A poucos minutos das praias de Mijas Costa e Fuengirola, e perto de Marbella, Puerto Banús e campos de golfe.
| Ref | quartos | casas de banho | construídos | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED68998 | Apartamento | 2 | 2 | 100 m² | €352.000 |
| MED32124 | Apartamento | 2 | 2 | 99 m² | €358.000 |
| MED40710 | Apartamento | 2 | 2 | 117 m² | €359.000 |
| MED88455 | Apartamento | 2 | 2 | 99 m² | €365.000 |
| MED35602 | Apartamento | 2 | 2 | 103 m² | €366.000 |
| MED89048 | Apartamento | 2 | 2 | 99 m² | €372.000 |
| MED35428 | Apartamento | 2 | 2 | 119 m² | €375.000 |
| MED48633 | Apartamento | 2 | 2 | 115 m² | €385.000 |
| MED37225 | Apartamento | 2 | 2 | 115 m² | €387.000 |
| MED52391 | Apartamento | 2 | 2 | 116 m² | €389.000 |
| MED14081 | Apartamento | 2 | 2 | 116 m² | €391.000 |
| MED12100 | Apartamento | 2 | 2 | 103 m² | €392.000 |
| MED65797 | Apartamento | 2 | 2 | 117 m² | €395.000 |
| MED95164 | Apartamento | 2 | 2 | 99 m² | €399.000 |
| MED42428 | Apartamento | 2 | 2 | 117 m² | €400.000 |
| MED86291 | Apartamento | 2 | 2 | 103 m² | €410.000 |
| MED14902 | Apartamento | 2 | 2 | 103 m² | €412.000 |
| MED55855 | Apartamento | 2 | 2 | 99 m² | €416.000 |
| MED42003 | Apartamento | 2 | 2 | 124 m² | €418.000 |
| MED96332 | Apartamento | 2 | 2 | 124 m² | €419.000 |
| MED98224 | Apartamento | 2 | 2 | 103 m² | €427.000 |
| MED77399 | Apartamento | 2 | 2 | 119 m² | €430.000 |
| MED96130 | Apartamento | 2 | 2 | 103 m² | €431.000 |
| MED11656 | Apartamento | 2 | 2 | 103 m² | €431.000 |
| MED35699 | Apartamento | 2 | 2 | 119 m² | €432.000 |
| MED32310 | Apartamento | 2 | 2 | 117 m² | €443.000 |
| MED77005 | Apartamento | 2 | 2 | 124 m² | €445.000 |
| MED93353 | Apartamento | 2 | 2 | 116 m² | €446.000 |
| MED82337 | Apartamento | 2 | 2 | 116 m² | €448.000 |
| MED80131 | Apartamento | 2 | 2 | 118 m² | €449.000 |
| MED76180 | Apartamento | 2 | 2 | 114 m² | €462.000 |
| MED61654 | Apartamento | 2 | 2 | 115 m² | €468.000 |
| MED59653 | Apartamento | 2 | 2 | 117 m² | €490.000 |
| MED45934 | Apartamento | 2 | 2 | 118 m² | €499.000 |
| MED59716 | Apartamento | 2 | 2 | 137 m² | €659.000 |
| MED57254 | Apartamento | 2 | 2 | 137 m² | €738.000 |
| MED13167 | Apartamento | 3 | 2 | 134 m² | €438.000 |
| MED69117 | Apartamento | 3 | 2 | 134 m² | €473.000 |
| MED17239 | Apartamento | 3 | 2 | 151 m² | €479.000 |
| MED95493 | Apartamento | 3 | 2 | 135 m² | €483.000 |
| MED45684 | Apartamento | 3 | 2 | 134 m² | €489.000 |
| MED32035 | Apartamento | 3 | 2 | 135 m² | €499.000 |
| MED35875 | Apartamento | 3 | 2 | 173 m² | €514.000 |
| MED75620 | Apartamento | 3 | 2 | 137 m² | €516.000 |
| MED41023 | Apartamento | 3 | 2 | 146 m² | €521.000 |
| MED35041 | Apartamento | 3 | 2 | 174 m² | €525.000 |
| MED99891 | Apartamento | 3 | 2 | 137 m² | €538.000 |
| MED67889 | Apartamento | 3 | 2 | 147 m² | €540.000 |
| MED72634 | Apartamento | 3 | 2 | 137 m² | €542.000 |
| MED69581 | Apartamento | 3 | 2 | 137 m² | €560.000 |
| MED89017 | Apartamento | 3 | 2 | 137 m² | €567.000 |
| MED17982 | Apartamento | 3 | 2 | 137 m² | €589.000 |
| MED13000 | Apartamento | 3 | 2 | 237 m² | €630.000 |
| MED59919 | Apartamento | 3 | 2 | 207 m² | €643.000 |
| MED58242 | Apartamento | 3 | 2 | 202 m² | €749.000 |
| MED32812 | Apartamento | 3 | 2 | 200 m² | €799.000 |
| MED66153 | Apartamento | 3 | 2 | 204 m² | €826.000 |
Os preços vão de €352.000 a €826.000. Há 57 casas à venda agora. A lista é atualizada todos os dias.
De 2 a 3 quartos. A área construída vai de 99 m² a 237 m².
Em Mijas (Costa del Sol), Espanha.
Desde €282.450
Desde €410.000
Desde €458.000
Desde €905.000
Desde €390.000
Desde €322.000
O que nos contar aqui é usado apenas para lhe responder. Privacy
Usamos os cookies necessários para o site funcionar. Com o seu consentimento, usamos também cookies da Meta (Facebook) para medir os nossos anúncios e mostrar-lhe imóveis semelhantes aos que viu. Os cookies do Google Analytics, também só com o seu consentimento, contam as visitas e mostram-nos que páginas ajudam.
Política de cookies