HomeNuove costruzioni › Apartments in Calaburra - Chaparral

Apartments in Calaburra - Chaparral

Calaburra - Chaparral · Vedi sulla mappa
€376.000Prezzi da
32Unità disponibili
2–3camere

Descrizione

Discover this project, where calm becomes home. Located in Mijas, between La Cala de Mijas and Fuengirola, this new-build promotion redefines the concept of hom

Unità disponibili

Rifcamerebagnicostruiti
U256174 Appartamento 22100 m² €376.000
U248335 Appartamento 22117 m² €379.000
U222058 Appartamento 2299 m² €382.000
U222064 Appartamento 22115 m² €385.000
U222019 Appartamento 22115 m² €387.000
U222046 Appartamento 22116 m² €389.000
U256192 Appartamento 22103 m² €392.000
U221956 Appartamento 22103 m² €393.000
U222070 Appartamento 22117 m² €395.000
U248332 Appartamento 2299 m² €399.000
U248341 Appartamento 2299 m² €409.000
U222088 Appartamento 22103 m² €410.000
U248353 Appartamento 22103 m² €412.000
U256189 Appartamento 22124 m² €418.000
U221971 Appartamento 22124 m² €419.000
U222079 Appartamento 22119 m² €430.000
U248347 Appartamento 22103 m² €431.000
U222082 Appartamento 22116 m² €443.000
U222121 Appartamento 22118 m² €444.000
U248362 Appartamento 22116 m² €446.000
U222094 Appartamento 22114 m² €454.000
U248356 Appartamento 22115 m² €460.000
U256186 Appartamento 22118 m² €488.000
U256168 Appartamento 32134 m² €438.000
U256177 Appartamento 32134 m² €473.000
U256162 Appartamento 32131 m² €479.000
U221983 Appartamento 32135 m² €483.000
U221950 Appartamento 32134 m² €489.000
U222148 Appartamento 32135 m² €499.000
U222085 Appartamento 32137 m² €511.000
U248350 Appartamento 32137 m² €532.000
U222130 Appartamento 32137 m² €550.000

Chiedi informazioni su questo immobile

Prezzi da €376.000