Scopri questo progetto, dove la calma diventa casa. Situato a Mijas, tra La Cala de Mijas e Fuengirola, questa nuova promozione ridefinisce il concetto di casa: architettura minimalista, natura mediterranea e un ambiente progettato per il benessere della comunità. La promozione offre appartamenti con 2 e 3 camere da letto con terrazze da 15 m², unità al piano terra con giardini privati e attici con terrazze fino a 78 m². Tutte le case includono un posto auto e un ripostiglio. Le aree comuni sono progettate per coprire tutti gli aspetti della vita attiva e sociale. Dispone di piscine esterne di acqua salata con illuminazione notturna e solarium, una piscina indipendente per il nuoto, campi da Beach Pádel e Pickleball, Putting Green, area di calisthenics all'aperto, palestra comunitaria completamente attrezzata e un sentiero naturalistico integrato nei dintorni. Per uso professionale e sociale: sala eventi e sala coworking. Le case includono una cucina arredata con elettrodomestici completi (forno, piano a induzione, cappa, microonde, frigorifero e lavastoviglie), aria condizionata canalizzata (caldo/freddo) in soggiorno e camere da letto, sistema individuale di aerotermia per l'acqua calda sanitaria, infissi esterni con taglio termico e doppi vetri, e un impianto fotovoltaico per i servizi comuni. Posizione: accesso diretto tramite A-7 e AP-7. 35 minuti dall'aeroporto internazionale di Málaga. A pochi minuti dalle spiagge di Mijas Costa e Fuengirola, e vicino a Marbella, Puerto Banús e campi da golf.
| Rif | camere | bagni | costruiti | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED68998 | Appartamento | 2 | 2 | 100 m² | €352.000 |
| MED32124 | Appartamento | 2 | 2 | 99 m² | €358.000 |
| MED40710 | Appartamento | 2 | 2 | 117 m² | €359.000 |
| MED88455 | Appartamento | 2 | 2 | 99 m² | €365.000 |
| MED35602 | Appartamento | 2 | 2 | 103 m² | €366.000 |
| MED89048 | Appartamento | 2 | 2 | 99 m² | €372.000 |
| MED35428 | Appartamento | 2 | 2 | 119 m² | €375.000 |
| MED48633 | Appartamento | 2 | 2 | 115 m² | €385.000 |
| MED37225 | Appartamento | 2 | 2 | 115 m² | €387.000 |
| MED52391 | Appartamento | 2 | 2 | 116 m² | €389.000 |
| MED14081 | Appartamento | 2 | 2 | 116 m² | €391.000 |
| MED12100 | Appartamento | 2 | 2 | 103 m² | €392.000 |
| MED65797 | Appartamento | 2 | 2 | 117 m² | €395.000 |
| MED95164 | Appartamento | 2 | 2 | 99 m² | €399.000 |
| MED42428 | Appartamento | 2 | 2 | 117 m² | €400.000 |
| MED86291 | Appartamento | 2 | 2 | 103 m² | €410.000 |
| MED14902 | Appartamento | 2 | 2 | 103 m² | €412.000 |
| MED55855 | Appartamento | 2 | 2 | 99 m² | €416.000 |
| MED42003 | Appartamento | 2 | 2 | 124 m² | €418.000 |
| MED96332 | Appartamento | 2 | 2 | 124 m² | €419.000 |
| MED98224 | Appartamento | 2 | 2 | 103 m² | €427.000 |
| MED77399 | Appartamento | 2 | 2 | 119 m² | €430.000 |
| MED96130 | Appartamento | 2 | 2 | 103 m² | €431.000 |
| MED11656 | Appartamento | 2 | 2 | 103 m² | €431.000 |
| MED35699 | Appartamento | 2 | 2 | 119 m² | €432.000 |
| MED32310 | Appartamento | 2 | 2 | 117 m² | €443.000 |
| MED77005 | Appartamento | 2 | 2 | 124 m² | €445.000 |
| MED93353 | Appartamento | 2 | 2 | 116 m² | €446.000 |
| MED82337 | Appartamento | 2 | 2 | 116 m² | €448.000 |
| MED80131 | Appartamento | 2 | 2 | 118 m² | €449.000 |
| MED76180 | Appartamento | 2 | 2 | 114 m² | €462.000 |
| MED61654 | Appartamento | 2 | 2 | 115 m² | €468.000 |
| MED59653 | Appartamento | 2 | 2 | 117 m² | €490.000 |
| MED45934 | Appartamento | 2 | 2 | 118 m² | €499.000 |
| MED59716 | Appartamento | 2 | 2 | 137 m² | €659.000 |
| MED57254 | Appartamento | 2 | 2 | 137 m² | €738.000 |
| MED13167 | Appartamento | 3 | 2 | 134 m² | €438.000 |
| MED69117 | Appartamento | 3 | 2 | 134 m² | €473.000 |
| MED17239 | Appartamento | 3 | 2 | 151 m² | €479.000 |
| MED95493 | Appartamento | 3 | 2 | 135 m² | €483.000 |
| MED45684 | Appartamento | 3 | 2 | 134 m² | €489.000 |
| MED32035 | Appartamento | 3 | 2 | 135 m² | €499.000 |
| MED35875 | Appartamento | 3 | 2 | 173 m² | €514.000 |
| MED75620 | Appartamento | 3 | 2 | 137 m² | €516.000 |
| MED41023 | Appartamento | 3 | 2 | 146 m² | €521.000 |
| MED35041 | Appartamento | 3 | 2 | 174 m² | €525.000 |
| MED99891 | Appartamento | 3 | 2 | 137 m² | €538.000 |
| MED67889 | Appartamento | 3 | 2 | 147 m² | €540.000 |
| MED72634 | Appartamento | 3 | 2 | 137 m² | €542.000 |
| MED69581 | Appartamento | 3 | 2 | 137 m² | €560.000 |
| MED89017 | Appartamento | 3 | 2 | 137 m² | €567.000 |
| MED17982 | Appartamento | 3 | 2 | 137 m² | €589.000 |
| MED13000 | Appartamento | 3 | 2 | 237 m² | €630.000 |
| MED59919 | Appartamento | 3 | 2 | 207 m² | €643.000 |
| MED58242 | Appartamento | 3 | 2 | 202 m² | €749.000 |
| MED32812 | Appartamento | 3 | 2 | 200 m² | €799.000 |
| MED66153 | Appartamento | 3 | 2 | 204 m² | €826.000 |
I prezzi vanno da €352.000 a €826.000. Ci sono 57 case in vendita ora. La lista si aggiorna ogni giorno.
Da 2 a 3 camere. La superficie costruita va da 99 m² a 237 m².
A Mijas (Costa del Sol), Spagna.
Da €282.450
Da €410.000
Da €458.000
Da €905.000
Da €390.000
Da €322.000
Ciò che ci racconti qui lo usiamo solo per risponderti. Privacy
Usiamo i cookie necessari al funzionamento del sito. Con il suo consenso usiamo anche i cookie di Meta (Facebook) per misurare i nostri annunci e mostrarle immobili simili a quelli che ha guardato. I cookie di Google Analytics, anch’essi solo con il suo consenso, contano le visite e ci mostrano quali pagine sono utili.
Politica dei cookie