Новый жилой комплекс в Михасе, между Ла-Кала-де-Михас и Фуэнхиролой, предлагает квартиры с 2 и 3 спальнями, где спокойствие и современная архитектура соединяются с природой Средиземноморья. Проект создан для тех, кто ценит комфорт и активный образ жизни в гармоничном сообществе. В распоряжении резидентов, террасы от 15 м², а в квартирах на первом этаже предусмотрен частный сад. Пентхаусы впечатляют террасой до 78 м². Каждое жильё включает парковочное место и кладовую, а также кухню с полным набором техники: духовкой, индукционной плитой, вытяжкой, микроволновой печью, холодильником и посудомоечной машиной. Система кондиционирования с канальной разводкой (холод/тепло) работает в гостиной и спальнях, горячую воду обеспечивает индивидуальная аэротермия, а наружная столярка с разрывом теплового мостика и двойным остеклением гарантирует энергоэффективность. Общие зоны продуманы для активной и социальной жизни: открытые бассейны с солевой хлорацией, ночной подсветкой и солярием, отдельный бассейн для плавания, корты для Beach Pádel и Pickleball, Putting Green, зона уличной калистеники и полностью оборудованный тренажёрный зал. Для работы и встреч, коворкинг и зал для мероприятий, а природная тропа для треккинга интегрирована прямо в окружающий ландшафт. Комплекс обеспечивает прямой доступ к трассам A-7 и AP-7, до международного аэропорта Малаги, 35 минут. Пляжи Михас Коста и Фуэнхиролы находятся в нескольких минутах езды, а Марбелья, Пуэрто-Банус и поля для гольфа, совсем рядом.
| Реф | спал. | ванн. | площадь | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED68998 | Апартаменты | 2 | 2 | 100 m² | €376.000 |
| MED40710 | Апартаменты | 2 | 2 | 117 m² | €379.000 |
| MED32124 | Апартаменты | 2 | 2 | 99 m² | €382.000 |
| MED48633 | Апартаменты | 2 | 2 | 115 m² | €385.000 |
| MED35602 | Апартаменты | 2 | 2 | 103 m² | €386.000 |
| MED37225 | Апартаменты | 2 | 2 | 115 m² | €387.000 |
| MED52391 | Апартаменты | 2 | 2 | 116 m² | €389.000 |
| MED14081 | Апартаменты | 2 | 2 | 116 m² | €391.000 |
| MED12100 | Апартаменты | 2 | 2 | 103 m² | €392.000 |
| MED65797 | Апартаменты | 2 | 2 | 117 m² | €395.000 |
| MED89048 | Апартаменты | 2 | 2 | 99 m² | €399.000 |
| MED42428 | Апартаменты | 2 | 2 | 117 m² | €400.000 |
| MED55855 | Апартаменты | 2 | 2 | 99 m² | €409.000 |
| MED86291 | Апартаменты | 2 | 2 | 103 m² | €410.000 |
| MED14902 | Апартаменты | 2 | 2 | 103 m² | €412.000 |
| MED42003 | Апартаменты | 2 | 2 | 124 m² | €418.000 |
| MED96332 | Апартаменты | 2 | 2 | 124 m² | €419.000 |
| MED98224 | Апартаменты | 2 | 2 | 103 m² | €420.000 |
| MED11656 | Апартаменты | 2 | 2 | 103 m² | €423.000 |
| MED77399 | Апартаменты | 2 | 2 | 119 m² | €430.000 |
| MED96130 | Апартаменты | 2 | 2 | 103 m² | €431.000 |
| MED35699 | Апартаменты | 2 | 2 | 119 m² | €432.000 |
| MED32310 | Апартаменты | 2 | 2 | 117 m² | €438.000 |
| MED82337 | Апартаменты | 2 | 2 | 116 m² | €443.000 |
| MED80131 | Апартаменты | 2 | 2 | 118 m² | €444.000 |
| MED77005 | Апартаменты | 2 | 2 | 124 m² | €445.000 |
| MED93353 | Апартаменты | 2 | 2 | 116 m² | €446.000 |
| MED76180 | Апартаменты | 2 | 2 | 114 m² | €454.000 |
| MED61654 | Апартаменты | 2 | 2 | 115 m² | €460.000 |
| MED59653 | Апартаменты | 2 | 2 | 117 m² | €478.000 |
| MED45934 | Апартаменты | 2 | 2 | 118 m² | €488.000 |
| MED59716 | Апартаменты | 2 | 2 | 137 m² | €659.000 |
| MED57254 | Апартаменты | 2 | 2 | 137 m² | €718.000 |
| MED13167 | Апартаменты | 3 | 2 | 134 m² | €438.000 |
| MED69117 | Апартаменты | 3 | 2 | 134 m² | €473.000 |
| MED17239 | Апартаменты | 3 | 2 | 151 m² | €479.000 |
| MED95493 | Апартаменты | 3 | 2 | 135 m² | €483.000 |
| MED45684 | Апартаменты | 3 | 2 | 134 m² | €489.000 |
| MED32035 | Апартаменты | 3 | 2 | 135 m² | €499.000 |
| MED75620 | Апартаменты | 3 | 2 | 137 m² | €511.000 |
| MED35875 | Апартаменты | 3 | 2 | 173 m² | €514.000 |
| MED35041 | Апартаменты | 3 | 2 | 174 m² | €525.000 |
| MED99891 | Апартаменты | 3 | 2 | 137 m² | €532.000 |
| MED72634 | Апартаменты | 3 | 2 | 137 m² | €533.000 |
| MED67889 | Апартаменты | 3 | 2 | 147 m² | €540.000 |
| MED69581 | Апартаменты | 3 | 2 | 137 m² | €550.000 |
| MED89017 | Апартаменты | 3 | 2 | 137 m² | €553.000 |
| MED17982 | Апартаменты | 3 | 2 | 137 m² | €575.000 |
| MED13000 | Апартаменты | 3 | 2 | 237 m² | €617.000 |
| MED59919 | Апартаменты | 3 | 2 | 237 m² | €630.000 |
| MED58242 | Апартаменты | 3 | 2 | 202 m² | €739.000 |
| MED32812 | Апартаменты | 3 | 2 | 200 m² | €785.000 |
| MED66153 | Апартаменты | 3 | 2 | 204 m² | €803.000 |
Цены от €376.000 до €803.000. Сейчас в продаже 53. Список обновляется каждый день.
От 2 до 3 спален. Площадь от 99 м² до 237 м².
Mijas (Costa del Sol), Испания.
От €282.450
От €410.000
От €483.000
От €905.000
От €390.000
От €302.000
То, что вы напишете здесь, мы используем только для ответа вам. Конфиденциальность
Мы используем файлы cookie, необходимые для работы сайта. С вашего согласия мы также используем cookie Meta (Facebook), чтобы оценивать нашу рекламу и показывать вам объекты, похожие на те, что вы смотрели. Cookie Google Analytics, тоже только с вашего согласия, считают посещения и показывают нам, какие страницы полезны.
Политика cookie