Ontdek een nieuwe manier van leven aan de Costa del Sol met dit exclusieve project van 218 woningen met 1, 2 of 3 slaapkamers, gelegen in het hart van Los Pacos, een van de meest gewilde woonwijken van Fuengirola. Dit nieuwe project is ontworpen volgens het concept van "resort-style living", met lichte woningen die welzijn uitstralen, ideaal voor wie wil genieten van een comfortabel en ontspannen leven, omringd door voorzieningen, in een rustige en goed verbonden omgeving, op slechts 5 minuten rijden van het strand. Standaardappartementen zijn alle appartementen die zich bevinden op de 1e, 2e, 3e en 4e verdieping. Premiumappartementen zijn alle appartementen die zich bevinden op de begane grond (verdieping 0) of op de 5e en 6e verdieping.
| Ref | slpk | badk | bebouwd | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED13381 | Appartement | 1 | 1 | 76 m² | €282.450 |
| MED36670 | Appartement | 1 | 1 | 102 m² | €290.160 |
| MED15317 | Appartement | 1 | 1 | 128 m² | €297.440 |
| MED87572 | Appartement | 1 | 1 | 89 m² | €299.000 |
| MED32567 | Appartement | 1 | 1 | 94 m² | €301.600 |
| MED55846 | Appartement | 1 | 1 | 76 m² | €303.450 |
| MED13201 | Appartement | 1 | 1 | 107 m² | €306.800 |
| MED40259 | Appartement | 1 | 1 | 74 m² | €309.000 |
| MED77749 | Appartement | 1 | 1 | 110 m² | €325.000 |
| MED57522 | Appartement | 1 | 1 | 90 m² | €352.560 |
| MED31329 | Appartement | 1 | 1 | 125 m² | €373.360 |
| MED85744 | Appartement | 1 | 1 | 100 m² | €399.000 |
| MED12494 | Appartement | 1 | 1 | 100 m² | €399.360 |
| MED51146 | Appartement | 2 | 2 | 100 m² | €329.000 |
| MED23179 | Appartement | 2 | 2 | 102 m² | €341.250 |
| MED15206 | Appartement | 2 | 2 | 101 m² | €342.000 |
| MED34155 | Appartement | 2 | 2 | 99 m² | €345.450 |
| MED43740 | Appartement | 2 | 2 | 110 m² | €349.000 |
| MED44893 | Appartement | 2 | 2 | 101 m² | €351.000 |
| MED25617 | Appartement | 2 | 2 | 106 m² | €359.000 |
| MED34753 | Appartement | 2 | 2 | 119 m² | €364.000 |
| MED51045 | Appartement | 2 | 2 | 102 m² | €366.450 |
| MED13351 | Appartement | 2 | 2 | 101 m² | €369.000 |
| MED76698 | Appartement | 2 | 2 | 114 m² | €376.000 |
| MED30265 | Appartement | 2 | 2 | 102 m² | €376.950 |
| MED91770 | Appartement | 2 | 2 | 110 m² | €379.000 |
| MED91270 | Appartement | 2 | 2 | 107 m² | €387.450 |
| MED42652 | Appartement | 2 | 2 | 106 m² | €389.000 |
| MED19088 | Appartement | 2 | 2 | 119 m² | €394.000 |
| MED63801 | Appartement | 2 | 2 | 146 m² | €394.160 |
| MED30189 | Appartement | 2 | 2 | 114 m² | €399.000 |
| MED81316 | Appartement | 2 | 2 | 110 m² | €404.250 |
| MED59853 | Appartement | 2 | 2 | 102 m² | €408.450 |
| MED52751 | Appartement | 2 | 2 | 110 m² | €409.000 |
| MED12688 | Appartement | 2 | 2 | 112 m² | €409.500 |
| MED25787 | Appartement | 2 | 2 | 104 m² | €415.000 |
| MED30596 | Appartement | 2 | 2 | 104 m² | €425.360 |
| MED62666 | Appartement | 2 | 2 | 128 m² | €430.400 |
| MED41410 | Appartement | 2 | 2 | 132 m² | €434.000 |
| MED47719 | Appartement | 2 | 2 | 119 m² | €435.000 |
| MED67913 | Appartement | 2 | 2 | 108 m² | €449.000 |
| MED69769 | Appartement | 2 | 2 | 136 m² | €452.000 |
| MED50758 | Appartement | 2 | 2 | 103 m² | €456.560 |
| MED63685 | Appartement | 2 | 2 | 142 m² | €459.000 |
| MED22674 | Appartement | 2 | 2 | 101 m² | €461.760 |
| MED44652 | Appartement | 2 | 2 | 104 m² | €477.360 |
| MED78139 | Appartement | 3 | 2 | 133 m² | €450.450 |
| MED83566 | Appartement | 3 | 2 | 133 m² | €471.450 |
| MED26138 | Appartement | 3 | 2 | 137 m² | €481.950 |
| MED45601 | Appartement | 3 | 2 | 136 m² | €494.000 |
| MED25876 | Appartement | 3 | 2 | 164 m² | €499.000 |
| MED90764 | Appartement | 3 | 2 | 133 m² | €509.500 |
| MED43101 | Appartement | 3 | 2 | 164 m² | €539.000 |
| MED49977 | Appartement | 3 | 2 | 176 m² | €549.000 |
| MED10933 | Appartement | 3 | 2 | 176 m² | €594.000 |
| MED91592 | Appartement | 3 | 2 | 164 m² | €599.000 |
| MED41200 | Appartement | 3 | 2 | 221 m² | €899.000 |
De prijzen gaan van €282.450 tot €899.000. Er zijn nu 57 woningen te koop. De lijst wordt elke dag bijgewerkt.
Van 1 tot 3 slaapkamers. Het woonoppervlak gaat van 74 m² tot 221 m².
In Mijas (Costa del Sol), Spanje.
Vanaf €376.000
Vanaf €410.000
Vanaf €483.000
Vanaf €905.000
Vanaf €390.000
Vanaf €302.000
Wat je hier vertelt gebruiken we alleen om je te antwoorden. Privacy
We gebruiken cookies die nodig zijn om de site te laten werken. Met uw toestemming gebruiken we ook cookies van Meta (Facebook) om onze advertenties te meten en u woningen te tonen die lijken op wat u heeft bekeken. Cookies van Google Analytics, ook alleen met uw toestemming, tellen bezoeken en laten ons zien welke pagina’s helpen.
Cookiebeleid