Cet ensemble résidentiel neuf et exclusif se compose de logements modernes répartis dans des immeubles collectifs, conçus pour offrir un maximum de confort, d'intimité et de qualité de vie dans un cadre privilégié. Toutes les maisons proposent 2 ou 3 chambres, des agencements fonctionnels, des espaces de vie lumineux, de grandes terrasses et des espaces extérieurs pensés pour le plaisir de chaque jour. Au cœur de la résidence se trouve une piscine commune, entourée de jardins paysagers à la végétation méditerranéenne qui apportent fraîcheur, beauté et harmonie visuelle à l'ensemble du projet. La résidence comprend également un vaste parking souterrain avec places de garage et celliers, garantissant fonctionnalité et commodité pour tous les résidents.
| Réf | ch. | sdb | construit | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| U197470 | Appartement | 2 | 2 | 129 m² | €363.805 |
| U197443 | Appartement | 2 | 2 | 123 m² | €379.950 |
| U197431 | Appartement | 2 | 2 | 123 m² | €380.678 |
| U197419 | Appartement | 2 | 2 | 123 m² | €381.726 |
| U197380 | Appartement | 2 | 2 | 123 m² | €383.104 |
| U197479 | Appartement | 2 | 2 | 123 m² | €383.286 |
| U197482 | Appartement | 2 | 2 | 135 m² | €383.790 |
| U197461 | Appartement | 2 | 2 | 177 m² | €389.949 |
| U197503 | Appartement | 2 | 2 | 123 m² | €389.950 |
| U197455 | Appartement | 2 | 2 | 138 m² | €398.281 |
| U197464 | Appartement | 2 | 2 | 181 m² | €398.350 |
| U197458 | Appartement | 2 | 2 | 123 m² | €398.734 |
| U197473 | Appartement | 2 | 2 | 179 m² | €409.396 |
| U197425 | Appartement | 2 | 2 | 179 m² | €412.074 |
| U197452 | Appartement | 2 | 2 | 179 m² | €412.425 |
| U197476 | Appartement | 2 | 2 | 192 m² | €419.615 |
| U197497 | Appartement | 2 | 2 | 179 m² | €427.308 |
| U197413 | Appartement | 2 | 2 | 179 m² | €427.336 |
| U197377 | Appartement | 2 | 2 | 179 m² | €442.859 |
| U197509 | Appartement | 2 | 2 | 181 m² | €450.167 |
| U197575 | Appartement | 2 | 2 | 162 m² | €453.568 |
| U207130 | Appartement | 2 | 2 | 168 m² | €465.408 |
| U197494 | Appartement | 3 | 3 | 123 m² | €388.352 |
| U197446 | Appartement | 3 | 3 | 123 m² | €399.950 |
| U197434 | Appartement | 3 | 3 | 123 m² | €400.002 |
| U197422 | Appartement | 3 | 3 | 123 m² | €400.055 |
| U197518 | Appartement | 3 | 3 | 123 m² | €409.950 |
| U197428 | Appartement | 3 | 3 | 179 m² | €442.859 |
| U197416 | Appartement | 3 | 3 | 179 m² | €458.130 |
| U197527 | Appartement | 3 | 3 | 146 m² | €466.663 |
| U250120 | Appartement | 3 | 3 | 144 m² | €486.729 |
| U212590 | Appartement | 3 | 3 | 142 m² | €502.564 |
| U197614 | Appartement | 3 | 3 | 142 m² | €503.703 |
| U197635 | Appartement | 3 | 3 | 142 m² | €504.843 |
| U197641 | Appartement | 3 | 3 | 142 m² | €505.982 |
| U212593 | Appartement | 3 | 3 | 142 m² | €507.122 |
| U197560 | Appartement | 3 | 3 | 206 m² | €547.404 |
| U197587 | Appartement | 3 | 3 | 199 m² | €547.668 |
| U197671 | Appartement | 3 | 3 | 143 m² | €549.408 |
| U197668 | Appartement | 3 | 3 | 150 m² | €553.196 |
Les prix vont de €363.805 à €553.196. 40 logements sont en vente en ce moment. La liste est mise à jour chaque jour.
De 2 à 3 chambres. La surface construite va de 123 m² à 206 m².
À Manilva (Costa del Sol), Espagne.
À partir de €435.000
À partir de €350.000
À partir de €316.000
À partir de €340.000
À partir de €1.325.000
À partir de €398.000
Ce que vous nous dites ici sert uniquement à vous répondre. Confidentialité
Nous utilisons les cookies nécessaires au fonctionnement du site. Avec votre accord, nous utilisons aussi des cookies de Meta (Facebook) pour mesurer nos publicités et vous montrer des biens proches de ceux que vous avez consultés. Les cookies de Google Analytics, eux aussi seulement avec votre accord, comptent les visites et nous montrent quelles pages sont utiles.
Politique de cookies