This exclusive new development in Manilva comprises modern apartments in multi-family buildings, designed for comfort, privacy, and quality of life in a prime setting. Each home offers 2 or 3 bedrooms, with functional layouts, bright living spaces, and generous terraces for outdoor living. At the heart of the complex, a communal swimming pool is surrounded by landscaped Mediterranean gardens, adding freshness and visual harmony. The development also includes a large underground parking area with garage spaces and storage rooms for added convenience.
| Ref | beds | baths | built | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED31530 | Apartment | 2 | 2 | 129 m² | €363,805 |
| MED36545 | Apartment | 2 | 2 | 123 m² | €379,950 |
| MED25309 | Apartment | 2 | 2 | 123 m² | €380,678 |
| MED86505 | Apartment | 2 | 2 | 123 m² | €381,726 |
| MED57760 | Apartment | 2 | 2 | 123 m² | €383,104 |
| MED66950 | Apartment | 2 | 2 | 123 m² | €383,286 |
| MED13224 | Apartment | 2 | 2 | 135 m² | €383,790 |
| MED59392 | Apartment | 2 | 2 | 177 m² | €389,949 |
| MED27346 | Apartment | 2 | 2 | 123 m² | €389,950 |
| MED89554 | Apartment | 2 | 2 | 138 m² | €398,281 |
| MED75520 | Apartment | 2 | 2 | 181 m² | €398,350 |
| MED81269 | Apartment | 2 | 2 | 123 m² | €398,734 |
| MED16963 | Apartment | 2 | 2 | 179 m² | €409,396 |
| MED15860 | Apartment | 2 | 2 | 179 m² | €412,074 |
| MED65220 | Apartment | 2 | 2 | 179 m² | €412,425 |
| MED23949 | Apartment | 2 | 2 | 192 m² | €419,615 |
| MED50517 | Apartment | 2 | 2 | 179 m² | €427,308 |
| MED48352 | Apartment | 2 | 2 | 179 m² | €427,336 |
| MED11070 | Apartment | 2 | 2 | 179 m² | €442,859 |
| MED96121 | Apartment | 2 | 2 | 181 m² | €450,167 |
| MED93854 | Apartment | 2 | 2 | 162 m² | €453,568 |
| MED32272 | Apartment | 2 | 2 | 168 m² | €465,408 |
| MED97424 | Apartment | 3 | 3 | 123 m² | €388,352 |
| MED98688 | Apartment | 3 | 3 | 123 m² | €399,950 |
| MED99202 | Apartment | 3 | 3 | 123 m² | €400,002 |
| MED92593 | Apartment | 3 | 3 | 123 m² | €400,055 |
| MED22005 | Apartment | 3 | 3 | 123 m² | €409,950 |
| MED55646 | Apartment | 3 | 3 | 179 m² | €442,859 |
| MED44415 | Apartment | 3 | 3 | 179 m² | €458,130 |
| MED30817 | Apartment | 3 | 3 | 146 m² | €466,663 |
| MED20086 | Apartment | 3 | 3 | 144 m² | €486,729 |
| MED59150 | Apartment | 3 | 3 | 142 m² | €502,564 |
| MED86660 | Apartment | 3 | 3 | 142 m² | €503,703 |
| MED51040 | Apartment | 3 | 3 | 142 m² | €504,843 |
| MED75536 | Apartment | 3 | 3 | 142 m² | €505,982 |
| MED84949 | Apartment | 3 | 3 | 142 m² | €507,122 |
| MED57619 | Apartment | 3 | 3 | 206 m² | €547,404 |
| MED68113 | Apartment | 3 | 3 | 199 m² | €547,668 |
| MED50163 | Apartment | 3 | 3 | 143 m² | €549,408 |
| MED45107 | Apartment | 3 | 3 | 150 m² | €553,196 |
Prices start at €363,805 and go up to €553,196. 40 homes are for sale right now. The list updates every day.
From 2 to 3 bedrooms. Built sizes go from 123 m² to 206 m².
In Manilva (Costa del Sol), Spain.
From €435,000
From €350,000
From €316,000
From €340,000
From €1,325,000
From €398,000
We use what you tell us here only to answer you. Privacy
We use cookies the site needs to work. With your OK we also use Meta (Facebook) cookies to measure our ads and show you homes like the ones you looked at. Google Analytics cookies, also only with your OK, count visits and show us which pages help.
Cookie policy