Detta exklusiva nya utvecklingskomplex består av moderna bostäder fördelade i flerfamiljshus, designade för att erbjuda maximal komfort, privatliv och livskvalitet i en privilegierad miljö. Alla bostäder har 2 eller 3 sovrum, funktionella planlösningar, ljusa vardagsrum, stora terrasser och utomhusområden designade för dagligt nöje. I hjärtat av bostadsområdet finns en gemensam pool, omgiven av landskapsanlagda trädgårdar med medelhavsväxtlighet som ger friskhet, skönhet och visuell harmoni till hela utvecklingen. Komplexet inkluderar också ett stort underjordiskt parkeringsområde med garageplatser och förvaringsutrymmen, vilket säkerställer funktionalitet och bekvämlighet för alla boende.
| Ref | sovrum | badrum | boyta | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| U197470 | Lägenhet | 2 | 2 | 129 m² | €363.805 |
| U197443 | Lägenhet | 2 | 2 | 123 m² | €379.950 |
| U197431 | Lägenhet | 2 | 2 | 123 m² | €380.678 |
| U197419 | Lägenhet | 2 | 2 | 123 m² | €381.726 |
| U197380 | Lägenhet | 2 | 2 | 123 m² | €383.104 |
| U197479 | Lägenhet | 2 | 2 | 123 m² | €383.286 |
| U197482 | Lägenhet | 2 | 2 | 135 m² | €383.790 |
| U197461 | Lägenhet | 2 | 2 | 177 m² | €389.949 |
| U197503 | Lägenhet | 2 | 2 | 123 m² | €389.950 |
| U197455 | Lägenhet | 2 | 2 | 138 m² | €398.281 |
| U197464 | Lägenhet | 2 | 2 | 181 m² | €398.350 |
| U197458 | Lägenhet | 2 | 2 | 123 m² | €398.734 |
| U197473 | Lägenhet | 2 | 2 | 179 m² | €409.396 |
| U197425 | Lägenhet | 2 | 2 | 179 m² | €412.074 |
| U197452 | Lägenhet | 2 | 2 | 179 m² | €412.425 |
| U197476 | Lägenhet | 2 | 2 | 192 m² | €419.615 |
| U197497 | Lägenhet | 2 | 2 | 179 m² | €427.308 |
| U197413 | Lägenhet | 2 | 2 | 179 m² | €427.336 |
| U197377 | Lägenhet | 2 | 2 | 179 m² | €442.859 |
| U197509 | Lägenhet | 2 | 2 | 181 m² | €450.167 |
| U197575 | Lägenhet | 2 | 2 | 162 m² | €453.568 |
| U207130 | Lägenhet | 2 | 2 | 168 m² | €465.408 |
| U197494 | Lägenhet | 3 | 3 | 123 m² | €388.352 |
| U197446 | Lägenhet | 3 | 3 | 123 m² | €399.950 |
| U197434 | Lägenhet | 3 | 3 | 123 m² | €400.002 |
| U197422 | Lägenhet | 3 | 3 | 123 m² | €400.055 |
| U197518 | Lägenhet | 3 | 3 | 123 m² | €409.950 |
| U197428 | Lägenhet | 3 | 3 | 179 m² | €442.859 |
| U197416 | Lägenhet | 3 | 3 | 179 m² | €458.130 |
| U197527 | Lägenhet | 3 | 3 | 146 m² | €466.663 |
| U250120 | Lägenhet | 3 | 3 | 144 m² | €486.729 |
| U212590 | Lägenhet | 3 | 3 | 142 m² | €502.564 |
| U197614 | Lägenhet | 3 | 3 | 142 m² | €503.703 |
| U197635 | Lägenhet | 3 | 3 | 142 m² | €504.843 |
| U197641 | Lägenhet | 3 | 3 | 142 m² | €505.982 |
| U212593 | Lägenhet | 3 | 3 | 142 m² | €507.122 |
| U197560 | Lägenhet | 3 | 3 | 206 m² | €547.404 |
| U197587 | Lägenhet | 3 | 3 | 199 m² | €547.668 |
| U197671 | Lägenhet | 3 | 3 | 143 m² | €549.408 |
| U197668 | Lägenhet | 3 | 3 | 150 m² | €553.196 |
Priserna går från €363.805 till €553.196. 40 bostäder är till salu nu. Listan uppdateras varje dag.
Från 2 till 3 sovrum. Boytan går från 123 m² till 206 m².
I Manilva (Costa del Sol), Spanien.
Från €435.000
Från €350.000
Från €316.000
Från €340.000
Från €1.325.000
Från €398.000
Det du berättar här använder vi bara för att svara dig. Privacy
Vi använder cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera. Med ditt samtycke använder vi också cookies från Meta (Facebook) för att mäta våra annonser och visa dig bostäder som liknar dem du har tittat på. Cookies från Google Analytics, också bara med ditt samtycke, räknar besök och visar oss vilka sidor som hjälper.
Cookiepolicy