Этот эксклюзивный жилой комплекс состоит из современных домов, расположенных в многоквартирных зданиях, спроектированных для обеспечения максимального комфорта, приватности и качества жизни в привилегированном районе. Все дома имеют 2 или 3 спальни, функциональные планировки, светлые жилые пространства, большие террасы и открытые зоны, созданные для ежедневного наслаждения. В центре жилого комплекса находится общая бассейна, окруженная ландшафтными садами с средиземноморской растительностью, что приносит свежесть, красоту и визуальную гармонию в весь комплекс. Комплекс также включает большую подземную парковку с гаражами и складскими помещениями, обеспечивая функциональность и удобство для всех жителей.
| Реф | спал. | ванн. | площадь | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED31530 | Апартаменты | 2 | 2 | 129 m² | €363.805 |
| MED36545 | Апартаменты | 2 | 2 | 123 m² | €379.950 |
| MED25309 | Апартаменты | 2 | 2 | 123 m² | €380.678 |
| MED86505 | Апартаменты | 2 | 2 | 123 m² | €381.726 |
| MED57760 | Апартаменты | 2 | 2 | 123 m² | €383.104 |
| MED66950 | Апартаменты | 2 | 2 | 123 m² | €383.286 |
| MED13224 | Апартаменты | 2 | 2 | 135 m² | €383.790 |
| MED59392 | Апартаменты | 2 | 2 | 177 m² | €389.949 |
| MED27346 | Апартаменты | 2 | 2 | 123 m² | €389.950 |
| MED89554 | Апартаменты | 2 | 2 | 138 m² | €398.281 |
| MED75520 | Апартаменты | 2 | 2 | 181 m² | €398.350 |
| MED81269 | Апартаменты | 2 | 2 | 123 m² | €398.734 |
| MED16963 | Апартаменты | 2 | 2 | 179 m² | €409.396 |
| MED15860 | Апартаменты | 2 | 2 | 179 m² | €412.074 |
| MED65220 | Апартаменты | 2 | 2 | 179 m² | €412.425 |
| MED23949 | Апартаменты | 2 | 2 | 192 m² | €419.615 |
| MED50517 | Апартаменты | 2 | 2 | 179 m² | €427.308 |
| MED48352 | Апартаменты | 2 | 2 | 179 m² | €427.336 |
| MED11070 | Апартаменты | 2 | 2 | 179 m² | €442.859 |
| MED96121 | Апартаменты | 2 | 2 | 181 m² | €450.167 |
| MED93854 | Апартаменты | 2 | 2 | 162 m² | €453.568 |
| MED32272 | Апартаменты | 2 | 2 | 168 m² | €465.408 |
| MED97424 | Апартаменты | 3 | 3 | 123 m² | €388.352 |
| MED98688 | Апартаменты | 3 | 3 | 123 m² | €399.950 |
| MED99202 | Апартаменты | 3 | 3 | 123 m² | €400.002 |
| MED92593 | Апартаменты | 3 | 3 | 123 m² | €400.055 |
| MED22005 | Апартаменты | 3 | 3 | 123 m² | €409.950 |
| MED55646 | Апартаменты | 3 | 3 | 179 m² | €442.859 |
| MED44415 | Апартаменты | 3 | 3 | 179 m² | €458.130 |
| MED30817 | Апартаменты | 3 | 3 | 146 m² | €466.663 |
| MED20086 | Апартаменты | 3 | 3 | 144 m² | €486.729 |
| MED59150 | Апартаменты | 3 | 3 | 142 m² | €502.564 |
| MED86660 | Апартаменты | 3 | 3 | 142 m² | €503.703 |
| MED51040 | Апартаменты | 3 | 3 | 142 m² | €504.843 |
| MED75536 | Апартаменты | 3 | 3 | 142 m² | €505.982 |
| MED84949 | Апартаменты | 3 | 3 | 142 m² | €507.122 |
| MED57619 | Апартаменты | 3 | 3 | 206 m² | €547.404 |
| MED68113 | Апартаменты | 3 | 3 | 199 m² | €547.668 |
| MED50163 | Апартаменты | 3 | 3 | 143 m² | €549.408 |
| MED45107 | Апартаменты | 3 | 3 | 150 m² | €553.196 |
Цены от €363.805 до €553.196. Сейчас в продаже 40. Список обновляется каждый день.
От 2 до 3 спален. Площадь от 123 м² до 206 м².
Manilva (Costa del Sol), Испания.
От €435.000
От €350.000
От €316.000
От €340.000
От €1.325.000
От €398.000
То, что вы напишете здесь, мы используем только для ответа вам. Конфиденциальность
Мы используем файлы cookie, необходимые для работы сайта. С вашего согласия мы также используем cookie Meta (Facebook), чтобы оценивать нашу рекламу и показывать вам объекты, похожие на те, что вы смотрели. Cookie Google Analytics, тоже только с вашего согласия, считают посещения и показывают нам, какие страницы полезны.
Политика cookie