This exclusive new development complex consists of modern residences distributed across multi-family buildings, designed to offer maximum comfort, privacy, and quality of life in a privileged setting. All the homes feature 2 or 3 bedrooms, functional layouts, bright living spaces, large terraces, and outdoor areas designed for everyday enjoyment. At the heart of the residential complex lies a communal swimming pool, surrounded by landscaped gardens with Mediterranean vegetation that bring freshness, beauty, and visual harmony to the entire development. The complex also includes a large underground parking area with garage spaces and storage rooms, ensuring functionality and convenience for all residents.
| Ref | quartos | casas de banho | construídos | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED31530 | Apartamento | 2 | 2 | 129 m² | €363.805 |
| MED36545 | Apartamento | 2 | 2 | 123 m² | €379.950 |
| MED25309 | Apartamento | 2 | 2 | 123 m² | €380.678 |
| MED86505 | Apartamento | 2 | 2 | 123 m² | €381.726 |
| MED57760 | Apartamento | 2 | 2 | 123 m² | €383.104 |
| MED66950 | Apartamento | 2 | 2 | 123 m² | €383.286 |
| MED13224 | Apartamento | 2 | 2 | 135 m² | €383.790 |
| MED59392 | Apartamento | 2 | 2 | 177 m² | €389.949 |
| MED27346 | Apartamento | 2 | 2 | 123 m² | €389.950 |
| MED89554 | Apartamento | 2 | 2 | 138 m² | €398.281 |
| MED75520 | Apartamento | 2 | 2 | 181 m² | €398.350 |
| MED81269 | Apartamento | 2 | 2 | 123 m² | €398.734 |
| MED16963 | Apartamento | 2 | 2 | 179 m² | €409.396 |
| MED15860 | Apartamento | 2 | 2 | 179 m² | €412.074 |
| MED65220 | Apartamento | 2 | 2 | 179 m² | €412.425 |
| MED23949 | Apartamento | 2 | 2 | 192 m² | €419.615 |
| MED50517 | Apartamento | 2 | 2 | 179 m² | €427.308 |
| MED48352 | Apartamento | 2 | 2 | 179 m² | €427.336 |
| MED11070 | Apartamento | 2 | 2 | 179 m² | €442.859 |
| MED96121 | Apartamento | 2 | 2 | 181 m² | €450.167 |
| MED93854 | Apartamento | 2 | 2 | 162 m² | €453.568 |
| MED32272 | Apartamento | 2 | 2 | 168 m² | €465.408 |
| MED97424 | Apartamento | 3 | 3 | 123 m² | €388.352 |
| MED98688 | Apartamento | 3 | 3 | 123 m² | €399.950 |
| MED99202 | Apartamento | 3 | 3 | 123 m² | €400.002 |
| MED92593 | Apartamento | 3 | 3 | 123 m² | €400.055 |
| MED22005 | Apartamento | 3 | 3 | 123 m² | €409.950 |
| MED55646 | Apartamento | 3 | 3 | 179 m² | €442.859 |
| MED44415 | Apartamento | 3 | 3 | 179 m² | €458.130 |
| MED30817 | Apartamento | 3 | 3 | 146 m² | €466.663 |
| MED20086 | Apartamento | 3 | 3 | 144 m² | €486.729 |
| MED59150 | Apartamento | 3 | 3 | 142 m² | €502.564 |
| MED86660 | Apartamento | 3 | 3 | 142 m² | €503.703 |
| MED51040 | Apartamento | 3 | 3 | 142 m² | €504.843 |
| MED75536 | Apartamento | 3 | 3 | 142 m² | €505.982 |
| MED84949 | Apartamento | 3 | 3 | 142 m² | €507.122 |
| MED57619 | Apartamento | 3 | 3 | 206 m² | €547.404 |
| MED68113 | Apartamento | 3 | 3 | 199 m² | €547.668 |
| MED50163 | Apartamento | 3 | 3 | 143 m² | €549.408 |
| MED45107 | Apartamento | 3 | 3 | 150 m² | €553.196 |
Os preços vão de €363.805 a €553.196. Há 40 casas à venda agora. A lista é atualizada todos os dias.
De 2 a 3 quartos. A área construída vai de 123 m² a 206 m².
Em Manilva (Costa del Sol), Espanha.
Desde €435.000
Desde €350.000
Desde €316.000
Desde €340.000
Desde €1.325.000
Desde €398.000
O que nos contar aqui é usado apenas para lhe responder. Privacy
Usamos os cookies necessários para o site funcionar. Com o seu consentimento, usamos também cookies da Meta (Facebook) para medir os nossos anúncios e mostrar-lhe imóveis semelhantes aos que viu. Os cookies do Google Analytics, também só com o seu consentimento, contam as visitas e mostram-nos que páginas ajudam.
Política de cookies