This exclusive new development complex consists of modern residences distributed across multi-family buildings, designed to offer maximum comfort, privacy, and quality of life in a privileged setting. All the homes feature 2 or 3 bedrooms, functional layouts, bright living spaces, large terraces, and outdoor areas designed for everyday enjoyment. At the heart of the residential complex lies a communal swimming pool, surrounded by landscaped gardens with Mediterranean vegetation that bring freshness, beauty, and visual harmony to the entire development. The complex also includes a large underground parking area with garage spaces and storage rooms, ensuring functionality and convenience for all residents.
| Rif | camere | bagni | costruiti | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED31530 | Appartamento | 2 | 2 | 129 m² | €363.805 |
| MED36545 | Appartamento | 2 | 2 | 123 m² | €379.950 |
| MED25309 | Appartamento | 2 | 2 | 123 m² | €380.678 |
| MED86505 | Appartamento | 2 | 2 | 123 m² | €381.726 |
| MED57760 | Appartamento | 2 | 2 | 123 m² | €383.104 |
| MED66950 | Appartamento | 2 | 2 | 123 m² | €383.286 |
| MED13224 | Appartamento | 2 | 2 | 135 m² | €383.790 |
| MED59392 | Appartamento | 2 | 2 | 177 m² | €389.949 |
| MED27346 | Appartamento | 2 | 2 | 123 m² | €389.950 |
| MED89554 | Appartamento | 2 | 2 | 138 m² | €398.281 |
| MED75520 | Appartamento | 2 | 2 | 181 m² | €398.350 |
| MED81269 | Appartamento | 2 | 2 | 123 m² | €398.734 |
| MED16963 | Appartamento | 2 | 2 | 179 m² | €409.396 |
| MED15860 | Appartamento | 2 | 2 | 179 m² | €412.074 |
| MED65220 | Appartamento | 2 | 2 | 179 m² | €412.425 |
| MED23949 | Appartamento | 2 | 2 | 192 m² | €419.615 |
| MED50517 | Appartamento | 2 | 2 | 179 m² | €427.308 |
| MED48352 | Appartamento | 2 | 2 | 179 m² | €427.336 |
| MED11070 | Appartamento | 2 | 2 | 179 m² | €442.859 |
| MED96121 | Appartamento | 2 | 2 | 181 m² | €450.167 |
| MED93854 | Appartamento | 2 | 2 | 162 m² | €453.568 |
| MED32272 | Appartamento | 2 | 2 | 168 m² | €465.408 |
| MED97424 | Appartamento | 3 | 3 | 123 m² | €388.352 |
| MED98688 | Appartamento | 3 | 3 | 123 m² | €399.950 |
| MED99202 | Appartamento | 3 | 3 | 123 m² | €400.002 |
| MED92593 | Appartamento | 3 | 3 | 123 m² | €400.055 |
| MED22005 | Appartamento | 3 | 3 | 123 m² | €409.950 |
| MED55646 | Appartamento | 3 | 3 | 179 m² | €442.859 |
| MED44415 | Appartamento | 3 | 3 | 179 m² | €458.130 |
| MED30817 | Appartamento | 3 | 3 | 146 m² | €466.663 |
| MED20086 | Appartamento | 3 | 3 | 144 m² | €486.729 |
| MED59150 | Appartamento | 3 | 3 | 142 m² | €502.564 |
| MED86660 | Appartamento | 3 | 3 | 142 m² | €503.703 |
| MED51040 | Appartamento | 3 | 3 | 142 m² | €504.843 |
| MED75536 | Appartamento | 3 | 3 | 142 m² | €505.982 |
| MED84949 | Appartamento | 3 | 3 | 142 m² | €507.122 |
| MED57619 | Appartamento | 3 | 3 | 206 m² | €547.404 |
| MED68113 | Appartamento | 3 | 3 | 199 m² | €547.668 |
| MED50163 | Appartamento | 3 | 3 | 143 m² | €549.408 |
| MED45107 | Appartamento | 3 | 3 | 150 m² | €553.196 |
I prezzi vanno da €363.805 a €553.196. Ci sono 40 case in vendita ora. La lista si aggiorna ogni giorno.
Da 2 a 3 camere. La superficie costruita va da 123 m² a 206 m².
A Manilva (Costa del Sol), Spagna.
Da €435.000
Da €350.000
Da €316.000
Da €340.000
Da €1.325.000
Da €398.000
Ciò che ci racconti qui lo usiamo solo per risponderti. Privacy
Usiamo i cookie necessari al funzionamento del sito. Con il suo consenso usiamo anche i cookie di Meta (Facebook) per misurare i nostri annunci e mostrarle immobili simili a quelli che ha guardato. I cookie di Google Analytics, anch’essi solo con il suo consenso, contano le visite e ci mostrano quali pagine sono utili.
Politica dei cookie