Dieses exklusive Neubaukomplex besteht aus modernen Wohnungen, die in Mehrfamilienhäusern verteilt sind und darauf ausgelegt sind, maximalen Komfort, Privatsphäre und Lebensqualität in einer privilegierten Umgebung zu bieten. Alle Wohnungen verfügen über 2 oder 3 Schlafzimmer, funktionale Grundrisse, helle Wohnräume, große Terrassen und Außenbereiche, die für den täglichen Genuss konzipiert sind. Im Herzen des Wohnkomplexes befindet sich ein gemeinschaftlicher Swimmingpool, umgeben von landschaftlich gestalteten Gärten mit mediterraner Vegetation, die dem gesamten Projekt Frische, Schönheit und visuelle Harmonie verleihen. Der Komplex umfasst auch eine große Tiefgarage mit Stellplätzen und Lagerräumen, die Funktionalität und Komfort für alle Bewohner gewährleisten.
| Ref | SZ | Bäder | Wohnfl. | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| U197470 | Wohnung | 2 | 2 | 129 m² | €363.805 |
| U197443 | Wohnung | 2 | 2 | 123 m² | €379.950 |
| U197431 | Wohnung | 2 | 2 | 123 m² | €380.678 |
| U197419 | Wohnung | 2 | 2 | 123 m² | €381.726 |
| U197380 | Wohnung | 2 | 2 | 123 m² | €383.104 |
| U197479 | Wohnung | 2 | 2 | 123 m² | €383.286 |
| U197482 | Wohnung | 2 | 2 | 135 m² | €383.790 |
| U197461 | Wohnung | 2 | 2 | 177 m² | €389.949 |
| U197503 | Wohnung | 2 | 2 | 123 m² | €389.950 |
| U197455 | Wohnung | 2 | 2 | 138 m² | €398.281 |
| U197464 | Wohnung | 2 | 2 | 181 m² | €398.350 |
| U197458 | Wohnung | 2 | 2 | 123 m² | €398.734 |
| U197473 | Wohnung | 2 | 2 | 179 m² | €409.396 |
| U197425 | Wohnung | 2 | 2 | 179 m² | €412.074 |
| U197452 | Wohnung | 2 | 2 | 179 m² | €412.425 |
| U197476 | Wohnung | 2 | 2 | 192 m² | €419.615 |
| U197497 | Wohnung | 2 | 2 | 179 m² | €427.308 |
| U197413 | Wohnung | 2 | 2 | 179 m² | €427.336 |
| U197377 | Wohnung | 2 | 2 | 179 m² | €442.859 |
| U197509 | Wohnung | 2 | 2 | 181 m² | €450.167 |
| U197575 | Wohnung | 2 | 2 | 162 m² | €453.568 |
| U207130 | Wohnung | 2 | 2 | 168 m² | €465.408 |
| U197494 | Wohnung | 3 | 3 | 123 m² | €388.352 |
| U197446 | Wohnung | 3 | 3 | 123 m² | €399.950 |
| U197434 | Wohnung | 3 | 3 | 123 m² | €400.002 |
| U197422 | Wohnung | 3 | 3 | 123 m² | €400.055 |
| U197518 | Wohnung | 3 | 3 | 123 m² | €409.950 |
| U197428 | Wohnung | 3 | 3 | 179 m² | €442.859 |
| U197416 | Wohnung | 3 | 3 | 179 m² | €458.130 |
| U197527 | Wohnung | 3 | 3 | 146 m² | €466.663 |
| U250120 | Wohnung | 3 | 3 | 144 m² | €486.729 |
| U212590 | Wohnung | 3 | 3 | 142 m² | €502.564 |
| U197614 | Wohnung | 3 | 3 | 142 m² | €503.703 |
| U197635 | Wohnung | 3 | 3 | 142 m² | €504.843 |
| U197641 | Wohnung | 3 | 3 | 142 m² | €505.982 |
| U212593 | Wohnung | 3 | 3 | 142 m² | €507.122 |
| U197560 | Wohnung | 3 | 3 | 206 m² | €547.404 |
| U197587 | Wohnung | 3 | 3 | 199 m² | €547.668 |
| U197671 | Wohnung | 3 | 3 | 143 m² | €549.408 |
| U197668 | Wohnung | 3 | 3 | 150 m² | €553.196 |
Die Preise reichen von €363.805 bis €553.196. Zurzeit stehen 40 Häuser zum Verkauf. Die Liste wird täglich aktualisiert.
2 bis 3 Schlafzimmer. Die Wohnfläche reicht von 123 m² bis 206 m².
In Manilva (Costa del Sol), Spanien.
Ab €435.000
Ab €350.000
Ab €316.000
Ab €340.000
Ab €1.325.000
Ab €398.000
Was Sie uns hier schreiben, nutzen wir nur für Ihre Antwort. Datenschutz
Wir verwenden Cookies, die für den Betrieb der Website nötig sind. Mit Ihrer Zustimmung nutzen wir auch Cookies von Meta (Facebook), um unsere Werbung zu messen und Ihnen Immobilien zu zeigen, die denen ähneln, die Sie angesehen haben. Cookies von Google Analytics, ebenfalls nur mit Ihrer Zustimmung, zählen Besuche und zeigen uns, welche Seiten helfen.
Cookie-Richtlinie