This exclusive new development complex consists of modern residences distributed across multi-family buildings, designed to offer maximum comfort, privacy, and quality of life in a privileged setting. All the homes feature 2 or 3 bedrooms, functional layouts, bright living spaces, large terraces, and outdoor areas designed for everyday enjoyment. At the heart of the residential complex lies a communal swimming pool, surrounded by landscaped gardens with Mediterranean vegetation that bring freshness, beauty, and visual harmony to the entire development. The complex also includes a large underground parking area with garage spaces and storage rooms, ensuring functionality and convenience for all residents.
| Реф | спалень | ванних | площа | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| U197470 | Квартира | 2 | 2 | 129 m² | €363.805 |
| U197443 | Квартира | 2 | 2 | 123 m² | €379.950 |
| U197431 | Квартира | 2 | 2 | 123 m² | €380.678 |
| U197419 | Квартира | 2 | 2 | 123 m² | €381.726 |
| U197380 | Квартира | 2 | 2 | 123 m² | €383.104 |
| U197479 | Квартира | 2 | 2 | 123 m² | €383.286 |
| U197482 | Квартира | 2 | 2 | 135 m² | €383.790 |
| U197461 | Квартира | 2 | 2 | 177 m² | €389.949 |
| U197503 | Квартира | 2 | 2 | 123 m² | €389.950 |
| U197455 | Квартира | 2 | 2 | 138 m² | €398.281 |
| U197464 | Квартира | 2 | 2 | 181 m² | €398.350 |
| U197458 | Квартира | 2 | 2 | 123 m² | €398.734 |
| U197473 | Квартира | 2 | 2 | 179 m² | €409.396 |
| U197425 | Квартира | 2 | 2 | 179 m² | €412.074 |
| U197452 | Квартира | 2 | 2 | 179 m² | €412.425 |
| U197476 | Квартира | 2 | 2 | 192 m² | €419.615 |
| U197497 | Квартира | 2 | 2 | 179 m² | €427.308 |
| U197413 | Квартира | 2 | 2 | 179 m² | €427.336 |
| U197377 | Квартира | 2 | 2 | 179 m² | €442.859 |
| U197509 | Квартира | 2 | 2 | 181 m² | €450.167 |
| U197575 | Квартира | 2 | 2 | 162 m² | €453.568 |
| U207130 | Квартира | 2 | 2 | 168 m² | €465.408 |
| U197494 | Квартира | 3 | 3 | 123 m² | €388.352 |
| U197446 | Квартира | 3 | 3 | 123 m² | €399.950 |
| U197434 | Квартира | 3 | 3 | 123 m² | €400.002 |
| U197422 | Квартира | 3 | 3 | 123 m² | €400.055 |
| U197518 | Квартира | 3 | 3 | 123 m² | €409.950 |
| U197428 | Квартира | 3 | 3 | 179 m² | €442.859 |
| U197416 | Квартира | 3 | 3 | 179 m² | €458.130 |
| U197527 | Квартира | 3 | 3 | 146 m² | €466.663 |
| U250120 | Квартира | 3 | 3 | 144 m² | €486.729 |
| U212590 | Квартира | 3 | 3 | 142 m² | €502.564 |
| U197614 | Квартира | 3 | 3 | 142 m² | €503.703 |
| U197635 | Квартира | 3 | 3 | 142 m² | €504.843 |
| U197641 | Квартира | 3 | 3 | 142 m² | €505.982 |
| U212593 | Квартира | 3 | 3 | 142 m² | €507.122 |
| U197560 | Квартира | 3 | 3 | 206 m² | €547.404 |
| U197587 | Квартира | 3 | 3 | 199 m² | €547.668 |
| U197671 | Квартира | 3 | 3 | 143 m² | €549.408 |
| U197668 | Квартира | 3 | 3 | 150 m² | €553.196 |
Ціни від €363.805 до €553.196. Зараз у продажу 40. Список оновлюється щодня.
Від 2 до 3 спалень. Площа від 123 м² до 206 м².
Manilva (Costa del Sol), Іспанія.
Від €435.000
Від €350.000
Від €316.000
Від €340.000
Від €1.325.000
Від €398.000
Те, що ви розповісте тут, ми використовуємо лише щоб відповісти вам. Privacy
Ми використовуємо файли cookie, потрібні для роботи сайту. З вашої згоди ми також використовуємо cookie Meta (Facebook), щоб оцінювати нашу рекламу й показувати вам об’єкти, схожі на ті, що ви переглядали. Cookie Google Analytics, теж лише з вашої згоди, рахують відвідування й показують нам, які сторінки корисні.
Політика cookie