Este exclusivo complejo de nueva construcción está formado por modernas residencias distribuidas en edificios plurifamiliares, diseñados para ofrecer el máximo confort, privacidad y calidad de vida en un entorno privilegiado. Todas las viviendas cuentan con 2 o 3 dormitorios, distribuciones funcionales, espacios luminosos, amplias terrazas y zonas exteriores pensadas para el disfrute diario. En el corazón del complejo residencial se encuentra una piscina comunitaria, rodeada de jardines paisajísticos con vegetación mediterránea que aportan frescura, belleza y armonía visual a toda la promoción. El complejo también incluye una amplia zona de aparcamiento subterráneo con plazas de garaje y trasteros, garantizando funcionalidad y comodidad para todos los residentes.
| Ref | dorm. | baños | constr. | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| U197470 | Apartamento | 2 | 2 | 129 m² | €363.805 |
| U197443 | Apartamento | 2 | 2 | 123 m² | €379.950 |
| U197431 | Apartamento | 2 | 2 | 123 m² | €380.678 |
| U197419 | Apartamento | 2 | 2 | 123 m² | €381.726 |
| U197380 | Apartamento | 2 | 2 | 123 m² | €383.104 |
| U197479 | Apartamento | 2 | 2 | 123 m² | €383.286 |
| U197482 | Apartamento | 2 | 2 | 135 m² | €383.790 |
| U197461 | Apartamento | 2 | 2 | 177 m² | €389.949 |
| U197503 | Apartamento | 2 | 2 | 123 m² | €389.950 |
| U197455 | Apartamento | 2 | 2 | 138 m² | €398.281 |
| U197464 | Apartamento | 2 | 2 | 181 m² | €398.350 |
| U197458 | Apartamento | 2 | 2 | 123 m² | €398.734 |
| U197473 | Apartamento | 2 | 2 | 179 m² | €409.396 |
| U197425 | Apartamento | 2 | 2 | 179 m² | €412.074 |
| U197452 | Apartamento | 2 | 2 | 179 m² | €412.425 |
| U197476 | Apartamento | 2 | 2 | 192 m² | €419.615 |
| U197497 | Apartamento | 2 | 2 | 179 m² | €427.308 |
| U197413 | Apartamento | 2 | 2 | 179 m² | €427.336 |
| U197377 | Apartamento | 2 | 2 | 179 m² | €442.859 |
| U197509 | Apartamento | 2 | 2 | 181 m² | €450.167 |
| U197575 | Apartamento | 2 | 2 | 162 m² | €453.568 |
| U207130 | Apartamento | 2 | 2 | 168 m² | €465.408 |
| U197494 | Apartamento | 3 | 3 | 123 m² | €388.352 |
| U197446 | Apartamento | 3 | 3 | 123 m² | €399.950 |
| U197434 | Apartamento | 3 | 3 | 123 m² | €400.002 |
| U197422 | Apartamento | 3 | 3 | 123 m² | €400.055 |
| U197518 | Apartamento | 3 | 3 | 123 m² | €409.950 |
| U197428 | Apartamento | 3 | 3 | 179 m² | €442.859 |
| U197416 | Apartamento | 3 | 3 | 179 m² | €458.130 |
| U197527 | Apartamento | 3 | 3 | 146 m² | €466.663 |
| U250120 | Apartamento | 3 | 3 | 144 m² | €486.729 |
| U212590 | Apartamento | 3 | 3 | 142 m² | €502.564 |
| U197614 | Apartamento | 3 | 3 | 142 m² | €503.703 |
| U197635 | Apartamento | 3 | 3 | 142 m² | €504.843 |
| U197641 | Apartamento | 3 | 3 | 142 m² | €505.982 |
| U212593 | Apartamento | 3 | 3 | 142 m² | €507.122 |
| U197560 | Apartamento | 3 | 3 | 206 m² | €547.404 |
| U197587 | Apartamento | 3 | 3 | 199 m² | €547.668 |
| U197671 | Apartamento | 3 | 3 | 143 m² | €549.408 |
| U197668 | Apartamento | 3 | 3 | 150 m² | €553.196 |
Los precios van desde €363.805 hasta €553.196. Hay 40 viviendas a la venta ahora mismo. La lista se actualiza cada día.
De 2 a 3 dormitorios. La superficie construida va de 123 m² a 206 m².
En Manilva (Costa del Sol), España.
Desde €435.000
Desde €350.000
Desde €316.000
Desde €340.000
Desde €1.325.000
Desde €398.000
Usamos lo que nos cuentes aquí solo para responderte. Privacidad
Usamos las cookies necesarias para que la web funcione. Con su permiso, también usamos cookies de Meta (Facebook) para medir nuestros anuncios y mostrarle viviendas parecidas a las que ha visto. Las cookies de Google Analytics, también solo con su permiso, cuentan las visitas y nos muestran qué páginas son útiles.
Política de cookies