Denne moderne leiligheten med 2 soverom ligger i et nytt boligkompleks i Manilva, og kombinerer komfort og privatliv i et attraktivt område. Boligen har en funksjonell planløsning med lyse oppholdsrom og en stor terrasse, perfekt for daglig avslapning. I hjertet av komplekset finner du et felles svømmebasseng omgitt av velstelte hager med middelhavsplanter som gir friskhet og harmoni. Underjordisk parkering og bod sørger for praktisk oppbevaring og parkering.
| Ref | sov | bad | boareal | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED31530 | Leilighet | 2 | 2 | 129 m² | €363.805 |
| MED36545 | Leilighet | 2 | 2 | 123 m² | €379.950 |
| MED25309 | Leilighet | 2 | 2 | 123 m² | €380.678 |
| MED86505 | Leilighet | 2 | 2 | 123 m² | €381.726 |
| MED57760 | Leilighet | 2 | 2 | 123 m² | €383.104 |
| MED66950 | Leilighet | 2 | 2 | 123 m² | €383.286 |
| MED13224 | Leilighet | 2 | 2 | 135 m² | €383.790 |
| MED59392 | Leilighet | 2 | 2 | 177 m² | €389.949 |
| MED27346 | Leilighet | 2 | 2 | 123 m² | €389.950 |
| MED89554 | Leilighet | 2 | 2 | 138 m² | €398.281 |
| MED75520 | Leilighet | 2 | 2 | 181 m² | €398.350 |
| MED81269 | Leilighet | 2 | 2 | 123 m² | €398.734 |
| MED16963 | Leilighet | 2 | 2 | 179 m² | €409.396 |
| MED15860 | Leilighet | 2 | 2 | 179 m² | €412.074 |
| MED65220 | Leilighet | 2 | 2 | 179 m² | €412.425 |
| MED23949 | Leilighet | 2 | 2 | 192 m² | €419.615 |
| MED50517 | Leilighet | 2 | 2 | 179 m² | €427.308 |
| MED48352 | Leilighet | 2 | 2 | 179 m² | €427.336 |
| MED11070 | Leilighet | 2 | 2 | 179 m² | €442.859 |
| MED96121 | Leilighet | 2 | 2 | 181 m² | €450.167 |
| MED93854 | Leilighet | 2 | 2 | 162 m² | €453.568 |
| MED32272 | Leilighet | 2 | 2 | 168 m² | €465.408 |
| MED97424 | Leilighet | 3 | 3 | 123 m² | €388.352 |
| MED98688 | Leilighet | 3 | 3 | 123 m² | €399.950 |
| MED99202 | Leilighet | 3 | 3 | 123 m² | €400.002 |
| MED92593 | Leilighet | 3 | 3 | 123 m² | €400.055 |
| MED22005 | Leilighet | 3 | 3 | 123 m² | €409.950 |
| MED55646 | Leilighet | 3 | 3 | 179 m² | €442.859 |
| MED44415 | Leilighet | 3 | 3 | 179 m² | €458.130 |
| MED30817 | Leilighet | 3 | 3 | 146 m² | €466.663 |
| MED20086 | Leilighet | 3 | 3 | 144 m² | €486.729 |
| MED59150 | Leilighet | 3 | 3 | 142 m² | €502.564 |
| MED86660 | Leilighet | 3 | 3 | 142 m² | €503.703 |
| MED51040 | Leilighet | 3 | 3 | 142 m² | €504.843 |
| MED75536 | Leilighet | 3 | 3 | 142 m² | €505.982 |
| MED84949 | Leilighet | 3 | 3 | 142 m² | €507.122 |
| MED57619 | Leilighet | 3 | 3 | 206 m² | €547.404 |
| MED68113 | Leilighet | 3 | 3 | 199 m² | €547.668 |
| MED50163 | Leilighet | 3 | 3 | 143 m² | €549.408 |
| MED45107 | Leilighet | 3 | 3 | 150 m² | €553.196 |
Prisene går fra €363.805 til €553.196. 40 boliger er til salgs nå. Listen oppdateres hver dag.
Fra 2 til 3 soverom. Boarealet går fra 123 m² til 206 m².
I Manilva (Costa del Sol), Spania.
Fra €435.000
Fra €350.000
Fra €316.000
Fra €340.000
Fra €1.325.000
Fra €398.000
Det du forteller oss her bruker vi bare til å svare deg. Privatliv
Vi bruker informasjonskapsler som nettstedet trenger for å fungere. Med ditt samtykke bruker vi også informasjonskapsler fra Meta (Facebook) for å måle annonsene våre og vise deg boliger som ligner dem du har sett på. Informasjonskapsler fra Google Analytics, også bare med ditt samtykke, teller besøk og viser oss hvilke sider som hjelper.
Retningslinjer for informasjonskapsler