Dit exclusieve nieuwe wooncomplex bestaat uit moderne woningen verdeeld over meergezinsgebouwen, ontworpen om maximaal comfort, privacy en levenskwaliteit te bieden in een bevoorrechte omgeving. Alle woningen beschikken over 2 of 3 slaapkamers, functionele indelingen, lichte woonruimtes, grote terrassen en buitenruimtes die zijn ontworpen voor dagelijks plezier. In het hart van het wooncomplex bevindt zich een gemeenschappelijk zwembad, omringd door aangelegde tuinen met mediterrane vegetatie die frisheid, schoonheid en visuele harmonie aan het gehele complex toevoegt. Het complex beschikt ook over een groot ondergrondse parkeergarage met parkeerplaatsen en opslagruimtes, waardoor functionaliteit en comfort voor alle bewoners worden gegarandeerd.
| Ref | slpk | badk | bebouwd | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| U197470 | Appartement | 2 | 2 | 129 m² | €363.805 |
| U197443 | Appartement | 2 | 2 | 123 m² | €379.950 |
| U197431 | Appartement | 2 | 2 | 123 m² | €380.678 |
| U197419 | Appartement | 2 | 2 | 123 m² | €381.726 |
| U197380 | Appartement | 2 | 2 | 123 m² | €383.104 |
| U197479 | Appartement | 2 | 2 | 123 m² | €383.286 |
| U197482 | Appartement | 2 | 2 | 135 m² | €383.790 |
| U197461 | Appartement | 2 | 2 | 177 m² | €389.949 |
| U197503 | Appartement | 2 | 2 | 123 m² | €389.950 |
| U197455 | Appartement | 2 | 2 | 138 m² | €398.281 |
| U197464 | Appartement | 2 | 2 | 181 m² | €398.350 |
| U197458 | Appartement | 2 | 2 | 123 m² | €398.734 |
| U197473 | Appartement | 2 | 2 | 179 m² | €409.396 |
| U197425 | Appartement | 2 | 2 | 179 m² | €412.074 |
| U197452 | Appartement | 2 | 2 | 179 m² | €412.425 |
| U197476 | Appartement | 2 | 2 | 192 m² | €419.615 |
| U197497 | Appartement | 2 | 2 | 179 m² | €427.308 |
| U197413 | Appartement | 2 | 2 | 179 m² | €427.336 |
| U197377 | Appartement | 2 | 2 | 179 m² | €442.859 |
| U197509 | Appartement | 2 | 2 | 181 m² | €450.167 |
| U197575 | Appartement | 2 | 2 | 162 m² | €453.568 |
| U207130 | Appartement | 2 | 2 | 168 m² | €465.408 |
| U197494 | Appartement | 3 | 3 | 123 m² | €388.352 |
| U197446 | Appartement | 3 | 3 | 123 m² | €399.950 |
| U197434 | Appartement | 3 | 3 | 123 m² | €400.002 |
| U197422 | Appartement | 3 | 3 | 123 m² | €400.055 |
| U197518 | Appartement | 3 | 3 | 123 m² | €409.950 |
| U197428 | Appartement | 3 | 3 | 179 m² | €442.859 |
| U197416 | Appartement | 3 | 3 | 179 m² | €458.130 |
| U197527 | Appartement | 3 | 3 | 146 m² | €466.663 |
| U250120 | Appartement | 3 | 3 | 144 m² | €486.729 |
| U212590 | Appartement | 3 | 3 | 142 m² | €502.564 |
| U197614 | Appartement | 3 | 3 | 142 m² | €503.703 |
| U197635 | Appartement | 3 | 3 | 142 m² | €504.843 |
| U197641 | Appartement | 3 | 3 | 142 m² | €505.982 |
| U212593 | Appartement | 3 | 3 | 142 m² | €507.122 |
| U197560 | Appartement | 3 | 3 | 206 m² | €547.404 |
| U197587 | Appartement | 3 | 3 | 199 m² | €547.668 |
| U197671 | Appartement | 3 | 3 | 143 m² | €549.408 |
| U197668 | Appartement | 3 | 3 | 150 m² | €553.196 |
De prijzen gaan van €363.805 tot €553.196. Er zijn nu 40 woningen te koop. De lijst wordt elke dag bijgewerkt.
Van 2 tot 3 slaapkamers. Het woonoppervlak gaat van 123 m² tot 206 m².
In Manilva (Costa del Sol), Spanje.
Vanaf €435.000
Vanaf €350.000
Vanaf €316.000
Vanaf €340.000
Vanaf €1.325.000
Vanaf €398.000
Wat je hier vertelt gebruiken we alleen om je te antwoorden. Privacy
We gebruiken cookies die nodig zijn om de site te laten werken. Met uw toestemming gebruiken we ook cookies van Meta (Facebook) om onze advertenties te meten en u woningen te tonen die lijken op wat u heeft bekeken. Cookies van Google Analytics, ook alleen met uw toestemming, tellen bezoeken en laten ons zien welke pagina’s helpen.
Cookiebeleid