Dieses Projekt in Mijas ist die Vision eines renommierten Architekten und interpretiert Wohnen als nahtlose Erweiterung des Mittelmeers. Im Herzen der Costa del Sol gelegen, zählt die Umgebung zu den exklusivsten und begehrtesten Enklaven der Provinz Málaga, umgeben von Natur und doch nur wenige Minuten von der Küste entfernt. Die Lage bietet die perfekte Balance aus Ruhe und Verbundenheit: nur 15 Minuten zu den Stränden von Mijas Costa und Fuengirola, 25 Minuten nach Marbella, weniger als 30 Minuten nach Málaga und unter einer halben Stunde zum internationalen Flughafen Málaga-Costa del Sol. Panoramablicke auf Berge und Meer sowie zahlreiche Dienstleistungen für den täglichen Bedarf runden das Bild ab. Die Gemeinschaftsbereiche sind darauf ausgelegt, die Sinne zu erwecken: zwei Swimmingpools, ein Spa, ein voll ausgestattetes Fitnessstudio und ein Coworking-Bereich mit Küche laden zum Arbeiten und Ideenaustausch ein. Umgeben von üppigen Gärten fördern diese durchdacht gestalteten Räume einen Lebensstil, der auf Wohlbefinden und gesunden Lebensgewohnheiten basiert.
| Ref | SZ | Bäder | Wohnfl. | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED64097 | Wohnung | 2 | 2 | 95 m² | €410.000 |
| MED56820 | Wohnung | 2 | 2 | 95 m² | €415.000 |
| MED58792 | Wohnung | 2 | 2 | 95 m² | €420.000 |
| MED75394 | Wohnung | 2 | 2 | 95 m² | €425.000 |
| MED97157 | Wohnung | 2 | 2 | 105 m² | €430.000 |
| MED72800 | Wohnung | 2 | 2 | 93 m² | €432.000 |
| MED15078 | Wohnung | 2 | 2 | 106 m² | €435.000 |
| MED93313 | Wohnung | 2 | 2 | 95 m² | €438.000 |
| MED98198 | Wohnung | 2 | 2 | 100 m² | €440.000 |
| MED24851 | Wohnung | 2 | 2 | 102 m² | €445.000 |
| MED91559 | Wohnung | 2 | 2 | 105 m² | €449.000 |
| MED70297 | Wohnung | 2 | 2 | 93 m² | €450.000 |
| MED77179 | Wohnung | 2 | 2 | 106 m² | €455.000 |
| MED29797 | Wohnung | 2 | 2 | 105 m² | €465.000 |
| MED95406 | Wohnung | 2 | 2 | 100 m² | €470.000 |
| MED14448 | Wohnung | 2 | 2 | 106 m² | €475.000 |
| MED48906 | Wohnung | 2 | 2 | 100 m² | €480.000 |
| MED86517 | Wohnung | 2 | 2 | 101 m² | €495.000 |
| MED20073 | Wohnung | 2 | 2 | 127 m² | €545.000 |
| MED78165 | Wohnung | 2 | 2 | 102 m² | €560.000 |
| MED34533 | Wohnung | 2 | 2 | 107 m² | €640.000 |
| MED15552 | Wohnung | 2 | 2 | 111 m² | €645.000 |
| MED84314 | Wohnung | 3 | 2 | 108 m² | €487.000 |
| MED15174 | Wohnung | 3 | 2 | 118 m² | €490.000 |
| MED67662 | Wohnung | 3 | 2 | 118 m² | €497.000 |
| MED19619 | Wohnung | 3 | 2 | 117 m² | €523.000 |
| MED41027 | Wohnung | 3 | 2 | 118 m² | €530.000 |
| MED78064 | Wohnung | 3 | 2 | 117 m² | €538.000 |
| MED49290 | Wohnung | 3 | 2 | 130 m² | €540.000 |
| MED53375 | Wohnung | 3 | 2 | 117 m² | €550.000 |
| MED56309 | Wohnung | 3 | 2 | 117 m² | €555.000 |
| MED86968 | Wohnung | 3 | 2 | 118 m² | €560.000 |
| MED79431 | Wohnung | 3 | 2 | 117 m² | €568.000 |
| MED94867 | Wohnung | 3 | 2 | 128 m² | €570.000 |
| MED65053 | Wohnung | 3 | 2 | 119 m² | €585.000 |
| MED86904 | Wohnung | 3 | 2 | 118 m² | €589.000 |
| MED85726 | Wohnung | 3 | 2 | 128 m² | €608.000 |
| MED40150 | Wohnung | 3 | 2 | 127 m² | €613.000 |
| MED28956 | Wohnung | 3 | 2 | 128 m² | €615.000 |
| MED41586 | Wohnung | 3 | 2 | 127 m² | €643.000 |
Die Preise reichen von €410.000 bis €645.000. Zurzeit stehen 40 Häuser zum Verkauf. Die Liste wird täglich aktualisiert.
2 bis 3 Schlafzimmer. Die Wohnfläche reicht von 93 m² bis 130 m².
In Mijas (Costa del Sol), Spanien.
Ab €282.450
Ab €376.000
Ab €483.000
Ab €905.000
Ab €390.000
Ab €302.000
Was Sie uns hier schreiben, nutzen wir nur für Ihre Antwort. Datenschutz
Wir verwenden Cookies, die für den Betrieb der Website nötig sind. Mit Ihrer Zustimmung nutzen wir auch Cookies von Meta (Facebook), um unsere Werbung zu messen und Ihnen Immobilien zu zeigen, die denen ähneln, die Sie angesehen haben. Cookies von Google Analytics, ebenfalls nur mit Ihrer Zustimmung, zählen Besuche und zeigen uns, welche Seiten helfen.
Cookie-Richtlinie