Discover a new way of living on the Costa del Sol with this exclusive development of 218 homes with 1, 2, and 3 bedrooms, located in the heart of Los Pacos, one of the most sought-after residential areas in Fuengirola. This new project has been designed under the concept of "resort-style living", offering bright homes that radiate well-being, ideal for those who want to enjoy a comfortable, relaxed lifestyle surrounded by services, in a peaceful and well-connected environment, just 5 minutes by car from the beach. Standard apartments are defined as those located on the 1st, 2nd, 3rd, and 4th floors. Premium apartments include all units located on the ground floor (floor 0) as well as those on the 5th and 6th floors.
| Ref | quartos | casas de banho | construídos | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED13381 | Apartamento | 1 | 1 | 76 m² | €282.450 |
| MED36670 | Apartamento | 1 | 1 | 102 m² | €290.160 |
| MED15317 | Apartamento | 1 | 1 | 128 m² | €297.440 |
| MED87572 | Apartamento | 1 | 1 | 89 m² | €299.000 |
| MED32567 | Apartamento | 1 | 1 | 94 m² | €301.600 |
| MED55846 | Apartamento | 1 | 1 | 76 m² | €303.450 |
| MED13201 | Apartamento | 1 | 1 | 107 m² | €306.800 |
| MED40259 | Apartamento | 1 | 1 | 74 m² | €309.000 |
| MED77749 | Apartamento | 1 | 1 | 110 m² | €325.000 |
| MED57522 | Apartamento | 1 | 1 | 90 m² | €352.560 |
| MED31329 | Apartamento | 1 | 1 | 125 m² | €373.360 |
| MED85744 | Apartamento | 1 | 1 | 100 m² | €399.000 |
| MED12494 | Apartamento | 1 | 1 | 100 m² | €399.360 |
| MED51146 | Apartamento | 2 | 2 | 100 m² | €329.000 |
| MED23179 | Apartamento | 2 | 2 | 102 m² | €341.250 |
| MED15206 | Apartamento | 2 | 2 | 101 m² | €342.000 |
| MED34155 | Apartamento | 2 | 2 | 99 m² | €345.450 |
| MED43740 | Apartamento | 2 | 2 | 110 m² | €349.000 |
| MED44893 | Apartamento | 2 | 2 | 101 m² | €351.000 |
| MED25617 | Apartamento | 2 | 2 | 106 m² | €359.000 |
| MED34753 | Apartamento | 2 | 2 | 119 m² | €364.000 |
| MED51045 | Apartamento | 2 | 2 | 102 m² | €366.450 |
| MED13351 | Apartamento | 2 | 2 | 101 m² | €369.000 |
| MED76698 | Apartamento | 2 | 2 | 114 m² | €376.000 |
| MED30265 | Apartamento | 2 | 2 | 102 m² | €376.950 |
| MED91770 | Apartamento | 2 | 2 | 110 m² | €379.000 |
| MED91270 | Apartamento | 2 | 2 | 107 m² | €387.450 |
| MED42652 | Apartamento | 2 | 2 | 106 m² | €389.000 |
| MED19088 | Apartamento | 2 | 2 | 119 m² | €394.000 |
| MED63801 | Apartamento | 2 | 2 | 146 m² | €394.160 |
| MED30189 | Apartamento | 2 | 2 | 114 m² | €399.000 |
| MED81316 | Apartamento | 2 | 2 | 110 m² | €404.250 |
| MED59853 | Apartamento | 2 | 2 | 102 m² | €408.450 |
| MED52751 | Apartamento | 2 | 2 | 110 m² | €409.000 |
| MED12688 | Apartamento | 2 | 2 | 112 m² | €409.500 |
| MED25787 | Apartamento | 2 | 2 | 104 m² | €415.000 |
| MED30596 | Apartamento | 2 | 2 | 104 m² | €425.360 |
| MED62666 | Apartamento | 2 | 2 | 128 m² | €430.400 |
| MED41410 | Apartamento | 2 | 2 | 132 m² | €434.000 |
| MED47719 | Apartamento | 2 | 2 | 119 m² | €435.000 |
| MED67913 | Apartamento | 2 | 2 | 108 m² | €449.000 |
| MED69769 | Apartamento | 2 | 2 | 136 m² | €452.000 |
| MED50758 | Apartamento | 2 | 2 | 103 m² | €456.560 |
| MED63685 | Apartamento | 2 | 2 | 142 m² | €459.000 |
| MED22674 | Apartamento | 2 | 2 | 101 m² | €461.760 |
| MED44652 | Apartamento | 2 | 2 | 104 m² | €477.360 |
| MED78139 | Apartamento | 3 | 2 | 133 m² | €450.450 |
| MED83566 | Apartamento | 3 | 2 | 133 m² | €471.450 |
| MED26138 | Apartamento | 3 | 2 | 137 m² | €481.950 |
| MED45601 | Apartamento | 3 | 2 | 136 m² | €494.000 |
| MED25876 | Apartamento | 3 | 2 | 164 m² | €499.000 |
| MED90764 | Apartamento | 3 | 2 | 133 m² | €509.500 |
| MED43101 | Apartamento | 3 | 2 | 164 m² | €539.000 |
| MED49977 | Apartamento | 3 | 2 | 176 m² | €549.000 |
| MED10933 | Apartamento | 3 | 2 | 176 m² | €594.000 |
| MED91592 | Apartamento | 3 | 2 | 164 m² | €599.000 |
| MED41200 | Apartamento | 3 | 2 | 221 m² | €899.000 |
Os preços vão de €282.450 a €899.000. Há 57 casas à venda agora. A lista é atualizada todos os dias.
De 1 a 3 quartos. A área construída vai de 74 m² a 221 m².
Em Mijas (Costa del Sol), Espanha.
Desde €376.000
Desde €410.000
Desde €483.000
Desde €905.000
Desde €390.000
Desde €302.000
O que nos contar aqui é usado apenas para lhe responder. Privacy
Usamos os cookies necessários para o site funcionar. Com o seu consentimento, usamos também cookies da Meta (Facebook) para medir os nossos anúncios e mostrar-lhe imóveis semelhantes aos que viu. Os cookies do Google Analytics, também só com o seu consentimento, contam as visitas e mostram-nos que páginas ajudam.
Política de cookies