An exclusive residential complex that redefines the concept of home, offering residents a five-star hotel experience. Designed for maximum comfort, it blends innovative spaces, first-class amenities and exceptional services in a truly unique setting. Located between the coastal towns of Fuengirola and Mijas, in the vibrant area of Las Lagunas, this enclave is the most modern and commercial part of Mijas. Home to more than half of the local population, it has seen remarkable growth in recent years. Its privileged position places Marbella and Malaga less than half an hour away, making the development a central hub on the Costa del Sol. The common areas have been carefully designed by hospitality professionals to feel exclusive and sophisticated. Residents can enjoy two outdoor swimming pools, a spectacular rooftop with skypool, a complete spa, a fully equipped gymnasium, a modern coworking space and lush, meticulously manicured gardens, an oasis of tranquillity in the heart of the coast. Construction is scheduled to begin in Q4 2025, with completion expected in Q4 2027.
| Ref | quartos | casas de banho | construídos | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED64564 | Apartamento | 2 | 2 | 84 m² | €511.750 |
| MED34034 | Apartamento | 2 | 2 | 87 m² | €523.250 |
| MED85862 | Apartamento | 2 | 2 | 85 m² | €525.250 |
| MED14750 | Apartamento | 2 | 2 | 85 m² | €533.500 |
| MED61569 | Apartamento | 2 | 2 | 85 m² | €541.250 |
| MED82420 | Apartamento | 2 | 2 | 85 m² | €544.500 |
| MED80224 | Apartamento | 3 | 2 | 100 m² | €483.000 |
| MED26586 | Apartamento | 3 | 2 | 97 m² | €485.000 |
| MED57582 | Apartamento | 3 | 2 | 97 m² | €488.000 |
| MED90532 | Apartamento | 3 | 2 | 97 m² | €490.000 |
| MED35624 | Apartamento | 3 | 2 | 97 m² | €525.000 |
| MED36448 | Apartamento | 3 | 2 | 97 m² | €530.750 |
| MED44834 | Apartamento | 3 | 2 | 100 m² | €531.000 |
| MED36757 | Apartamento | 3 | 2 | 97 m² | €544.000 |
| MED46743 | Apartamento | 3 | 2 | 97 m² | €544.750 |
| MED70440 | Apartamento | 3 | 2 | 93 m² | €555.500 |
| MED35997 | Apartamento | 3 | 2 | 97 m² | €561.000 |
| MED40815 | Apartamento | 3 | 2 | 103 m² | €572.000 |
| MED65131 | Apartamento | 3 | 2 | 103 m² | €577.500 |
| MED38534 | Apartamento | 3 | 2 | 97 m² | €580.000 |
| MED14372 | Apartamento | 3 | 2 | 97 m² | €583.000 |
| MED31896 | Apartamento | 3 | 2 | 103 m² | €588.500 |
| MED69255 | Apartamento | 3 | 2 | 103 m² | €610.500 |
| MED21861 | Apartamento | 3 | 2 | 132 m² | €814.000 |
| MED18775 | Apartamento | 3 | 2 | 143 m² | €825.000 |
| MED71009 | Apartamento | 3 | 2 | 132 m² | €836.000 |
| MED94041 | Apartamento | 3 | 2 | 143 m² | €847.000 |
| MED51332 | Apartamento | 3 | 2 | 144 m² | €858.000 |
| MED23044 | Apartamento | 3 | 2 | 144 m² | €869.000 |
| MED81418 | Apartamento | 3 | 2 | 132 m² | €874.500 |
| MED79668 | Apartamento | 3 | 2 | 142 m² | €880.000 |
| MED10318 | Apartamento | 3 | 2 | 143 m² | €891.000 |
| MED11516 | Apartamento | 3 | 2 | 143 m² | €902.000 |
| MED87769 | Apartamento | 3 | 2 | 111 m² | €980.000 |
| MED78941 | Apartamento | 3 | 2 | 150 m² | €1.090.000 |
| MED62353 | Apartamento | 3 | 2 | 150 m² | €1.090.000 |
| MED19006 | Apartamento | 3 | 2 | 103 m² | €1.105.000 |
Os preços vão de €483.000 a €1.105.000. Há 37 casas à venda agora. A lista é atualizada todos os dias.
De 2 a 3 quartos. A área construída vai de 84 m² a 150 m².
Em Mijas (Costa del Sol), Espanha.
Desde €282.450
Desde €376.000
Desde €410.000
Desde €905.000
Desde €390.000
Desde €302.000
O que nos contar aqui é usado apenas para lhe responder. Privacy
Usamos os cookies necessários para o site funcionar. Com o seu consentimento, usamos também cookies da Meta (Facebook) para medir os nossos anúncios e mostrar-lhe imóveis semelhantes aos que viu. Os cookies do Google Analytics, também só com o seu consentimento, contam as visitas e mostram-nos que páginas ajudam.
Política de cookies