This one-bedroom apartment in Los Pacos, Fuengirola, is part of an exclusive development of 218 homes with 1, 2, and 3 bedrooms, designed for resort-style living on the Costa del Sol. Bright interiors promote well-being, perfect for those seeking a comfortable, relaxed lifestyle in a peaceful yet well-connected area, just 5 minutes by car from the beach. Standard apartments are on the 1st, 2nd, 3rd, and 4th floors, while Premium units include ground-floor (floor 0) homes and those on the 5th and 6th floors. This new project places you in the heart of one of Fuengirola’s most sought-after residential zones, surrounded by services and everyday conveniences.
| Rif | camere | bagni | costruiti | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED13381 | Appartamento | 1 | 1 | 76 m² | €282.450 |
| MED36670 | Appartamento | 1 | 1 | 102 m² | €290.160 |
| MED15317 | Appartamento | 1 | 1 | 128 m² | €297.440 |
| MED87572 | Appartamento | 1 | 1 | 89 m² | €299.000 |
| MED32567 | Appartamento | 1 | 1 | 94 m² | €301.600 |
| MED55846 | Appartamento | 1 | 1 | 76 m² | €303.450 |
| MED13201 | Appartamento | 1 | 1 | 107 m² | €306.800 |
| MED40259 | Appartamento | 1 | 1 | 74 m² | €309.000 |
| MED77749 | Appartamento | 1 | 1 | 110 m² | €325.000 |
| MED57522 | Appartamento | 1 | 1 | 90 m² | €352.560 |
| MED31329 | Appartamento | 1 | 1 | 125 m² | €373.360 |
| MED85744 | Appartamento | 1 | 1 | 100 m² | €399.000 |
| MED12494 | Appartamento | 1 | 1 | 100 m² | €399.360 |
| MED51146 | Appartamento | 2 | 2 | 100 m² | €329.000 |
| MED23179 | Appartamento | 2 | 2 | 102 m² | €341.250 |
| MED15206 | Appartamento | 2 | 2 | 101 m² | €342.000 |
| MED34155 | Appartamento | 2 | 2 | 99 m² | €345.450 |
| MED43740 | Appartamento | 2 | 2 | 110 m² | €349.000 |
| MED44893 | Appartamento | 2 | 2 | 101 m² | €351.000 |
| MED25617 | Appartamento | 2 | 2 | 106 m² | €359.000 |
| MED34753 | Appartamento | 2 | 2 | 119 m² | €364.000 |
| MED51045 | Appartamento | 2 | 2 | 102 m² | €366.450 |
| MED13351 | Appartamento | 2 | 2 | 101 m² | €369.000 |
| MED76698 | Appartamento | 2 | 2 | 114 m² | €376.000 |
| MED30265 | Appartamento | 2 | 2 | 102 m² | €376.950 |
| MED91770 | Appartamento | 2 | 2 | 110 m² | €379.000 |
| MED91270 | Appartamento | 2 | 2 | 107 m² | €387.450 |
| MED42652 | Appartamento | 2 | 2 | 106 m² | €389.000 |
| MED19088 | Appartamento | 2 | 2 | 119 m² | €394.000 |
| MED63801 | Appartamento | 2 | 2 | 146 m² | €394.160 |
| MED30189 | Appartamento | 2 | 2 | 114 m² | €399.000 |
| MED81316 | Appartamento | 2 | 2 | 110 m² | €404.250 |
| MED59853 | Appartamento | 2 | 2 | 102 m² | €408.450 |
| MED52751 | Appartamento | 2 | 2 | 110 m² | €409.000 |
| MED12688 | Appartamento | 2 | 2 | 112 m² | €409.500 |
| MED25787 | Appartamento | 2 | 2 | 104 m² | €415.000 |
| MED30596 | Appartamento | 2 | 2 | 104 m² | €425.360 |
| MED62666 | Appartamento | 2 | 2 | 128 m² | €430.400 |
| MED41410 | Appartamento | 2 | 2 | 132 m² | €434.000 |
| MED47719 | Appartamento | 2 | 2 | 119 m² | €435.000 |
| MED67913 | Appartamento | 2 | 2 | 108 m² | €449.000 |
| MED69769 | Appartamento | 2 | 2 | 136 m² | €452.000 |
| MED50758 | Appartamento | 2 | 2 | 103 m² | €456.560 |
| MED63685 | Appartamento | 2 | 2 | 142 m² | €459.000 |
| MED22674 | Appartamento | 2 | 2 | 101 m² | €461.760 |
| MED44652 | Appartamento | 2 | 2 | 104 m² | €477.360 |
| MED78139 | Appartamento | 3 | 2 | 133 m² | €450.450 |
| MED83566 | Appartamento | 3 | 2 | 133 m² | €471.450 |
| MED26138 | Appartamento | 3 | 2 | 137 m² | €481.950 |
| MED45601 | Appartamento | 3 | 2 | 136 m² | €494.000 |
| MED25876 | Appartamento | 3 | 2 | 164 m² | €499.000 |
| MED90764 | Appartamento | 3 | 2 | 133 m² | €509.500 |
| MED43101 | Appartamento | 3 | 2 | 164 m² | €539.000 |
| MED49977 | Appartamento | 3 | 2 | 176 m² | €549.000 |
| MED10933 | Appartamento | 3 | 2 | 176 m² | €594.000 |
| MED91592 | Appartamento | 3 | 2 | 164 m² | €599.000 |
| MED41200 | Appartamento | 3 | 2 | 221 m² | €899.000 |
I prezzi vanno da €282.450 a €899.000. Ci sono 57 case in vendita ora. La lista si aggiorna ogni giorno.
Da 1 a 3 camere. La superficie costruita va da 74 m² a 221 m².
A Mijas (Costa del Sol), Spagna.
Da €376.000
Da €410.000
Da €483.000
Da €905.000
Da €390.000
Da €302.000
Ciò che ci racconti qui lo usiamo solo per risponderti. Privacy
Usiamo i cookie necessari al funzionamento del sito. Con il suo consenso usiamo anche i cookie di Meta (Facebook) per misurare i nostri annunci e mostrarle immobili simili a quelli che ha guardato. I cookie di Google Analytics, anch’essi solo con il suo consenso, contano le visite e ci mostrano quali pagine sono utili.
Politica dei cookie