Discover this promotion, the new residential project in Torremolinos. An exclusive complex of 353 homes designed for those seeking to experience the true Medite
| Réf | ch. | sdb | construit | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| U242932 | Appartement | 1 | 1 | 55 m² | €401.000 |
| U242392 | Appartement | 1 | 1 | 53 m² | €426.000 |
| U242980 | Appartement | 1 | 1 | 55 m² | €429.000 |
| U244201 | Appartement | 1 | 2 | 53 m² | €439.000 |
| U242908 | Appartement | 1 | 1 | 55 m² | €475.000 |
| U242683 | Appartement | 1 | 1 | 53 m² | €480.000 |
| U242857 | Appartement | 1 | 1 | 53 m² | €483.000 |
| U242572 | Appartement | 1 | 1 | 53 m² | €487.000 |
| U235495 | Appartement | 1 | 1 | 56 m² | €489.000 |
| U242872 | Appartement | 1 | 1 | 53 m² | €493.000 |
| U235507 | Appartement | 1 | 1 | 56 m² | €500.000 |
| U235636 | Appartement | 1 | 1 | 56 m² | €501.000 |
| U235669 | Appartement | 1 | 1 | 56 m² | €503.000 |
| U235444 | Appartement | 1 | 1 | 61 m² | €506.000 |
| U242590 | Appartement | 1 | 1 | 53 m² | €507.000 |
| U242863 | Appartement | 1 | 1 | 53 m² | €514.000 |
| U235465 | Appartement | 1 | 1 | 61 m² | €518.000 |
| U235681 | Appartement | 1 | 1 | 56 m² | €523.000 |
| U239953 | Appartement | 1 | 1 | 56 m² | €527.000 |
| U242386 | Appartement | 1 | 1 | 53 m² | €530.000 |
| U235693 | Appartement | 1 | 1 | 56 m² | €534.000 |
| U242710 | Appartement | 1 | 1 | 53 m² | €534.000 |
| U242848 | Appartement | 1 | 1 | 53 m² | €536.000 |
| U242293 | Appartement | 1 | 1 | 65 m² | €540.000 |
| U235618 | Appartement | 1 | 1 | 68 m² | €560.000 |
| U242344 | Appartement | 1 | 1 | 65 m² | €567.000 |
| U239944 | Appartement | 1 | 1 | 68 m² | €590.000 |
| U239950 | Appartement | 1 | 1 | 68 m² | €600.000 |
| U235393 | Appartement | 2 | 2 | 81 m² | €489.000 |
| U242953 | Appartement | 2 | 2 | 77 m² | €494.000 |
| U235408 | Appartement | 2 | 2 | 81 m² | €515.000 |
| U242749 | Appartement | 2 | 2 | 72 m² | €525.000 |
| U242875 | Appartement | 2 | 2 | 72 m² | €527.000 |
| U242401 | Appartement | 2 | 2 | 72 m² | €529.000 |
| U242686 | Appartement | 2 | 2 | 72 m² | €530.000 |
| U242737 | Appartement | 2 | 2 | 72 m² | €544.000 |
| U242434 | Appartement | 2 | 2 | 72 m² | €549.000 |
| U242674 | Appartement | 2 | 2 | 72 m² | €550.000 |
| U235468 | Appartement | 2 | 2 | 83 m² | €553.000 |
| U242320 | Appartement | 2 | 2 | 74 m² | €554.000 |
| U235399 | Appartement | 2 | 2 | 72 m² | €556.000 |
| U242569 | Appartement | 2 | 2 | 72 m² | €560.000 |
| U235471 | Appartement | 2 | 2 | 85 m² | €563.000 |
| U235432 | Appartement | 2 | 2 | 83 m² | €567.000 |
| U235612 | Appartement | 2 | 2 | 85 m² | €571.000 |
| U242791 | Appartement | 2 | 2 | 72 m² | €572.000 |
| U242449 | Appartement | 2 | 2 | 72 m² | €576.000 |
| U242662 | Appartement | 2 | 2 | 72 m² | €579.000 |
| U235417 | Appartement | 2 | 2 | 81 m² | €583.000 |
| U242752 | Appartement | 2 | 2 | 72 m² | €583.000 |
| U242860 | Appartement | 2 | 2 | 72 m² | €584.000 |
| U242578 | Appartement | 2 | 2 | 72 m² | €585.000 |
| U235447 | Appartement | 2 | 2 | 72 m² | €586.000 |
| U242398 | Appartement | 2 | 2 | 72 m² | €587.000 |
| U235492 | Appartement | 2 | 2 | 72 m² | €593.000 |
| U235672 | Appartement | 2 | 2 | 72 m² | €594.000 |
| U235438 | Appartement | 2 | 2 | 72 m² | €596.000 |
| U242929 | Appartement | 2 | 2 | 77 m² | €596.000 |
| U242335 | Appartement | 2 | 2 | 74 m² | €598.000 |
| U240580 | Appartement | 2 | 1 | 71 m² | €603.000 |
| U242971 | Appartement | 2 | 2 | 91 m² | €606.000 |
| U242935 | Appartement | 2 | 2 | 91 m² | €616.000 |
| U242977 | Appartement | 2 | 2 | 77 m² | €617.000 |
| U242905 | Appartement | 2 | 2 | 77 m² | €619.000 |
| U235459 | Appartement | 2 | 2 | 72 m² | €625.000 |
| U235678 | Appartement | 2 | 2 | 71 m² | €632.000 |
| U242380 | Appartement | 2 | 2 | 78 m² | €640.000 |
| U235690 | Appartement | 2 | 2 | 71 m² | €643.000 |
| U242383 | Appartement | 2 | 2 | 76 m² | €654.000 |
| U242560 | Appartement | 2 | 2 | 78 m² | €660.000 |
| U242983 | Appartement | 2 | 2 | 91 m² | €662.000 |
| U242416 | Appartement | 2 | 2 | 76 m² | €665.000 |
| U242608 | Appartement | 2 | 2 | 76 m² | €675.000 |
| U242680 | Appartement | 2 | 2 | 76 m² | €677.000 |
| U235396 | Appartement | 2 | 2 | 94 m² | €680.000 |
| U242743 | Appartement | 2 | 2 | 76 m² | €680.000 |
| U242587 | Appartement | 2 | 2 | 76 m² | €684.000 |
| U242668 | Appartement | 2 | 2 | 76 m² | €690.000 |
| U235414 | Appartement | 2 | 2 | 90 m² | €701.000 |
| U242806 | Appartement | 2 | 2 | 76 m² | €702.000 |
| U242602 | Appartement | 2 | 2 | 76 m² | €704.000 |
| U242437 | Appartement | 2 | 2 | 76 m² | €705.000 |
| U242656 | Appartement | 2 | 2 | 76 m² | €709.000 |
| U242377 | Appartement | 2 | 2 | 76 m² | €715.000 |
| U235426 | Appartement | 2 | 2 | 94 m² | €765.000 |
| U235423 | Appartement | 2 | 2 | 94 m² | €776.000 |
| U235435 | Appartement | 2 | 2 | 94 m² | €808.000 |
| U242296 | Appartement | 3 | 2 | 105 m² | €597.000 |
| U242290 | Appartement | 3 | 2 | 101 m² | €615.000 |
| U242353 | Appartement | 3 | 2 | 105 m² | €617.000 |
| U235609 | Appartement | 3 | 2 | 103 m² | €700.000 |
| U242911 | Appartement | 3 | 2 | 91 m² | €724.000 |
| U242299 | Appartement | 3 | 2 | 103 m² | €760.000 |
| U242374 | Appartement | 3 | 2 | 98 m² | €761.000 |
| U242371 | Appartement | 3 | 2 | 104 m² | €762.000 |
| U242974 | Appartement | 3 | 2 | 93 m² | €765.000 |
| U235420 | Appartement | 3 | 2 | 121 m² | €767.000 |
| U242359 | Appartement | 3 | 2 | 103 m² | €783.000 |
| U242827 | Appartement | 3 | 2 | 98 m² | €784.000 |
| U242404 | Appartement | 3 | 2 | 104 m² | €785.000 |
| U242707 | Appartement | 3 | 2 | 98 m² | €790.000 |
| U242785 | Appartement | 3 | 2 | 109 m² | €792.000 |
| U242635 | Appartement | 3 | 2 | 109 m² | €800.000 |
| U235675 | Appartement | 3 | 2 | 107 m² | €806.000 |
| U242677 | Appartement | 3 | 2 | 109 m² | €807.000 |
| U242938 | Appartement | 3 | 2 | 93 m² | €812.000 |
| U242746 | Appartement | 3 | 2 | 109 m² | €816.000 |
| U242323 | Appartement | 3 | 2 | 109 m² | €820.000 |
| U242632 | Appartement | 3 | 2 | 109 m² | €824.000 |
| U242665 | Appartement | 3 | 2 | 109 m² | €830.000 |
| U242986 | Appartement | 3 | 2 | 93 m² | €831.000 |
| U242809 | Appartement | 3 | 2 | 109 m² | €836.000 |
| U242830 | Appartement | 3 | 2 | 109 m² | €841.000 |
| U242425 | Appartement | 3 | 2 | 109 m² | €844.000 |
| U242653 | Appartement | 3 | 2 | 109 m² | €850.000 |
| U235687 | Appartement | 3 | 2 | 107 m² | €853.000 |
| U235402 | Appartement | 3 | 2 | 112 m² | €856.000 |
| U235699 | Appartement | 3 | 2 | 107 m² | €863.000 |
| U242914 | Appartement | 3 | 2 | 93 m² | €867.000 |
| U242947 | Appartement | 3 | 2 | 93 m² | €891.000 |
| U235489 | Appartement | 3 | 2 | 112 m² | €892.000 |
| U242311 | Appartement | 3 | 2 | 97 m² | €897.000 |
| U235456 | Appartement | 3 | 2 | 112 m² | €902.000 |
| U242347 | Appartement | 3 | 2 | 109 m² | €902.000 |
| U235450 | Appartement | 3 | 2 | 112 m² | €913.000 |
| U242341 | Appartement | 3 | 2 | 109 m² | €918.000 |
| U242776 | Appartement | 3 | 2 | 109 m² | €920.000 |
| U235462 | Appartement | 3 | 2 | 112 m² | €922.000 |
| U242824 | Appartement | 3 | 2 | 109 m² | €924.000 |
| U242368 | Appartement | 3 | 2 | 109 m² | €927.000 |
| U242407 | Appartement | 3 | 3 | 109 m² | €931.000 |
| U242989 | Appartement | 3 | 2 | 112 m² | €934.000 |
| U242701 | Appartement | 3 | 2 | 109 m² | €934.000 |
| U242620 | Appartement | 3 | 2 | 109 m² | €945.000 |
| U242878 | Appartement | 3 | 2 | 109 m² | €947.000 |
| U242725 | Appartement | 3 | 3 | 109 m² | €950.000 |
| U242329 | Appartement | 3 | 3 | 97 m² | €959.000 |
| U242326 | Appartement | 3 | 2 | 97 m² | €960.000 |
| U242944 | Appartement | 3 | 2 | 108 m² | €977.000 |
| U242614 | Appartement | 4 | 2 | 122 m² | €1.040.000 |
| U242431 | Appartement | 4 | 2 | 122 m² | €1.041.000 |
| U242773 | Appartement | 4 | 2 | 124 m² | €1.045.000 |
| U242731 | Appartement | 4 | 2 | 124 m² | €1.051.000 |
| U242941 | Appartement | 4 | 2 | 135 m² | €1.054.000 |
| U242899 | Appartement | 4 | 2 | 124 m² | €1.056.000 |
| U242815 | Appartement | 4 | 3 | 161 m² | €1.515.000 |
Ce que vous nous dites ici sert uniquement à vous répondre. Confidentialité