Discover this promotion, the new residential project in Torremolinos. An exclusive complex of 353 homes designed for those seeking to experience the true Mediterranean lifestyle, combining a privileged location, contemporary architecture, and spaces designed to be enjoyed every day. Located just a five-minute walk from the iconic La Carihuela Beach, one of the most renowned beaches on the Costa del Sol, this development offers the perfect balance between relaxation, leisure, and gastronomy. A unique setting where the sea, light, and quality of life take center stage. Each home has been carefully designed to maximize natural light, spaciousness, and connection with the outdoors. Its modern and functional layouts, along with generous outdoor spaces, allow you to enjoy the Mediterranean climate all year round without leaving home. Mid-floor apartments feature large terraces and privileged views over Torremolinos and the elegant communal areas of the residential complex, which include swimming pools and beautifully landscaped gardens. At the most exclusive part of the development, the penthouses elevate the residential experience with stunning private terraces equipped with a pool, jacuzzi, chill-out area, and spectacular panoramic views. In this development, terraces are not just outdoor spaces—they are a true seaside retreat. The perfect place to enjoy long sunny breakfasts, afternoons of reading, unforgettable sunsets, and magical nights shared with those who matter most. A setting created to disconnect, breathe, and live fully for those who aspire to an exclusive, sophisticated lifestyle full of well-being.
| Ref | beds | baths | built | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| U242932 | Apartment | 1 | 1 | 55 m² | €401,000 |
| U242392 | Apartment | 1 | 1 | 53 m² | €426,000 |
| U242980 | Apartment | 1 | 1 | 55 m² | €429,000 |
| U244201 | Apartment | 1 | 2 | 53 m² | €439,000 |
| U242908 | Apartment | 1 | 1 | 55 m² | €475,000 |
| U242857 | Apartment | 1 | 1 | 53 m² | €483,000 |
| U242572 | Apartment | 1 | 1 | 53 m² | €487,000 |
| U235495 | Apartment | 1 | 1 | 56 m² | €489,000 |
| U242872 | Apartment | 1 | 1 | 53 m² | €493,000 |
| U235507 | Apartment | 1 | 1 | 56 m² | €500,000 |
| U235636 | Apartment | 1 | 1 | 56 m² | €501,000 |
| U235669 | Apartment | 1 | 1 | 56 m² | €503,000 |
| U235444 | Apartment | 1 | 1 | 61 m² | €506,000 |
| U242590 | Apartment | 1 | 1 | 53 m² | €507,000 |
| U242863 | Apartment | 1 | 1 | 53 m² | €514,000 |
| U235465 | Apartment | 1 | 1 | 61 m² | €518,000 |
| U235681 | Apartment | 1 | 1 | 56 m² | €523,000 |
| U239953 | Apartment | 1 | 1 | 56 m² | €527,000 |
| U242386 | Apartment | 1 | 1 | 53 m² | €530,000 |
| U235693 | Apartment | 1 | 1 | 56 m² | €534,000 |
| U242710 | Apartment | 1 | 1 | 53 m² | €534,000 |
| U242848 | Apartment | 1 | 1 | 53 m² | €536,000 |
| U242293 | Apartment | 1 | 1 | 65 m² | €540,000 |
| U235618 | Apartment | 1 | 1 | 68 m² | €560,000 |
| U242344 | Apartment | 1 | 1 | 65 m² | €567,000 |
| U239944 | Apartment | 1 | 1 | 68 m² | €590,000 |
| U239950 | Apartment | 1 | 1 | 68 m² | €600,000 |
| U235393 | Apartment | 2 | 2 | 81 m² | €489,000 |
| U242953 | Apartment | 2 | 2 | 77 m² | €494,000 |
| U235408 | Apartment | 2 | 2 | 81 m² | €515,000 |
| U242749 | Apartment | 2 | 2 | 72 m² | €525,000 |
| U242875 | Apartment | 2 | 2 | 72 m² | €527,000 |
| U242401 | Apartment | 2 | 2 | 72 m² | €529,000 |
| U242686 | Apartment | 2 | 2 | 72 m² | €530,000 |
| U242737 | Apartment | 2 | 2 | 72 m² | €544,000 |
| U235621 | Apartment | 2 | 2 | 72 m² | €547,000 |
| U242434 | Apartment | 2 | 2 | 72 m² | €549,000 |
| U242674 | Apartment | 2 | 2 | 72 m² | €550,000 |
| U235468 | Apartment | 2 | 2 | 83 m² | €553,000 |
| U242320 | Apartment | 2 | 2 | 74 m² | €554,000 |
| U235399 | Apartment | 2 | 2 | 72 m² | €556,000 |
| U242569 | Apartment | 2 | 2 | 72 m² | €560,000 |
| U235471 | Apartment | 2 | 2 | 85 m² | €563,000 |
| U235432 | Apartment | 2 | 2 | 83 m² | €567,000 |
| U235612 | Apartment | 2 | 2 | 85 m² | €571,000 |
| U242791 | Apartment | 2 | 2 | 72 m² | €572,000 |
| U242449 | Apartment | 2 | 2 | 72 m² | €576,000 |
| U242662 | Apartment | 2 | 2 | 72 m² | €579,000 |
| U235417 | Apartment | 2 | 2 | 81 m² | €583,000 |
| U242752 | Apartment | 2 | 2 | 72 m² | €583,000 |
| U242860 | Apartment | 2 | 2 | 72 m² | €584,000 |
| U242578 | Apartment | 2 | 2 | 72 m² | €585,000 |
| U235447 | Apartment | 2 | 2 | 72 m² | €586,000 |
| U242398 | Apartment | 2 | 2 | 72 m² | €587,000 |
| U235492 | Apartment | 2 | 2 | 72 m² | €593,000 |
| U235672 | Apartment | 2 | 2 | 72 m² | €594,000 |
| U235438 | Apartment | 2 | 2 | 72 m² | €596,000 |
| U242929 | Apartment | 2 | 2 | 77 m² | €596,000 |
| U240580 | Apartment | 2 | 1 | 71 m² | €603,000 |
| U242971 | Apartment | 2 | 2 | 91 m² | €606,000 |
| U242935 | Apartment | 2 | 2 | 91 m² | €616,000 |
| U242977 | Apartment | 2 | 2 | 77 m² | €617,000 |
| U242905 | Apartment | 2 | 2 | 77 m² | €619,000 |
| U235459 | Apartment | 2 | 2 | 72 m² | €625,000 |
| U235678 | Apartment | 2 | 2 | 71 m² | €632,000 |
| U242380 | Apartment | 2 | 2 | 78 m² | €640,000 |
| U235690 | Apartment | 2 | 2 | 71 m² | €643,000 |
| U242383 | Apartment | 2 | 2 | 76 m² | €654,000 |
| U242560 | Apartment | 2 | 2 | 78 m² | €660,000 |
| U242983 | Apartment | 2 | 2 | 91 m² | €662,000 |
| U242416 | Apartment | 2 | 2 | 76 m² | €665,000 |
| U242608 | Apartment | 2 | 2 | 76 m² | €675,000 |
| U242680 | Apartment | 2 | 2 | 76 m² | €677,000 |
| U235396 | Apartment | 2 | 2 | 94 m² | €680,000 |
| U242743 | Apartment | 2 | 2 | 76 m² | €680,000 |
| U242587 | Apartment | 2 | 2 | 76 m² | €684,000 |
| U242668 | Apartment | 2 | 2 | 76 m² | €690,000 |
| U235414 | Apartment | 2 | 2 | 90 m² | €701,000 |
| U242806 | Apartment | 2 | 2 | 76 m² | €702,000 |
| U242602 | Apartment | 2 | 2 | 76 m² | €704,000 |
| U242437 | Apartment | 2 | 2 | 76 m² | €705,000 |
| U242656 | Apartment | 2 | 2 | 76 m² | €709,000 |
| U242377 | Apartment | 2 | 2 | 76 m² | €715,000 |
| U244207 | Apartment | 2 | 3 | 82 m² | €758,000 |
| U235426 | Apartment | 2 | 2 | 94 m² | €765,000 |
| U235423 | Apartment | 2 | 2 | 94 m² | €776,000 |
| U235435 | Apartment | 2 | 2 | 94 m² | €808,000 |
| U235708 | Apartment | 2 | 2 | 79 m² | €828,000 |
| U242296 | Apartment | 3 | 2 | 105 m² | €597,000 |
| U242290 | Apartment | 3 | 2 | 101 m² | €615,000 |
| U242353 | Apartment | 3 | 2 | 105 m² | €617,000 |
| U235609 | Apartment | 3 | 2 | 103 m² | €700,000 |
| U242911 | Apartment | 3 | 2 | 91 m² | €724,000 |
| U242299 | Apartment | 3 | 2 | 103 m² | €760,000 |
| U242374 | Apartment | 3 | 2 | 98 m² | €761,000 |
| U242371 | Apartment | 3 | 2 | 104 m² | €762,000 |
| U242974 | Apartment | 3 | 2 | 93 m² | €765,000 |
| U235420 | Apartment | 3 | 2 | 121 m² | €767,000 |
| U242359 | Apartment | 3 | 2 | 103 m² | €783,000 |
| U242827 | Apartment | 3 | 2 | 98 m² | €784,000 |
| U242404 | Apartment | 3 | 2 | 104 m² | €785,000 |
| U242707 | Apartment | 3 | 2 | 98 m² | €790,000 |
| U242785 | Apartment | 3 | 2 | 109 m² | €792,000 |
| U242635 | Apartment | 3 | 2 | 109 m² | €800,000 |
| U235675 | Apartment | 3 | 2 | 107 m² | €806,000 |
| U242677 | Apartment | 3 | 2 | 109 m² | €807,000 |
| U242938 | Apartment | 3 | 2 | 93 m² | €812,000 |
| U242746 | Apartment | 3 | 2 | 109 m² | €816,000 |
| U242323 | Apartment | 3 | 2 | 109 m² | €820,000 |
| U242632 | Apartment | 3 | 2 | 109 m² | €824,000 |
| U242665 | Apartment | 3 | 2 | 109 m² | €830,000 |
| U242986 | Apartment | 3 | 2 | 93 m² | €831,000 |
| U242809 | Apartment | 3 | 2 | 109 m² | €836,000 |
| U242830 | Apartment | 3 | 2 | 109 m² | €841,000 |
| U242425 | Apartment | 3 | 2 | 109 m² | €844,000 |
| U242653 | Apartment | 3 | 2 | 109 m² | €850,000 |
| U235687 | Apartment | 3 | 2 | 107 m² | €853,000 |
| U235402 | Apartment | 3 | 2 | 112 m² | €856,000 |
| U235699 | Apartment | 3 | 2 | 107 m² | €863,000 |
| U242914 | Apartment | 3 | 2 | 93 m² | €867,000 |
| U242947 | Apartment | 3 | 2 | 93 m² | €891,000 |
| U235489 | Apartment | 3 | 2 | 112 m² | €892,000 |
| U242311 | Apartment | 3 | 2 | 97 m² | €897,000 |
| U235456 | Apartment | 3 | 2 | 112 m² | €902,000 |
| U242347 | Apartment | 3 | 2 | 109 m² | €902,000 |
| U235450 | Apartment | 3 | 2 | 112 m² | €913,000 |
| U242341 | Apartment | 3 | 2 | 109 m² | €918,000 |
| U242776 | Apartment | 3 | 2 | 109 m² | €920,000 |
| U235462 | Apartment | 3 | 2 | 112 m² | €922,000 |
| U242824 | Apartment | 3 | 2 | 109 m² | €924,000 |
| U242368 | Apartment | 3 | 2 | 109 m² | €927,000 |
| U242407 | Apartment | 3 | 3 | 109 m² | €931,000 |
| U242989 | Apartment | 3 | 2 | 112 m² | €934,000 |
| U242701 | Apartment | 3 | 2 | 109 m² | €934,000 |
| U242620 | Apartment | 3 | 2 | 109 m² | €945,000 |
| U242878 | Apartment | 3 | 2 | 109 m² | €947,000 |
| U242725 | Apartment | 3 | 3 | 109 m² | €950,000 |
| U242329 | Apartment | 3 | 3 | 97 m² | €959,000 |
| U242326 | Apartment | 3 | 2 | 97 m² | €960,000 |
| U242944 | Apartment | 3 | 2 | 108 m² | €977,000 |
| U242614 | Apartment | 4 | 2 | 122 m² | €1,040,000 |
| U242431 | Apartment | 4 | 2 | 122 m² | €1,041,000 |
| U242773 | Apartment | 4 | 2 | 124 m² | €1,045,000 |
| U242731 | Apartment | 4 | 2 | 124 m² | €1,051,000 |
| U242941 | Apartment | 4 | 2 | 135 m² | €1,054,000 |
| U242899 | Apartment | 4 | 2 | 124 m² | €1,056,000 |
| U235639 | Apartment | 4 | 2 | 139 m² | €1,159,000 |
| U235642 | Apartment | 4 | 2 | 138 m² | €1,275,000 |
| U235528 | Apartment | 4 | 2 | 139 m² | €1,365,000 |
| U242815 | Apartment | 4 | 3 | 161 m² | €1,515,000 |
Prices start at €401,000 and go up to €1,515,000. 150 homes are for sale right now. The list updates every day.
From 1 to 4 bedrooms. Built sizes go from 53 m² to 161 m².
In Benalmádena (Costa del Sol), Spain.
From €821,750
From €430,000
From €750,000
From €2,350,000
From €890,000
From €680,000
We use what you tell us here only to answer you. Privacy
We use cookies the site needs to work. With your OK we also use Meta (Facebook) cookies to measure our ads and show you homes like the ones you looked at. Google Analytics cookies, also only with your OK, count visits and show us which pages help.
Cookie policy