Entdecken Sie dieses neue Wohnprojekt in Torremolinos: ein exklusiver Komplex mit 353 Häusern, der den mediterranen Lebensstil in den Mittelpunkt stellt. Die Kombination aus privilegierter Lage, zeitgenössischer Architektur und durchdachten Räumen macht diesen Ort zu etwas Besonderem. Nur fünf Gehminuten vom berühmten Strand La Carihuela entfernt, einem der renommiertesten der Costa del Sol, vereint das Projekt Entspannung, Freizeit und Gastronomie auf ideale Weise. Jede Wohnung ist darauf ausgelegt, natürliches Licht, Großzügigkeit und die Verbindung zum Außenbereich zu maximieren. Die modernen, funktionalen Grundrisse und die großzügigen Terrassen laden dazu ein, das mediterrane Klima das ganze Jahr über zu genießen. Die Wohnungen der mittleren Etagen bieten große Terrassen und einen privilegierten Blick über Torremolinos sowie auf die eleganten Gemeinschaftsbereiche mit Swimmingpools und liebevoll angelegten Gärten. Im exklusivsten Teil des Projekts heben die Penthäuser das Wohnerlebnis auf eine neue Stufe: Sie verfügen über atemberaubende private Terrassen mit Pool, Jacuzzi, Chill-out-Bereich und spektakulären Panoramablicken. Terrassen sind hier mehr als nur Außenbereiche, sie sind ein Rückzugsort am Meer, perfekt für sonnige Frühstücke, Lesenachmittage, unvergessliche Sonnenuntergänge und magische Nächte mit Ihren Liebsten. Ein Ambiente, das zum Abschalten und Durchatmen einlädt, für alle, die einen exklusiven, anspruchsvollen Lebensstil voller Wohlbefinden suchen.
| Ref | SZ | Bäder | Wohnfl. | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED10253 | Wohnung | 1 | 1 | 55 m² | €401.000 |
| MED77785 | Wohnung | 1 | 1 | 53 m² | €426.000 |
| MED73545 | Wohnung | 1 | 1 | 55 m² | €429.000 |
| MED99426 | Wohnung | 1 | 2 | 53 m² | €439.000 |
| MED56888 | Wohnung | 1 | 1 | 55 m² | €475.000 |
| MED55891 | Wohnung | 1 | 1 | 53 m² | €483.000 |
| MED73823 | Wohnung | 1 | 1 | 53 m² | €487.000 |
| MED32571 | Wohnung | 1 | 1 | 56 m² | €489.000 |
| MED48203 | Wohnung | 1 | 1 | 53 m² | €493.000 |
| MED67353 | Wohnung | 1 | 1 | 56 m² | €500.000 |
| MED64101 | Wohnung | 1 | 1 | 56 m² | €501.000 |
| MED44825 | Wohnung | 1 | 1 | 56 m² | €503.000 |
| MED41232 | Wohnung | 1 | 1 | 61 m² | €506.000 |
| MED43332 | Wohnung | 1 | 1 | 53 m² | €507.000 |
| MED54567 | Wohnung | 1 | 1 | 53 m² | €514.000 |
| MED45491 | Wohnung | 1 | 1 | 61 m² | €518.000 |
| MED41341 | Wohnung | 1 | 1 | 56 m² | €523.000 |
| MED85095 | Wohnung | 1 | 1 | 56 m² | €527.000 |
| MED96846 | Wohnung | 1 | 1 | 53 m² | €530.000 |
| MED82615 | Wohnung | 1 | 1 | 56 m² | €534.000 |
| MED43163 | Wohnung | 1 | 1 | 53 m² | €534.000 |
| MED75122 | Wohnung | 1 | 1 | 53 m² | €536.000 |
| MED34639 | Wohnung | 1 | 1 | 65 m² | €540.000 |
| MED44291 | Wohnung | 1 | 1 | 68 m² | €560.000 |
| MED93536 | Wohnung | 1 | 1 | 65 m² | €567.000 |
| MED98184 | Wohnung | 1 | 1 | 68 m² | €590.000 |
| MED31493 | Wohnung | 1 | 1 | 68 m² | €600.000 |
| MED39603 | Wohnung | 2 | 2 | 81 m² | €489.000 |
| MED75038 | Wohnung | 2 | 2 | 77 m² | €494.000 |
| MED22869 | Wohnung | 2 | 2 | 81 m² | €515.000 |
| MED12456 | Wohnung | 2 | 2 | 72 m² | €525.000 |
| MED89975 | Wohnung | 2 | 2 | 72 m² | €527.000 |
| MED42720 | Wohnung | 2 | 2 | 72 m² | €529.000 |
| MED12208 | Wohnung | 2 | 2 | 72 m² | €530.000 |
| MED75390 | Wohnung | 2 | 2 | 72 m² | €544.000 |
| MED39678 | Wohnung | 2 | 2 | 72 m² | €547.000 |
| MED62274 | Wohnung | 2 | 2 | 72 m² | €549.000 |
| MED29523 | Wohnung | 2 | 2 | 72 m² | €550.000 |
| MED74073 | Wohnung | 2 | 2 | 83 m² | €553.000 |
| MED88251 | Wohnung | 2 | 2 | 74 m² | €554.000 |
| MED29258 | Wohnung | 2 | 2 | 72 m² | €556.000 |
| MED29892 | Wohnung | 2 | 2 | 72 m² | €560.000 |
| MED57661 | Wohnung | 2 | 2 | 85 m² | €563.000 |
| MED53503 | Wohnung | 2 | 2 | 83 m² | €567.000 |
| MED78310 | Wohnung | 2 | 2 | 85 m² | €571.000 |
| MED14669 | Wohnung | 2 | 2 | 72 m² | €572.000 |
| MED77882 | Wohnung | 2 | 2 | 72 m² | €576.000 |
| MED85020 | Wohnung | 2 | 2 | 72 m² | €579.000 |
| MED11670 | Wohnung | 2 | 2 | 81 m² | €583.000 |
| MED75213 | Wohnung | 2 | 2 | 72 m² | €583.000 |
| MED25985 | Wohnung | 2 | 2 | 72 m² | €584.000 |
| MED75157 | Wohnung | 2 | 2 | 72 m² | €585.000 |
| MED65762 | Wohnung | 2 | 2 | 72 m² | €586.000 |
| MED55793 | Wohnung | 2 | 2 | 72 m² | €587.000 |
| MED99480 | Wohnung | 2 | 2 | 72 m² | €593.000 |
| MED16306 | Wohnung | 2 | 2 | 72 m² | €594.000 |
| MED43970 | Wohnung | 2 | 2 | 72 m² | €596.000 |
| MED95057 | Wohnung | 2 | 2 | 77 m² | €596.000 |
| MED97307 | Wohnung | 2 | 1 | 71 m² | €603.000 |
| MED83281 | Wohnung | 2 | 2 | 91 m² | €606.000 |
| MED22739 | Wohnung | 2 | 2 | 91 m² | €616.000 |
| MED85416 | Wohnung | 2 | 2 | 77 m² | €617.000 |
| MED97403 | Wohnung | 2 | 2 | 77 m² | €619.000 |
| MED29378 | Wohnung | 2 | 2 | 72 m² | €625.000 |
| MED51691 | Wohnung | 2 | 2 | 71 m² | €632.000 |
| MED81128 | Wohnung | 2 | 2 | 78 m² | €640.000 |
| MED46960 | Wohnung | 2 | 2 | 71 m² | €643.000 |
| MED49371 | Wohnung | 2 | 2 | 76 m² | €654.000 |
| MED35902 | Wohnung | 2 | 2 | 78 m² | €660.000 |
| MED20172 | Wohnung | 2 | 2 | 91 m² | €662.000 |
| MED10449 | Wohnung | 2 | 2 | 76 m² | €665.000 |
| MED33390 | Wohnung | 2 | 2 | 76 m² | €675.000 |
| MED90615 | Wohnung | 2 | 2 | 76 m² | €677.000 |
| MED12678 | Wohnung | 2 | 2 | 94 m² | €680.000 |
| MED12616 | Wohnung | 2 | 2 | 76 m² | €680.000 |
| MED38022 | Wohnung | 2 | 2 | 76 m² | €684.000 |
| MED80527 | Wohnung | 2 | 2 | 76 m² | €690.000 |
| MED59447 | Wohnung | 2 | 2 | 90 m² | €701.000 |
| MED33557 | Wohnung | 2 | 2 | 76 m² | €702.000 |
| MED50938 | Wohnung | 2 | 2 | 76 m² | €704.000 |
| MED38121 | Wohnung | 2 | 2 | 76 m² | €705.000 |
| MED50391 | Wohnung | 2 | 2 | 76 m² | €709.000 |
| MED99159 | Wohnung | 2 | 2 | 76 m² | €715.000 |
| MED72872 | Wohnung | 2 | 3 | 82 m² | €758.000 |
| MED86031 | Wohnung | 2 | 2 | 94 m² | €765.000 |
| MED29626 | Wohnung | 2 | 2 | 94 m² | €776.000 |
| MED65085 | Wohnung | 2 | 2 | 94 m² | €808.000 |
| MED40372 | Wohnung | 2 | 2 | 79 m² | €828.000 |
| MED12584 | Wohnung | 3 | 2 | 105 m² | €597.000 |
| MED62132 | Wohnung | 3 | 2 | 101 m² | €615.000 |
| MED14941 | Wohnung | 3 | 2 | 105 m² | €617.000 |
| MED27801 | Wohnung | 3 | 2 | 103 m² | €700.000 |
| MED74662 | Wohnung | 3 | 2 | 91 m² | €724.000 |
| MED64874 | Wohnung | 3 | 2 | 103 m² | €760.000 |
| MED45185 | Wohnung | 3 | 2 | 98 m² | €761.000 |
| MED18990 | Wohnung | 3 | 2 | 104 m² | €762.000 |
| MED62656 | Wohnung | 3 | 2 | 93 m² | €765.000 |
| MED92458 | Wohnung | 3 | 2 | 121 m² | €767.000 |
| MED81258 | Wohnung | 3 | 2 | 103 m² | €783.000 |
| MED93523 | Wohnung | 3 | 2 | 98 m² | €784.000 |
| MED85565 | Wohnung | 3 | 2 | 104 m² | €785.000 |
| MED84246 | Wohnung | 3 | 2 | 98 m² | €790.000 |
| MED56847 | Wohnung | 3 | 2 | 109 m² | €792.000 |
| MED48693 | Wohnung | 3 | 2 | 109 m² | €800.000 |
| MED57749 | Wohnung | 3 | 2 | 107 m² | €806.000 |
| MED76142 | Wohnung | 3 | 2 | 109 m² | €807.000 |
| MED18759 | Wohnung | 3 | 2 | 93 m² | €812.000 |
| MED87128 | Wohnung | 3 | 2 | 109 m² | €816.000 |
| MED24896 | Wohnung | 3 | 2 | 109 m² | €820.000 |
| MED76651 | Wohnung | 3 | 2 | 109 m² | €824.000 |
| MED56910 | Wohnung | 3 | 2 | 109 m² | €830.000 |
| MED61295 | Wohnung | 3 | 2 | 93 m² | €831.000 |
| MED48340 | Wohnung | 3 | 2 | 109 m² | €836.000 |
| MED43666 | Wohnung | 3 | 2 | 109 m² | €841.000 |
| MED93992 | Wohnung | 3 | 2 | 109 m² | €844.000 |
| MED49533 | Wohnung | 3 | 2 | 109 m² | €850.000 |
| MED46859 | Wohnung | 3 | 2 | 107 m² | €853.000 |
| MED49007 | Wohnung | 3 | 2 | 112 m² | €856.000 |
| MED98934 | Wohnung | 3 | 2 | 107 m² | €863.000 |
| MED81747 | Wohnung | 3 | 2 | 93 m² | €867.000 |
| MED17939 | Wohnung | 3 | 2 | 93 m² | €891.000 |
| MED53972 | Wohnung | 3 | 2 | 112 m² | €892.000 |
| MED99907 | Wohnung | 3 | 2 | 97 m² | €897.000 |
| MED50982 | Wohnung | 3 | 2 | 112 m² | €902.000 |
| MED86192 | Wohnung | 3 | 2 | 109 m² | €902.000 |
| MED33317 | Wohnung | 3 | 2 | 112 m² | €913.000 |
| MED83181 | Wohnung | 3 | 2 | 109 m² | €918.000 |
| MED48479 | Wohnung | 3 | 2 | 109 m² | €920.000 |
| MED96756 | Wohnung | 3 | 2 | 112 m² | €922.000 |
| MED45603 | Wohnung | 3 | 2 | 109 m² | €924.000 |
| MED33686 | Wohnung | 3 | 2 | 109 m² | €927.000 |
| MED78884 | Wohnung | 3 | 3 | 109 m² | €931.000 |
| MED49720 | Wohnung | 3 | 2 | 112 m² | €934.000 |
| MED69456 | Wohnung | 3 | 2 | 109 m² | €934.000 |
| MED75333 | Wohnung | 3 | 2 | 109 m² | €945.000 |
| MED49930 | Wohnung | 3 | 2 | 109 m² | €947.000 |
| MED61774 | Wohnung | 3 | 3 | 109 m² | €950.000 |
| MED50665 | Wohnung | 3 | 3 | 97 m² | €959.000 |
| MED64457 | Wohnung | 3 | 2 | 97 m² | €960.000 |
| MED83204 | Wohnung | 3 | 2 | 108 m² | €977.000 |
| MED67866 | Wohnung | 4 | 2 | 122 m² | €1.040.000 |
| MED29995 | Wohnung | 4 | 2 | 122 m² | €1.041.000 |
| MED72362 | Wohnung | 4 | 2 | 124 m² | €1.045.000 |
| MED14300 | Wohnung | 4 | 2 | 124 m² | €1.051.000 |
| MED58420 | Wohnung | 4 | 2 | 135 m² | €1.054.000 |
| MED58354 | Wohnung | 4 | 2 | 124 m² | €1.056.000 |
| MED14590 | Wohnung | 4 | 2 | 139 m² | €1.159.000 |
| MED58404 | Wohnung | 4 | 2 | 138 m² | €1.275.000 |
| MED43196 | Wohnung | 4 | 2 | 139 m² | €1.365.000 |
| MED99406 | Wohnung | 4 | 3 | 161 m² | €1.515.000 |
Die Preise reichen von €401.000 bis €1.515.000. Zurzeit stehen 150 Häuser zum Verkauf. Die Liste wird täglich aktualisiert.
1 bis 4 Schlafzimmer. Die Wohnfläche reicht von 53 m² bis 161 m².
In Benalmádena (Costa del Sol), Spanien.
Ab €821.750
Ab €430.000
Ab €750.000
Ab €2.350.000
Ab €890.000
Ab €680.000
Was Sie uns hier schreiben, nutzen wir nur für Ihre Antwort. Datenschutz
Wir verwenden Cookies, die für den Betrieb der Website nötig sind. Mit Ihrer Zustimmung nutzen wir auch Cookies von Meta (Facebook), um unsere Werbung zu messen und Ihnen Immobilien zu zeigen, die denen ähneln, die Sie angesehen haben. Cookies von Google Analytics, ebenfalls nur mit Ihrer Zustimmung, zählen Besuche und zeigen uns, welche Seiten helfen.
Cookie-Richtlinie