Nytt bostadsprojekt i Torremolinos med 353 bostäder, utformat för den som vill leva den äkta medelhavsstilen. Här förenas ett förstklassigt läge med samtida arkitektur och genomtänkta ytor för vardagens njutning, bara fem minuters promenad från den kända La Carihuela Beach, en av Costa del Sols mest uppskattade stränder. Havet, ljuset och livskvaliteten står i fokus i en miljö som balanserar avkoppling, fritid och gastronomi. Varje bostad är omsorgsfullt planerad för att släppa in naturligt ljus och skapa rymd med nära kontakt till utomhusmiljön. De moderna, funktionella planlösningarna kombineras med generösa uteplatser, så att du kan njuta av medelhavsklimatet året om utan att lämna hemmet. Mellanvåningslägenheterna har rymliga terrasser med utsikt över Torremolinos och komplexets eleganta gemensamma områden, som inkluderar pooler och välskötta trädgårdar. I den mest exklusiva delen av komplexet tar takvåningarna vardagen till en ny nivå med privata terrasser utrustade med pool, jacuzzi, chill-out-område och imponerande panoramautsikt. Terrasserna är här mer än bara en uteplats, de blir en fristad vid havet, perfekt för långsamma frukostar i solen, eftermiddagsläsning, oförglömliga solnedgångar och magiska kvällar med nära och kära. En plats skapad för att koppla av, andas och leva fullt ut, för dig som söker en exklusiv och sofistikerad livsstil.
| Ref | sovrum | badrum | boyta | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED10253 | Lägenhet | 1 | 1 | 55 m² | €401.000 |
| MED77785 | Lägenhet | 1 | 1 | 53 m² | €426.000 |
| MED73545 | Lägenhet | 1 | 1 | 55 m² | €429.000 |
| MED99426 | Lägenhet | 1 | 2 | 53 m² | €439.000 |
| MED56888 | Lägenhet | 1 | 1 | 55 m² | €475.000 |
| MED55891 | Lägenhet | 1 | 1 | 53 m² | €483.000 |
| MED73823 | Lägenhet | 1 | 1 | 53 m² | €487.000 |
| MED32571 | Lägenhet | 1 | 1 | 56 m² | €489.000 |
| MED48203 | Lägenhet | 1 | 1 | 53 m² | €493.000 |
| MED67353 | Lägenhet | 1 | 1 | 56 m² | €500.000 |
| MED64101 | Lägenhet | 1 | 1 | 56 m² | €501.000 |
| MED44825 | Lägenhet | 1 | 1 | 56 m² | €503.000 |
| MED41232 | Lägenhet | 1 | 1 | 61 m² | €506.000 |
| MED43332 | Lägenhet | 1 | 1 | 53 m² | €507.000 |
| MED54567 | Lägenhet | 1 | 1 | 53 m² | €514.000 |
| MED45491 | Lägenhet | 1 | 1 | 61 m² | €518.000 |
| MED41341 | Lägenhet | 1 | 1 | 56 m² | €523.000 |
| MED85095 | Lägenhet | 1 | 1 | 56 m² | €527.000 |
| MED96846 | Lägenhet | 1 | 1 | 53 m² | €530.000 |
| MED82615 | Lägenhet | 1 | 1 | 56 m² | €534.000 |
| MED43163 | Lägenhet | 1 | 1 | 53 m² | €534.000 |
| MED75122 | Lägenhet | 1 | 1 | 53 m² | €536.000 |
| MED34639 | Lägenhet | 1 | 1 | 65 m² | €540.000 |
| MED44291 | Lägenhet | 1 | 1 | 68 m² | €560.000 |
| MED93536 | Lägenhet | 1 | 1 | 65 m² | €567.000 |
| MED98184 | Lägenhet | 1 | 1 | 68 m² | €590.000 |
| MED31493 | Lägenhet | 1 | 1 | 68 m² | €600.000 |
| MED39603 | Lägenhet | 2 | 2 | 81 m² | €489.000 |
| MED75038 | Lägenhet | 2 | 2 | 77 m² | €494.000 |
| MED22869 | Lägenhet | 2 | 2 | 81 m² | €515.000 |
| MED12456 | Lägenhet | 2 | 2 | 72 m² | €525.000 |
| MED89975 | Lägenhet | 2 | 2 | 72 m² | €527.000 |
| MED42720 | Lägenhet | 2 | 2 | 72 m² | €529.000 |
| MED12208 | Lägenhet | 2 | 2 | 72 m² | €530.000 |
| MED75390 | Lägenhet | 2 | 2 | 72 m² | €544.000 |
| MED39678 | Lägenhet | 2 | 2 | 72 m² | €547.000 |
| MED62274 | Lägenhet | 2 | 2 | 72 m² | €549.000 |
| MED29523 | Lägenhet | 2 | 2 | 72 m² | €550.000 |
| MED74073 | Lägenhet | 2 | 2 | 83 m² | €553.000 |
| MED88251 | Lägenhet | 2 | 2 | 74 m² | €554.000 |
| MED29258 | Lägenhet | 2 | 2 | 72 m² | €556.000 |
| MED29892 | Lägenhet | 2 | 2 | 72 m² | €560.000 |
| MED57661 | Lägenhet | 2 | 2 | 85 m² | €563.000 |
| MED53503 | Lägenhet | 2 | 2 | 83 m² | €567.000 |
| MED78310 | Lägenhet | 2 | 2 | 85 m² | €571.000 |
| MED14669 | Lägenhet | 2 | 2 | 72 m² | €572.000 |
| MED77882 | Lägenhet | 2 | 2 | 72 m² | €576.000 |
| MED85020 | Lägenhet | 2 | 2 | 72 m² | €579.000 |
| MED11670 | Lägenhet | 2 | 2 | 81 m² | €583.000 |
| MED75213 | Lägenhet | 2 | 2 | 72 m² | €583.000 |
| MED25985 | Lägenhet | 2 | 2 | 72 m² | €584.000 |
| MED75157 | Lägenhet | 2 | 2 | 72 m² | €585.000 |
| MED65762 | Lägenhet | 2 | 2 | 72 m² | €586.000 |
| MED55793 | Lägenhet | 2 | 2 | 72 m² | €587.000 |
| MED99480 | Lägenhet | 2 | 2 | 72 m² | €593.000 |
| MED16306 | Lägenhet | 2 | 2 | 72 m² | €594.000 |
| MED43970 | Lägenhet | 2 | 2 | 72 m² | €596.000 |
| MED95057 | Lägenhet | 2 | 2 | 77 m² | €596.000 |
| MED97307 | Lägenhet | 2 | 1 | 71 m² | €603.000 |
| MED83281 | Lägenhet | 2 | 2 | 91 m² | €606.000 |
| MED22739 | Lägenhet | 2 | 2 | 91 m² | €616.000 |
| MED85416 | Lägenhet | 2 | 2 | 77 m² | €617.000 |
| MED97403 | Lägenhet | 2 | 2 | 77 m² | €619.000 |
| MED29378 | Lägenhet | 2 | 2 | 72 m² | €625.000 |
| MED51691 | Lägenhet | 2 | 2 | 71 m² | €632.000 |
| MED81128 | Lägenhet | 2 | 2 | 78 m² | €640.000 |
| MED46960 | Lägenhet | 2 | 2 | 71 m² | €643.000 |
| MED49371 | Lägenhet | 2 | 2 | 76 m² | €654.000 |
| MED35902 | Lägenhet | 2 | 2 | 78 m² | €660.000 |
| MED20172 | Lägenhet | 2 | 2 | 91 m² | €662.000 |
| MED10449 | Lägenhet | 2 | 2 | 76 m² | €665.000 |
| MED33390 | Lägenhet | 2 | 2 | 76 m² | €675.000 |
| MED90615 | Lägenhet | 2 | 2 | 76 m² | €677.000 |
| MED12678 | Lägenhet | 2 | 2 | 94 m² | €680.000 |
| MED12616 | Lägenhet | 2 | 2 | 76 m² | €680.000 |
| MED38022 | Lägenhet | 2 | 2 | 76 m² | €684.000 |
| MED80527 | Lägenhet | 2 | 2 | 76 m² | €690.000 |
| MED59447 | Lägenhet | 2 | 2 | 90 m² | €701.000 |
| MED33557 | Lägenhet | 2 | 2 | 76 m² | €702.000 |
| MED50938 | Lägenhet | 2 | 2 | 76 m² | €704.000 |
| MED38121 | Lägenhet | 2 | 2 | 76 m² | €705.000 |
| MED50391 | Lägenhet | 2 | 2 | 76 m² | €709.000 |
| MED99159 | Lägenhet | 2 | 2 | 76 m² | €715.000 |
| MED72872 | Lägenhet | 2 | 3 | 82 m² | €758.000 |
| MED86031 | Lägenhet | 2 | 2 | 94 m² | €765.000 |
| MED29626 | Lägenhet | 2 | 2 | 94 m² | €776.000 |
| MED65085 | Lägenhet | 2 | 2 | 94 m² | €808.000 |
| MED40372 | Lägenhet | 2 | 2 | 79 m² | €828.000 |
| MED12584 | Lägenhet | 3 | 2 | 105 m² | €597.000 |
| MED62132 | Lägenhet | 3 | 2 | 101 m² | €615.000 |
| MED14941 | Lägenhet | 3 | 2 | 105 m² | €617.000 |
| MED27801 | Lägenhet | 3 | 2 | 103 m² | €700.000 |
| MED74662 | Lägenhet | 3 | 2 | 91 m² | €724.000 |
| MED64874 | Lägenhet | 3 | 2 | 103 m² | €760.000 |
| MED45185 | Lägenhet | 3 | 2 | 98 m² | €761.000 |
| MED18990 | Lägenhet | 3 | 2 | 104 m² | €762.000 |
| MED62656 | Lägenhet | 3 | 2 | 93 m² | €765.000 |
| MED92458 | Lägenhet | 3 | 2 | 121 m² | €767.000 |
| MED81258 | Lägenhet | 3 | 2 | 103 m² | €783.000 |
| MED93523 | Lägenhet | 3 | 2 | 98 m² | €784.000 |
| MED85565 | Lägenhet | 3 | 2 | 104 m² | €785.000 |
| MED84246 | Lägenhet | 3 | 2 | 98 m² | €790.000 |
| MED56847 | Lägenhet | 3 | 2 | 109 m² | €792.000 |
| MED48693 | Lägenhet | 3 | 2 | 109 m² | €800.000 |
| MED57749 | Lägenhet | 3 | 2 | 107 m² | €806.000 |
| MED76142 | Lägenhet | 3 | 2 | 109 m² | €807.000 |
| MED18759 | Lägenhet | 3 | 2 | 93 m² | €812.000 |
| MED87128 | Lägenhet | 3 | 2 | 109 m² | €816.000 |
| MED24896 | Lägenhet | 3 | 2 | 109 m² | €820.000 |
| MED76651 | Lägenhet | 3 | 2 | 109 m² | €824.000 |
| MED56910 | Lägenhet | 3 | 2 | 109 m² | €830.000 |
| MED61295 | Lägenhet | 3 | 2 | 93 m² | €831.000 |
| MED48340 | Lägenhet | 3 | 2 | 109 m² | €836.000 |
| MED43666 | Lägenhet | 3 | 2 | 109 m² | €841.000 |
| MED93992 | Lägenhet | 3 | 2 | 109 m² | €844.000 |
| MED49533 | Lägenhet | 3 | 2 | 109 m² | €850.000 |
| MED46859 | Lägenhet | 3 | 2 | 107 m² | €853.000 |
| MED49007 | Lägenhet | 3 | 2 | 112 m² | €856.000 |
| MED98934 | Lägenhet | 3 | 2 | 107 m² | €863.000 |
| MED81747 | Lägenhet | 3 | 2 | 93 m² | €867.000 |
| MED17939 | Lägenhet | 3 | 2 | 93 m² | €891.000 |
| MED53972 | Lägenhet | 3 | 2 | 112 m² | €892.000 |
| MED99907 | Lägenhet | 3 | 2 | 97 m² | €897.000 |
| MED50982 | Lägenhet | 3 | 2 | 112 m² | €902.000 |
| MED86192 | Lägenhet | 3 | 2 | 109 m² | €902.000 |
| MED33317 | Lägenhet | 3 | 2 | 112 m² | €913.000 |
| MED83181 | Lägenhet | 3 | 2 | 109 m² | €918.000 |
| MED48479 | Lägenhet | 3 | 2 | 109 m² | €920.000 |
| MED96756 | Lägenhet | 3 | 2 | 112 m² | €922.000 |
| MED45603 | Lägenhet | 3 | 2 | 109 m² | €924.000 |
| MED33686 | Lägenhet | 3 | 2 | 109 m² | €927.000 |
| MED78884 | Lägenhet | 3 | 3 | 109 m² | €931.000 |
| MED49720 | Lägenhet | 3 | 2 | 112 m² | €934.000 |
| MED69456 | Lägenhet | 3 | 2 | 109 m² | €934.000 |
| MED75333 | Lägenhet | 3 | 2 | 109 m² | €945.000 |
| MED49930 | Lägenhet | 3 | 2 | 109 m² | €947.000 |
| MED61774 | Lägenhet | 3 | 3 | 109 m² | €950.000 |
| MED50665 | Lägenhet | 3 | 3 | 97 m² | €959.000 |
| MED64457 | Lägenhet | 3 | 2 | 97 m² | €960.000 |
| MED83204 | Lägenhet | 3 | 2 | 108 m² | €977.000 |
| MED67866 | Lägenhet | 4 | 2 | 122 m² | €1.040.000 |
| MED29995 | Lägenhet | 4 | 2 | 122 m² | €1.041.000 |
| MED72362 | Lägenhet | 4 | 2 | 124 m² | €1.045.000 |
| MED14300 | Lägenhet | 4 | 2 | 124 m² | €1.051.000 |
| MED58420 | Lägenhet | 4 | 2 | 135 m² | €1.054.000 |
| MED58354 | Lägenhet | 4 | 2 | 124 m² | €1.056.000 |
| MED14590 | Lägenhet | 4 | 2 | 139 m² | €1.159.000 |
| MED58404 | Lägenhet | 4 | 2 | 138 m² | €1.275.000 |
| MED43196 | Lägenhet | 4 | 2 | 139 m² | €1.365.000 |
| MED99406 | Lägenhet | 4 | 3 | 161 m² | €1.515.000 |
Priserna går från €401.000 till €1.515.000. 150 bostäder är till salu nu. Listan uppdateras varje dag.
Från 1 till 4 sovrum. Boytan går från 53 m² till 161 m².
I Benalmádena (Costa del Sol), Spanien.
Från €821.750
Från €430.000
Från €750.000
Från €2.350.000
Från €890.000
Från €680.000
Det du berättar här använder vi bara för att svara dig. Privacy
Vi använder cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera. Med ditt samtycke använder vi också cookies från Meta (Facebook) för att mäta våra annonser och visa dig bostäder som liknar dem du har tittat på. Cookies från Google Analytics, också bara med ditt samtycke, räknar besök och visar oss vilka sidor som hjälper.
Cookiepolicy