Discover this new residential development in Torremolinos, a contemporary complex of 353 homes designed around the Mediterranean way of life. Just a five-minute walk from the iconic La Carihuela Beach, one of the Costa del Sol's most celebrated stretches of coastline, it strikes a seamless balance between relaxation, leisure, and dining. Every residence is crafted to make the most of natural light and open space, with modern, functional layouts and generous outdoor areas that invite you to enjoy the mild climate throughout the year. Mid-floor apartments come with large terraces and views over Torremolinos, as well as the complex's elegant communal gardens and swimming pools. The penthouses, set in the most exclusive part of the development, raise the standard further with private terraces featuring a pool, jacuzzi, and chill-out area, all overlooking sweeping panoramic scenery. Here, the terrace becomes more than an outdoor space, it is a personal seaside retreat, perfect for long breakfasts in the sun, quiet afternoons with a book, and memorable evenings shared with family and friends. This is a setting designed for those who seek an exclusive, sophisticated lifestyle filled with well-being and a true sense of escape.
| Реф | спалень | ванних | площа | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED10253 | Квартира | 1 | 1 | 55 m² | €401.000 |
| MED77785 | Квартира | 1 | 1 | 53 m² | €426.000 |
| MED73545 | Квартира | 1 | 1 | 55 m² | €429.000 |
| MED99426 | Квартира | 1 | 2 | 53 m² | €439.000 |
| MED56888 | Квартира | 1 | 1 | 55 m² | €475.000 |
| MED55891 | Квартира | 1 | 1 | 53 m² | €483.000 |
| MED73823 | Квартира | 1 | 1 | 53 m² | €487.000 |
| MED32571 | Квартира | 1 | 1 | 56 m² | €489.000 |
| MED48203 | Квартира | 1 | 1 | 53 m² | €493.000 |
| MED67353 | Квартира | 1 | 1 | 56 m² | €500.000 |
| MED64101 | Квартира | 1 | 1 | 56 m² | €501.000 |
| MED44825 | Квартира | 1 | 1 | 56 m² | €503.000 |
| MED41232 | Квартира | 1 | 1 | 61 m² | €506.000 |
| MED43332 | Квартира | 1 | 1 | 53 m² | €507.000 |
| MED54567 | Квартира | 1 | 1 | 53 m² | €514.000 |
| MED45491 | Квартира | 1 | 1 | 61 m² | €518.000 |
| MED41341 | Квартира | 1 | 1 | 56 m² | €523.000 |
| MED85095 | Квартира | 1 | 1 | 56 m² | €527.000 |
| MED96846 | Квартира | 1 | 1 | 53 m² | €530.000 |
| MED82615 | Квартира | 1 | 1 | 56 m² | €534.000 |
| MED43163 | Квартира | 1 | 1 | 53 m² | €534.000 |
| MED75122 | Квартира | 1 | 1 | 53 m² | €536.000 |
| MED34639 | Квартира | 1 | 1 | 65 m² | €540.000 |
| MED44291 | Квартира | 1 | 1 | 68 m² | €560.000 |
| MED93536 | Квартира | 1 | 1 | 65 m² | €567.000 |
| MED98184 | Квартира | 1 | 1 | 68 m² | €590.000 |
| MED31493 | Квартира | 1 | 1 | 68 m² | €600.000 |
| MED39603 | Квартира | 2 | 2 | 81 m² | €489.000 |
| MED75038 | Квартира | 2 | 2 | 77 m² | €494.000 |
| MED22869 | Квартира | 2 | 2 | 81 m² | €515.000 |
| MED12456 | Квартира | 2 | 2 | 72 m² | €525.000 |
| MED89975 | Квартира | 2 | 2 | 72 m² | €527.000 |
| MED42720 | Квартира | 2 | 2 | 72 m² | €529.000 |
| MED12208 | Квартира | 2 | 2 | 72 m² | €530.000 |
| MED75390 | Квартира | 2 | 2 | 72 m² | €544.000 |
| MED39678 | Квартира | 2 | 2 | 72 m² | €547.000 |
| MED62274 | Квартира | 2 | 2 | 72 m² | €549.000 |
| MED29523 | Квартира | 2 | 2 | 72 m² | €550.000 |
| MED74073 | Квартира | 2 | 2 | 83 m² | €553.000 |
| MED88251 | Квартира | 2 | 2 | 74 m² | €554.000 |
| MED29258 | Квартира | 2 | 2 | 72 m² | €556.000 |
| MED29892 | Квартира | 2 | 2 | 72 m² | €560.000 |
| MED57661 | Квартира | 2 | 2 | 85 m² | €563.000 |
| MED53503 | Квартира | 2 | 2 | 83 m² | €567.000 |
| MED78310 | Квартира | 2 | 2 | 85 m² | €571.000 |
| MED14669 | Квартира | 2 | 2 | 72 m² | €572.000 |
| MED77882 | Квартира | 2 | 2 | 72 m² | €576.000 |
| MED85020 | Квартира | 2 | 2 | 72 m² | €579.000 |
| MED11670 | Квартира | 2 | 2 | 81 m² | €583.000 |
| MED75213 | Квартира | 2 | 2 | 72 m² | €583.000 |
| MED25985 | Квартира | 2 | 2 | 72 m² | €584.000 |
| MED75157 | Квартира | 2 | 2 | 72 m² | €585.000 |
| MED65762 | Квартира | 2 | 2 | 72 m² | €586.000 |
| MED55793 | Квартира | 2 | 2 | 72 m² | €587.000 |
| MED99480 | Квартира | 2 | 2 | 72 m² | €593.000 |
| MED16306 | Квартира | 2 | 2 | 72 m² | €594.000 |
| MED43970 | Квартира | 2 | 2 | 72 m² | €596.000 |
| MED95057 | Квартира | 2 | 2 | 77 m² | €596.000 |
| MED97307 | Квартира | 2 | 1 | 71 m² | €603.000 |
| MED83281 | Квартира | 2 | 2 | 91 m² | €606.000 |
| MED22739 | Квартира | 2 | 2 | 91 m² | €616.000 |
| MED85416 | Квартира | 2 | 2 | 77 m² | €617.000 |
| MED97403 | Квартира | 2 | 2 | 77 m² | €619.000 |
| MED29378 | Квартира | 2 | 2 | 72 m² | €625.000 |
| MED51691 | Квартира | 2 | 2 | 71 m² | €632.000 |
| MED81128 | Квартира | 2 | 2 | 78 m² | €640.000 |
| MED46960 | Квартира | 2 | 2 | 71 m² | €643.000 |
| MED49371 | Квартира | 2 | 2 | 76 m² | €654.000 |
| MED35902 | Квартира | 2 | 2 | 78 m² | €660.000 |
| MED20172 | Квартира | 2 | 2 | 91 m² | €662.000 |
| MED10449 | Квартира | 2 | 2 | 76 m² | €665.000 |
| MED33390 | Квартира | 2 | 2 | 76 m² | €675.000 |
| MED90615 | Квартира | 2 | 2 | 76 m² | €677.000 |
| MED12678 | Квартира | 2 | 2 | 94 m² | €680.000 |
| MED12616 | Квартира | 2 | 2 | 76 m² | €680.000 |
| MED38022 | Квартира | 2 | 2 | 76 m² | €684.000 |
| MED80527 | Квартира | 2 | 2 | 76 m² | €690.000 |
| MED59447 | Квартира | 2 | 2 | 90 m² | €701.000 |
| MED33557 | Квартира | 2 | 2 | 76 m² | €702.000 |
| MED50938 | Квартира | 2 | 2 | 76 m² | €704.000 |
| MED38121 | Квартира | 2 | 2 | 76 m² | €705.000 |
| MED50391 | Квартира | 2 | 2 | 76 m² | €709.000 |
| MED99159 | Квартира | 2 | 2 | 76 m² | €715.000 |
| MED72872 | Квартира | 2 | 3 | 82 m² | €758.000 |
| MED86031 | Квартира | 2 | 2 | 94 m² | €765.000 |
| MED29626 | Квартира | 2 | 2 | 94 m² | €776.000 |
| MED65085 | Квартира | 2 | 2 | 94 m² | €808.000 |
| MED40372 | Квартира | 2 | 2 | 79 m² | €828.000 |
| MED12584 | Квартира | 3 | 2 | 105 m² | €597.000 |
| MED62132 | Квартира | 3 | 2 | 101 m² | €615.000 |
| MED14941 | Квартира | 3 | 2 | 105 m² | €617.000 |
| MED27801 | Квартира | 3 | 2 | 103 m² | €700.000 |
| MED74662 | Квартира | 3 | 2 | 91 m² | €724.000 |
| MED64874 | Квартира | 3 | 2 | 103 m² | €760.000 |
| MED45185 | Квартира | 3 | 2 | 98 m² | €761.000 |
| MED18990 | Квартира | 3 | 2 | 104 m² | €762.000 |
| MED62656 | Квартира | 3 | 2 | 93 m² | €765.000 |
| MED92458 | Квартира | 3 | 2 | 121 m² | €767.000 |
| MED81258 | Квартира | 3 | 2 | 103 m² | €783.000 |
| MED93523 | Квартира | 3 | 2 | 98 m² | €784.000 |
| MED85565 | Квартира | 3 | 2 | 104 m² | €785.000 |
| MED84246 | Квартира | 3 | 2 | 98 m² | €790.000 |
| MED56847 | Квартира | 3 | 2 | 109 m² | €792.000 |
| MED48693 | Квартира | 3 | 2 | 109 m² | €800.000 |
| MED57749 | Квартира | 3 | 2 | 107 m² | €806.000 |
| MED76142 | Квартира | 3 | 2 | 109 m² | €807.000 |
| MED18759 | Квартира | 3 | 2 | 93 m² | €812.000 |
| MED87128 | Квартира | 3 | 2 | 109 m² | €816.000 |
| MED24896 | Квартира | 3 | 2 | 109 m² | €820.000 |
| MED76651 | Квартира | 3 | 2 | 109 m² | €824.000 |
| MED56910 | Квартира | 3 | 2 | 109 m² | €830.000 |
| MED61295 | Квартира | 3 | 2 | 93 m² | €831.000 |
| MED48340 | Квартира | 3 | 2 | 109 m² | €836.000 |
| MED43666 | Квартира | 3 | 2 | 109 m² | €841.000 |
| MED93992 | Квартира | 3 | 2 | 109 m² | €844.000 |
| MED49533 | Квартира | 3 | 2 | 109 m² | €850.000 |
| MED46859 | Квартира | 3 | 2 | 107 m² | €853.000 |
| MED49007 | Квартира | 3 | 2 | 112 m² | €856.000 |
| MED98934 | Квартира | 3 | 2 | 107 m² | €863.000 |
| MED81747 | Квартира | 3 | 2 | 93 m² | €867.000 |
| MED17939 | Квартира | 3 | 2 | 93 m² | €891.000 |
| MED53972 | Квартира | 3 | 2 | 112 m² | €892.000 |
| MED99907 | Квартира | 3 | 2 | 97 m² | €897.000 |
| MED50982 | Квартира | 3 | 2 | 112 m² | €902.000 |
| MED86192 | Квартира | 3 | 2 | 109 m² | €902.000 |
| MED33317 | Квартира | 3 | 2 | 112 m² | €913.000 |
| MED83181 | Квартира | 3 | 2 | 109 m² | €918.000 |
| MED48479 | Квартира | 3 | 2 | 109 m² | €920.000 |
| MED96756 | Квартира | 3 | 2 | 112 m² | €922.000 |
| MED45603 | Квартира | 3 | 2 | 109 m² | €924.000 |
| MED33686 | Квартира | 3 | 2 | 109 m² | €927.000 |
| MED78884 | Квартира | 3 | 3 | 109 m² | €931.000 |
| MED49720 | Квартира | 3 | 2 | 112 m² | €934.000 |
| MED69456 | Квартира | 3 | 2 | 109 m² | €934.000 |
| MED75333 | Квартира | 3 | 2 | 109 m² | €945.000 |
| MED49930 | Квартира | 3 | 2 | 109 m² | €947.000 |
| MED61774 | Квартира | 3 | 3 | 109 m² | €950.000 |
| MED50665 | Квартира | 3 | 3 | 97 m² | €959.000 |
| MED64457 | Квартира | 3 | 2 | 97 m² | €960.000 |
| MED83204 | Квартира | 3 | 2 | 108 m² | €977.000 |
| MED67866 | Квартира | 4 | 2 | 122 m² | €1.040.000 |
| MED29995 | Квартира | 4 | 2 | 122 m² | €1.041.000 |
| MED72362 | Квартира | 4 | 2 | 124 m² | €1.045.000 |
| MED14300 | Квартира | 4 | 2 | 124 m² | €1.051.000 |
| MED58420 | Квартира | 4 | 2 | 135 m² | €1.054.000 |
| MED58354 | Квартира | 4 | 2 | 124 m² | €1.056.000 |
| MED14590 | Квартира | 4 | 2 | 139 m² | €1.159.000 |
| MED58404 | Квартира | 4 | 2 | 138 m² | €1.275.000 |
| MED43196 | Квартира | 4 | 2 | 139 m² | €1.365.000 |
| MED99406 | Квартира | 4 | 3 | 161 m² | €1.515.000 |
Ціни від €401.000 до €1.515.000. Зараз у продажу 150. Список оновлюється щодня.
Від 1 до 4 спалень. Площа від 53 м² до 161 м².
Benalmádena (Costa del Sol), Іспанія.
Від €821.750
Від €430.000
Від €750.000
Від €2.350.000
Від €890.000
Від €680.000
Те, що ви розповісте тут, ми використовуємо лише щоб відповісти вам. Privacy
Ми використовуємо файли cookie, потрібні для роботи сайту. З вашої згоди ми також використовуємо cookie Meta (Facebook), щоб оцінювати нашу рекламу й показувати вам об’єкти, схожі на ті, що ви переглядали. Cookie Google Analytics, теж лише з вашої згоди, рахують відвідування й показують нам, які сторінки корисні.
Політика cookie