Discover this promotion, the new residential project in Torremolinos. An exclusive complex of 353 homes designed for those seeking to experience the true Medite
| Rif | camere | bagni | costruiti | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| U242932 | Appartamento | 1 | 1 | 55 m² | €397.000 |
| U242980 | Appartamento | 1 | 1 | 55 m² | €427.000 |
| U242908 | Appartamento | 1 | 1 | 55 m² | €469.000 |
| U242683 | Appartamento | 1 | 1 | 53 m² | €475.000 |
| U242857 | Appartamento | 1 | 1 | 53 m² | €478.000 |
| U242572 | Appartamento | 1 | 1 | 53 m² | €483.000 |
| U235495 | Appartamento | 1 | 1 | 56 m² | €489.000 |
| U242872 | Appartamento | 1 | 1 | 53 m² | €489.000 |
| U235507 | Appartamento | 1 | 1 | 56 m² | €500.000 |
| U235636 | Appartamento | 1 | 1 | 56 m² | €501.000 |
| U235669 | Appartamento | 1 | 1 | 56 m² | €503.000 |
| U242590 | Appartamento | 1 | 1 | 53 m² | €504.000 |
| U235444 | Appartamento | 1 | 1 | 61 m² | €506.000 |
| U242863 | Appartamento | 1 | 1 | 53 m² | €509.000 |
| U235465 | Appartamento | 1 | 1 | 61 m² | €518.000 |
| U235681 | Appartamento | 1 | 1 | 56 m² | €523.000 |
| U239953 | Appartamento | 1 | 1 | 56 m² | €527.000 |
| U242386 | Appartamento | 1 | 1 | 53 m² | €527.000 |
| U242710 | Appartamento | 1 | 1 | 53 m² | €529.000 |
| U242848 | Appartamento | 1 | 1 | 53 m² | €531.000 |
| U235693 | Appartamento | 1 | 1 | 56 m² | €534.000 |
| U242293 | Appartamento | 1 | 1 | 65 m² | €536.000 |
| U235618 | Appartamento | 1 | 1 | 68 m² | €560.000 |
| U242344 | Appartamento | 1 | 1 | 65 m² | €562.000 |
| U239944 | Appartamento | 1 | 1 | 68 m² | €590.000 |
| U239950 | Appartamento | 1 | 1 | 68 m² | €600.000 |
| U235393 | Appartamento | 2 | 2 | 81 m² | €489.000 |
| U242953 | Appartamento | 2 | 2 | 77 m² | €490.000 |
| U235408 | Appartamento | 2 | 2 | 81 m² | €515.000 |
| U242749 | Appartamento | 2 | 2 | 72 m² | €520.000 |
| U242401 | Appartamento | 2 | 2 | 72 m² | €524.000 |
| U242686 | Appartamento | 2 | 2 | 72 m² | €526.000 |
| U242737 | Appartamento | 2 | 2 | 72 m² | €539.000 |
| U242434 | Appartamento | 2 | 2 | 72 m² | €544.000 |
| U242674 | Appartamento | 2 | 2 | 72 m² | €546.000 |
| U242320 | Appartamento | 2 | 2 | 74 m² | €549.000 |
| U242569 | Appartamento | 2 | 2 | 72 m² | €552.000 |
| U235468 | Appartamento | 2 | 2 | 83 m² | €553.000 |
| U235399 | Appartamento | 2 | 2 | 72 m² | €556.000 |
| U235471 | Appartamento | 2 | 2 | 85 m² | €563.000 |
| U235432 | Appartamento | 2 | 2 | 83 m² | €567.000 |
| U242791 | Appartamento | 2 | 2 | 72 m² | €568.000 |
| U235612 | Appartamento | 2 | 2 | 85 m² | €571.000 |
| U242449 | Appartamento | 2 | 2 | 72 m² | €572.000 |
| U242965 | Appartamento | 2 | 2 | 77 m² | €573.000 |
| U242662 | Appartamento | 2 | 2 | 72 m² | €574.000 |
| U242752 | Appartamento | 2 | 2 | 72 m² | €578.000 |
| U242398 | Appartamento | 2 | 2 | 72 m² | €582.000 |
| U235417 | Appartamento | 2 | 2 | 81 m² | €583.000 |
| U242716 | Appartamento | 2 | 2 | 72 m² | €584.000 |
| U235447 | Appartamento | 2 | 2 | 72 m² | €586.000 |
| U235492 | Appartamento | 2 | 2 | 72 m² | €593.000 |
| U242929 | Appartamento | 2 | 2 | 77 m² | €593.000 |
| U242335 | Appartamento | 2 | 2 | 74 m² | €594.000 |
| U235438 | Appartamento | 2 | 2 | 72 m² | €596.000 |
| U242971 | Appartamento | 2 | 2 | 91 m² | €602.000 |
| U242935 | Appartamento | 2 | 2 | 91 m² | €612.000 |
| U242977 | Appartamento | 2 | 2 | 77 m² | €613.000 |
| U242905 | Appartamento | 2 | 2 | 77 m² | €614.000 |
| U235459 | Appartamento | 2 | 2 | 72 m² | €625.000 |
| U235678 | Appartamento | 2 | 2 | 71 m² | €632.000 |
| U242380 | Appartamento | 2 | 2 | 78 m² | €633.000 |
| U235690 | Appartamento | 2 | 2 | 71 m² | €643.000 |
| U242383 | Appartamento | 2 | 2 | 76 m² | €651.000 |
| U242560 | Appartamento | 2 | 2 | 78 m² | €654.000 |
| U242983 | Appartamento | 2 | 2 | 91 m² | €657.000 |
| U242845 | Appartamento | 2 | 2 | 78 m² | €660.000 |
| U242416 | Appartamento | 2 | 2 | 76 m² | €661.000 |
| U242608 | Appartamento | 2 | 2 | 76 m² | €670.000 |
| U242680 | Appartamento | 2 | 2 | 76 m² | €673.000 |
| U242743 | Appartamento | 2 | 2 | 76 m² | €676.000 |
| U235396 | Appartamento | 2 | 2 | 94 m² | €680.000 |
| U242587 | Appartamento | 2 | 2 | 76 m² | €680.000 |
| U242668 | Appartamento | 2 | 2 | 76 m² | €683.000 |
| U242806 | Appartamento | 2 | 2 | 76 m² | €697.000 |
| U242437 | Appartamento | 2 | 2 | 76 m² | €700.000 |
| U235414 | Appartamento | 2 | 2 | 90 m² | €701.000 |
| U242602 | Appartamento | 2 | 2 | 76 m² | €701.000 |
| U242656 | Appartamento | 2 | 2 | 76 m² | €704.000 |
| U235426 | Appartamento | 2 | 2 | 94 m² | €765.000 |
| U235423 | Appartamento | 2 | 2 | 94 m² | €776.000 |
| U235435 | Appartamento | 2 | 2 | 94 m² | €808.000 |
| U242296 | Appartamento | 3 | 2 | 105 m² | €593.000 |
| U242290 | Appartamento | 3 | 2 | 101 m² | €610.000 |
| U242353 | Appartamento | 3 | 2 | 105 m² | €612.000 |
| U235609 | Appartamento | 3 | 2 | 103 m² | €700.000 |
| U242911 | Appartamento | 3 | 2 | 91 m² | €718.000 |
| U242299 | Appartamento | 3 | 2 | 103 m² | €756.000 |
| U242374 | Appartamento | 3 | 2 | 98 m² | €757.000 |
| U242371 | Appartamento | 3 | 2 | 104 m² | €758.000 |
| U242974 | Appartamento | 3 | 2 | 93 m² | €762.000 |
| U235420 | Appartamento | 3 | 2 | 121 m² | €767.000 |
| U242359 | Appartamento | 3 | 2 | 103 m² | €779.000 |
| U242404 | Appartamento | 3 | 2 | 104 m² | €781.000 |
| U242755 | Appartamento | 3 | 2 | 98 m² | €783.000 |
| U242707 | Appartamento | 3 | 2 | 98 m² | €784.000 |
| U242785 | Appartamento | 3 | 2 | 109 m² | €788.000 |
| U242635 | Appartamento | 3 | 2 | 109 m² | €796.000 |
| U242677 | Appartamento | 3 | 2 | 109 m² | €803.000 |
| U235675 | Appartamento | 3 | 2 | 107 m² | €806.000 |
| U242938 | Appartamento | 3 | 2 | 93 m² | €807.000 |
| U242746 | Appartamento | 3 | 2 | 109 m² | €812.000 |
| U242323 | Appartamento | 3 | 2 | 109 m² | €815.000 |
| U242833 | Appartamento | 3 | 2 | 109 m² | €818.000 |
| U242632 | Appartamento | 3 | 2 | 109 m² | €819.000 |
| U242665 | Appartamento | 3 | 2 | 109 m² | €826.000 |
| U242986 | Appartamento | 3 | 2 | 93 m² | €827.000 |
| U242809 | Appartamento | 3 | 2 | 109 m² | €832.000 |
| U242830 | Appartamento | 3 | 2 | 109 m² | €838.000 |
| U242425 | Appartamento | 3 | 2 | 109 m² | €840.000 |
| U242653 | Appartamento | 3 | 2 | 109 m² | €847.000 |
| U235687 | Appartamento | 3 | 2 | 107 m² | €853.000 |
| U235402 | Appartamento | 3 | 2 | 112 m² | €856.000 |
| U242914 | Appartamento | 3 | 2 | 93 m² | €861.000 |
| U235699 | Appartamento | 3 | 2 | 107 m² | €863.000 |
| U242947 | Appartamento | 3 | 2 | 93 m² | €887.000 |
| U235489 | Appartamento | 3 | 2 | 112 m² | €892.000 |
| U242311 | Appartamento | 3 | 2 | 97 m² | €893.000 |
| U242347 | Appartamento | 3 | 2 | 109 m² | €898.000 |
| U235456 | Appartamento | 3 | 2 | 112 m² | €902.000 |
| U235450 | Appartamento | 3 | 2 | 112 m² | €913.000 |
| U242341 | Appartamento | 3 | 2 | 109 m² | €913.000 |
| U242776 | Appartamento | 3 | 2 | 109 m² | €915.000 |
| U242824 | Appartamento | 3 | 2 | 109 m² | €921.000 |
| U235462 | Appartamento | 3 | 2 | 112 m² | €922.000 |
| U242368 | Appartamento | 3 | 2 | 109 m² | €923.000 |
| U242407 | Appartamento | 3 | 3 | 109 m² | €927.000 |
| U242701 | Appartamento | 3 | 2 | 109 m² | €930.000 |
| U242989 | Appartamento | 3 | 2 | 112 m² | €934.000 |
| U242620 | Appartamento | 3 | 2 | 109 m² | €941.000 |
| U242878 | Appartamento | 3 | 2 | 109 m² | €942.000 |
| U242725 | Appartamento | 3 | 3 | 109 m² | €946.000 |
| U242326 | Appartamento | 3 | 2 | 97 m² | €958.000 |
| U242944 | Appartamento | 3 | 2 | 108 m² | €972.000 |
| U242431 | Appartamento | 4 | 2 | 122 m² | €1.036.000 |
| U242773 | Appartamento | 4 | 2 | 124 m² | €1.040.000 |
| U242731 | Appartamento | 4 | 2 | 124 m² | €1.048.000 |
| U242941 | Appartamento | 4 | 2 | 135 m² | €1.049.000 |
| U242899 | Appartamento | 4 | 2 | 124 m² | €1.051.000 |
| U242815 | Appartamento | 4 | 3 | 161 m² | €1.512.000 |
Ciò che ci racconti qui lo usiamo solo per risponderti. Privacy