Oplev et nyt boligprojekt i Torremolinos, hvor moderne arkitektur møder den ægte middelhavsstemning. Komplekset rummer 353 boliger og er tegnet til dig, der værdsætter en førsteklasses beliggenhed, lyse rum og hverdagens små glæder. Kun fem minutters gang fra den ikoniske La Carihuela Beach, en af Costa del Sols mest kendte strande, finder du den perfekte balance mellem afslapning, fritid og gastronomi. Hver bolig er nøje planlagt for at få mest muligt ud af det naturlige lys og skabe en stærk forbindelse til det fri. De moderne og funktionelle planløsninger suppleres af generøse udendørsarealer, så du kan nyde middelhavsklimaet hele året. Lejlighederne på de mellemliggende etager byder på rummelige terrasser med en privilegeret udsigt over Torremolinos og kompleksets elegante fællesområder, der omfatter swimmingpools og smukt anlagte haver. I den mest eksklusive del af komplekset tager penthouselejlighederne opholdet til nye højder med fantastiske private terrasser udstyret med pool, jacuzzi, chill-out område og en spektakulær panoramaudsigt. Her er terrasserne ikke blot et udendørsareal, de er et sandt fristed ved havet. Et sted til rolige morgenmåltider i solen, eftermiddage med en god bog, uforglemmelige solnedgange og magiske aftener med dem, du holder af. Et miljø skabt til at koble af, trække vejret og leve livet fuldt ud.
| Ref | sov | bad | boligareal | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED10253 | Lejlighed | 1 | 1 | 55 m² | €401.000 |
| MED77785 | Lejlighed | 1 | 1 | 53 m² | €426.000 |
| MED73545 | Lejlighed | 1 | 1 | 55 m² | €429.000 |
| MED99426 | Lejlighed | 1 | 2 | 53 m² | €439.000 |
| MED56888 | Lejlighed | 1 | 1 | 55 m² | €475.000 |
| MED55891 | Lejlighed | 1 | 1 | 53 m² | €483.000 |
| MED73823 | Lejlighed | 1 | 1 | 53 m² | €487.000 |
| MED32571 | Lejlighed | 1 | 1 | 56 m² | €489.000 |
| MED48203 | Lejlighed | 1 | 1 | 53 m² | €493.000 |
| MED67353 | Lejlighed | 1 | 1 | 56 m² | €500.000 |
| MED64101 | Lejlighed | 1 | 1 | 56 m² | €501.000 |
| MED44825 | Lejlighed | 1 | 1 | 56 m² | €503.000 |
| MED41232 | Lejlighed | 1 | 1 | 61 m² | €506.000 |
| MED43332 | Lejlighed | 1 | 1 | 53 m² | €507.000 |
| MED54567 | Lejlighed | 1 | 1 | 53 m² | €514.000 |
| MED45491 | Lejlighed | 1 | 1 | 61 m² | €518.000 |
| MED41341 | Lejlighed | 1 | 1 | 56 m² | €523.000 |
| MED85095 | Lejlighed | 1 | 1 | 56 m² | €527.000 |
| MED96846 | Lejlighed | 1 | 1 | 53 m² | €530.000 |
| MED82615 | Lejlighed | 1 | 1 | 56 m² | €534.000 |
| MED43163 | Lejlighed | 1 | 1 | 53 m² | €534.000 |
| MED75122 | Lejlighed | 1 | 1 | 53 m² | €536.000 |
| MED34639 | Lejlighed | 1 | 1 | 65 m² | €540.000 |
| MED44291 | Lejlighed | 1 | 1 | 68 m² | €560.000 |
| MED93536 | Lejlighed | 1 | 1 | 65 m² | €567.000 |
| MED98184 | Lejlighed | 1 | 1 | 68 m² | €590.000 |
| MED31493 | Lejlighed | 1 | 1 | 68 m² | €600.000 |
| MED39603 | Lejlighed | 2 | 2 | 81 m² | €489.000 |
| MED75038 | Lejlighed | 2 | 2 | 77 m² | €494.000 |
| MED22869 | Lejlighed | 2 | 2 | 81 m² | €515.000 |
| MED12456 | Lejlighed | 2 | 2 | 72 m² | €525.000 |
| MED89975 | Lejlighed | 2 | 2 | 72 m² | €527.000 |
| MED42720 | Lejlighed | 2 | 2 | 72 m² | €529.000 |
| MED12208 | Lejlighed | 2 | 2 | 72 m² | €530.000 |
| MED75390 | Lejlighed | 2 | 2 | 72 m² | €544.000 |
| MED39678 | Lejlighed | 2 | 2 | 72 m² | €547.000 |
| MED62274 | Lejlighed | 2 | 2 | 72 m² | €549.000 |
| MED29523 | Lejlighed | 2 | 2 | 72 m² | €550.000 |
| MED74073 | Lejlighed | 2 | 2 | 83 m² | €553.000 |
| MED88251 | Lejlighed | 2 | 2 | 74 m² | €554.000 |
| MED29258 | Lejlighed | 2 | 2 | 72 m² | €556.000 |
| MED29892 | Lejlighed | 2 | 2 | 72 m² | €560.000 |
| MED57661 | Lejlighed | 2 | 2 | 85 m² | €563.000 |
| MED53503 | Lejlighed | 2 | 2 | 83 m² | €567.000 |
| MED78310 | Lejlighed | 2 | 2 | 85 m² | €571.000 |
| MED14669 | Lejlighed | 2 | 2 | 72 m² | €572.000 |
| MED77882 | Lejlighed | 2 | 2 | 72 m² | €576.000 |
| MED85020 | Lejlighed | 2 | 2 | 72 m² | €579.000 |
| MED11670 | Lejlighed | 2 | 2 | 81 m² | €583.000 |
| MED75213 | Lejlighed | 2 | 2 | 72 m² | €583.000 |
| MED25985 | Lejlighed | 2 | 2 | 72 m² | €584.000 |
| MED75157 | Lejlighed | 2 | 2 | 72 m² | €585.000 |
| MED65762 | Lejlighed | 2 | 2 | 72 m² | €586.000 |
| MED55793 | Lejlighed | 2 | 2 | 72 m² | €587.000 |
| MED99480 | Lejlighed | 2 | 2 | 72 m² | €593.000 |
| MED16306 | Lejlighed | 2 | 2 | 72 m² | €594.000 |
| MED43970 | Lejlighed | 2 | 2 | 72 m² | €596.000 |
| MED95057 | Lejlighed | 2 | 2 | 77 m² | €596.000 |
| MED97307 | Lejlighed | 2 | 1 | 71 m² | €603.000 |
| MED83281 | Lejlighed | 2 | 2 | 91 m² | €606.000 |
| MED22739 | Lejlighed | 2 | 2 | 91 m² | €616.000 |
| MED85416 | Lejlighed | 2 | 2 | 77 m² | €617.000 |
| MED97403 | Lejlighed | 2 | 2 | 77 m² | €619.000 |
| MED29378 | Lejlighed | 2 | 2 | 72 m² | €625.000 |
| MED51691 | Lejlighed | 2 | 2 | 71 m² | €632.000 |
| MED81128 | Lejlighed | 2 | 2 | 78 m² | €640.000 |
| MED46960 | Lejlighed | 2 | 2 | 71 m² | €643.000 |
| MED49371 | Lejlighed | 2 | 2 | 76 m² | €654.000 |
| MED35902 | Lejlighed | 2 | 2 | 78 m² | €660.000 |
| MED20172 | Lejlighed | 2 | 2 | 91 m² | €662.000 |
| MED10449 | Lejlighed | 2 | 2 | 76 m² | €665.000 |
| MED33390 | Lejlighed | 2 | 2 | 76 m² | €675.000 |
| MED90615 | Lejlighed | 2 | 2 | 76 m² | €677.000 |
| MED12678 | Lejlighed | 2 | 2 | 94 m² | €680.000 |
| MED12616 | Lejlighed | 2 | 2 | 76 m² | €680.000 |
| MED38022 | Lejlighed | 2 | 2 | 76 m² | €684.000 |
| MED80527 | Lejlighed | 2 | 2 | 76 m² | €690.000 |
| MED59447 | Lejlighed | 2 | 2 | 90 m² | €701.000 |
| MED33557 | Lejlighed | 2 | 2 | 76 m² | €702.000 |
| MED50938 | Lejlighed | 2 | 2 | 76 m² | €704.000 |
| MED38121 | Lejlighed | 2 | 2 | 76 m² | €705.000 |
| MED50391 | Lejlighed | 2 | 2 | 76 m² | €709.000 |
| MED99159 | Lejlighed | 2 | 2 | 76 m² | €715.000 |
| MED72872 | Lejlighed | 2 | 3 | 82 m² | €758.000 |
| MED86031 | Lejlighed | 2 | 2 | 94 m² | €765.000 |
| MED29626 | Lejlighed | 2 | 2 | 94 m² | €776.000 |
| MED65085 | Lejlighed | 2 | 2 | 94 m² | €808.000 |
| MED40372 | Lejlighed | 2 | 2 | 79 m² | €828.000 |
| MED12584 | Lejlighed | 3 | 2 | 105 m² | €597.000 |
| MED62132 | Lejlighed | 3 | 2 | 101 m² | €615.000 |
| MED14941 | Lejlighed | 3 | 2 | 105 m² | €617.000 |
| MED27801 | Lejlighed | 3 | 2 | 103 m² | €700.000 |
| MED74662 | Lejlighed | 3 | 2 | 91 m² | €724.000 |
| MED64874 | Lejlighed | 3 | 2 | 103 m² | €760.000 |
| MED45185 | Lejlighed | 3 | 2 | 98 m² | €761.000 |
| MED18990 | Lejlighed | 3 | 2 | 104 m² | €762.000 |
| MED62656 | Lejlighed | 3 | 2 | 93 m² | €765.000 |
| MED92458 | Lejlighed | 3 | 2 | 121 m² | €767.000 |
| MED81258 | Lejlighed | 3 | 2 | 103 m² | €783.000 |
| MED93523 | Lejlighed | 3 | 2 | 98 m² | €784.000 |
| MED85565 | Lejlighed | 3 | 2 | 104 m² | €785.000 |
| MED84246 | Lejlighed | 3 | 2 | 98 m² | €790.000 |
| MED56847 | Lejlighed | 3 | 2 | 109 m² | €792.000 |
| MED48693 | Lejlighed | 3 | 2 | 109 m² | €800.000 |
| MED57749 | Lejlighed | 3 | 2 | 107 m² | €806.000 |
| MED76142 | Lejlighed | 3 | 2 | 109 m² | €807.000 |
| MED18759 | Lejlighed | 3 | 2 | 93 m² | €812.000 |
| MED87128 | Lejlighed | 3 | 2 | 109 m² | €816.000 |
| MED24896 | Lejlighed | 3 | 2 | 109 m² | €820.000 |
| MED76651 | Lejlighed | 3 | 2 | 109 m² | €824.000 |
| MED56910 | Lejlighed | 3 | 2 | 109 m² | €830.000 |
| MED61295 | Lejlighed | 3 | 2 | 93 m² | €831.000 |
| MED48340 | Lejlighed | 3 | 2 | 109 m² | €836.000 |
| MED43666 | Lejlighed | 3 | 2 | 109 m² | €841.000 |
| MED93992 | Lejlighed | 3 | 2 | 109 m² | €844.000 |
| MED49533 | Lejlighed | 3 | 2 | 109 m² | €850.000 |
| MED46859 | Lejlighed | 3 | 2 | 107 m² | €853.000 |
| MED49007 | Lejlighed | 3 | 2 | 112 m² | €856.000 |
| MED98934 | Lejlighed | 3 | 2 | 107 m² | €863.000 |
| MED81747 | Lejlighed | 3 | 2 | 93 m² | €867.000 |
| MED17939 | Lejlighed | 3 | 2 | 93 m² | €891.000 |
| MED53972 | Lejlighed | 3 | 2 | 112 m² | €892.000 |
| MED99907 | Lejlighed | 3 | 2 | 97 m² | €897.000 |
| MED50982 | Lejlighed | 3 | 2 | 112 m² | €902.000 |
| MED86192 | Lejlighed | 3 | 2 | 109 m² | €902.000 |
| MED33317 | Lejlighed | 3 | 2 | 112 m² | €913.000 |
| MED83181 | Lejlighed | 3 | 2 | 109 m² | €918.000 |
| MED48479 | Lejlighed | 3 | 2 | 109 m² | €920.000 |
| MED96756 | Lejlighed | 3 | 2 | 112 m² | €922.000 |
| MED45603 | Lejlighed | 3 | 2 | 109 m² | €924.000 |
| MED33686 | Lejlighed | 3 | 2 | 109 m² | €927.000 |
| MED78884 | Lejlighed | 3 | 3 | 109 m² | €931.000 |
| MED49720 | Lejlighed | 3 | 2 | 112 m² | €934.000 |
| MED69456 | Lejlighed | 3 | 2 | 109 m² | €934.000 |
| MED75333 | Lejlighed | 3 | 2 | 109 m² | €945.000 |
| MED49930 | Lejlighed | 3 | 2 | 109 m² | €947.000 |
| MED61774 | Lejlighed | 3 | 3 | 109 m² | €950.000 |
| MED50665 | Lejlighed | 3 | 3 | 97 m² | €959.000 |
| MED64457 | Lejlighed | 3 | 2 | 97 m² | €960.000 |
| MED83204 | Lejlighed | 3 | 2 | 108 m² | €977.000 |
| MED67866 | Lejlighed | 4 | 2 | 122 m² | €1.040.000 |
| MED29995 | Lejlighed | 4 | 2 | 122 m² | €1.041.000 |
| MED72362 | Lejlighed | 4 | 2 | 124 m² | €1.045.000 |
| MED14300 | Lejlighed | 4 | 2 | 124 m² | €1.051.000 |
| MED58420 | Lejlighed | 4 | 2 | 135 m² | €1.054.000 |
| MED58354 | Lejlighed | 4 | 2 | 124 m² | €1.056.000 |
| MED14590 | Lejlighed | 4 | 2 | 139 m² | €1.159.000 |
| MED58404 | Lejlighed | 4 | 2 | 138 m² | €1.275.000 |
| MED43196 | Lejlighed | 4 | 2 | 139 m² | €1.365.000 |
| MED99406 | Lejlighed | 4 | 3 | 161 m² | €1.515.000 |
Priserne går fra €401.000 til €1.515.000. 150 boliger er til salg nu. Listen opdateres hver dag.
Fra 1 til 4 soveværelser. Boligarealet går fra 53 m² til 161 m².
I Benalmádena (Costa del Sol), Spanien.
Fra €821.750
Fra €430.000
Fra €750.000
Fra €2.350.000
Fra €890.000
Fra €680.000
Det du fortæller os her, bruger vi kun til at svare dig. Privacy
Vi bruger cookies, som siden har brug for for at virke. Med dit samtykke bruger vi også cookies fra Meta (Facebook) til at måle vores annoncer og vise dig boliger, der ligner dem, du har set på. Cookies fra Google Analytics, også kun med dit samtykke, tæller besøg og viser os, hvilke sider der hjælper.
Cookiepolitik