Discover this new residential development in Torremolinos, a contemporary complex of 353 homes designed around the Mediterranean way of life. Just a five-minute walk from the iconic La Carihuela Beach, one of the Costa del Sol's most celebrated stretches of coastline, it strikes a seamless balance between relaxation, leisure, and dining. Every residence is crafted to make the most of natural light and open space, with modern, functional layouts and generous outdoor areas that invite you to enjoy the mild climate throughout the year. Mid-floor apartments come with large terraces and views over Torremolinos, as well as the complex's elegant communal gardens and swimming pools. The penthouses, set in the most exclusive part of the development, raise the standard further with private terraces featuring a pool, jacuzzi, and chill-out area, all overlooking sweeping panoramic scenery. Here, the terrace becomes more than an outdoor space, it is a personal seaside retreat, perfect for long breakfasts in the sun, quiet afternoons with a book, and memorable evenings shared with family and friends. This is a setting designed for those who seek an exclusive, sophisticated lifestyle filled with well-being and a true sense of escape.
| Ref | quartos | casas de banho | construídos | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED10253 | Apartamento | 1 | 1 | 55 m² | €401.000 |
| MED77785 | Apartamento | 1 | 1 | 53 m² | €426.000 |
| MED73545 | Apartamento | 1 | 1 | 55 m² | €429.000 |
| MED99426 | Apartamento | 1 | 2 | 53 m² | €439.000 |
| MED56888 | Apartamento | 1 | 1 | 55 m² | €475.000 |
| MED55891 | Apartamento | 1 | 1 | 53 m² | €483.000 |
| MED73823 | Apartamento | 1 | 1 | 53 m² | €487.000 |
| MED32571 | Apartamento | 1 | 1 | 56 m² | €489.000 |
| MED48203 | Apartamento | 1 | 1 | 53 m² | €493.000 |
| MED67353 | Apartamento | 1 | 1 | 56 m² | €500.000 |
| MED64101 | Apartamento | 1 | 1 | 56 m² | €501.000 |
| MED44825 | Apartamento | 1 | 1 | 56 m² | €503.000 |
| MED41232 | Apartamento | 1 | 1 | 61 m² | €506.000 |
| MED43332 | Apartamento | 1 | 1 | 53 m² | €507.000 |
| MED54567 | Apartamento | 1 | 1 | 53 m² | €514.000 |
| MED45491 | Apartamento | 1 | 1 | 61 m² | €518.000 |
| MED41341 | Apartamento | 1 | 1 | 56 m² | €523.000 |
| MED85095 | Apartamento | 1 | 1 | 56 m² | €527.000 |
| MED96846 | Apartamento | 1 | 1 | 53 m² | €530.000 |
| MED82615 | Apartamento | 1 | 1 | 56 m² | €534.000 |
| MED43163 | Apartamento | 1 | 1 | 53 m² | €534.000 |
| MED75122 | Apartamento | 1 | 1 | 53 m² | €536.000 |
| MED34639 | Apartamento | 1 | 1 | 65 m² | €540.000 |
| MED44291 | Apartamento | 1 | 1 | 68 m² | €560.000 |
| MED93536 | Apartamento | 1 | 1 | 65 m² | €567.000 |
| MED98184 | Apartamento | 1 | 1 | 68 m² | €590.000 |
| MED31493 | Apartamento | 1 | 1 | 68 m² | €600.000 |
| MED39603 | Apartamento | 2 | 2 | 81 m² | €489.000 |
| MED75038 | Apartamento | 2 | 2 | 77 m² | €494.000 |
| MED22869 | Apartamento | 2 | 2 | 81 m² | €515.000 |
| MED12456 | Apartamento | 2 | 2 | 72 m² | €525.000 |
| MED89975 | Apartamento | 2 | 2 | 72 m² | €527.000 |
| MED42720 | Apartamento | 2 | 2 | 72 m² | €529.000 |
| MED12208 | Apartamento | 2 | 2 | 72 m² | €530.000 |
| MED75390 | Apartamento | 2 | 2 | 72 m² | €544.000 |
| MED39678 | Apartamento | 2 | 2 | 72 m² | €547.000 |
| MED62274 | Apartamento | 2 | 2 | 72 m² | €549.000 |
| MED29523 | Apartamento | 2 | 2 | 72 m² | €550.000 |
| MED74073 | Apartamento | 2 | 2 | 83 m² | €553.000 |
| MED88251 | Apartamento | 2 | 2 | 74 m² | €554.000 |
| MED29258 | Apartamento | 2 | 2 | 72 m² | €556.000 |
| MED29892 | Apartamento | 2 | 2 | 72 m² | €560.000 |
| MED57661 | Apartamento | 2 | 2 | 85 m² | €563.000 |
| MED53503 | Apartamento | 2 | 2 | 83 m² | €567.000 |
| MED78310 | Apartamento | 2 | 2 | 85 m² | €571.000 |
| MED14669 | Apartamento | 2 | 2 | 72 m² | €572.000 |
| MED77882 | Apartamento | 2 | 2 | 72 m² | €576.000 |
| MED85020 | Apartamento | 2 | 2 | 72 m² | €579.000 |
| MED11670 | Apartamento | 2 | 2 | 81 m² | €583.000 |
| MED75213 | Apartamento | 2 | 2 | 72 m² | €583.000 |
| MED25985 | Apartamento | 2 | 2 | 72 m² | €584.000 |
| MED75157 | Apartamento | 2 | 2 | 72 m² | €585.000 |
| MED65762 | Apartamento | 2 | 2 | 72 m² | €586.000 |
| MED55793 | Apartamento | 2 | 2 | 72 m² | €587.000 |
| MED99480 | Apartamento | 2 | 2 | 72 m² | €593.000 |
| MED16306 | Apartamento | 2 | 2 | 72 m² | €594.000 |
| MED43970 | Apartamento | 2 | 2 | 72 m² | €596.000 |
| MED95057 | Apartamento | 2 | 2 | 77 m² | €596.000 |
| MED97307 | Apartamento | 2 | 1 | 71 m² | €603.000 |
| MED83281 | Apartamento | 2 | 2 | 91 m² | €606.000 |
| MED22739 | Apartamento | 2 | 2 | 91 m² | €616.000 |
| MED85416 | Apartamento | 2 | 2 | 77 m² | €617.000 |
| MED97403 | Apartamento | 2 | 2 | 77 m² | €619.000 |
| MED29378 | Apartamento | 2 | 2 | 72 m² | €625.000 |
| MED51691 | Apartamento | 2 | 2 | 71 m² | €632.000 |
| MED81128 | Apartamento | 2 | 2 | 78 m² | €640.000 |
| MED46960 | Apartamento | 2 | 2 | 71 m² | €643.000 |
| MED49371 | Apartamento | 2 | 2 | 76 m² | €654.000 |
| MED35902 | Apartamento | 2 | 2 | 78 m² | €660.000 |
| MED20172 | Apartamento | 2 | 2 | 91 m² | €662.000 |
| MED10449 | Apartamento | 2 | 2 | 76 m² | €665.000 |
| MED33390 | Apartamento | 2 | 2 | 76 m² | €675.000 |
| MED90615 | Apartamento | 2 | 2 | 76 m² | €677.000 |
| MED12678 | Apartamento | 2 | 2 | 94 m² | €680.000 |
| MED12616 | Apartamento | 2 | 2 | 76 m² | €680.000 |
| MED38022 | Apartamento | 2 | 2 | 76 m² | €684.000 |
| MED80527 | Apartamento | 2 | 2 | 76 m² | €690.000 |
| MED59447 | Apartamento | 2 | 2 | 90 m² | €701.000 |
| MED33557 | Apartamento | 2 | 2 | 76 m² | €702.000 |
| MED50938 | Apartamento | 2 | 2 | 76 m² | €704.000 |
| MED38121 | Apartamento | 2 | 2 | 76 m² | €705.000 |
| MED50391 | Apartamento | 2 | 2 | 76 m² | €709.000 |
| MED99159 | Apartamento | 2 | 2 | 76 m² | €715.000 |
| MED72872 | Apartamento | 2 | 3 | 82 m² | €758.000 |
| MED86031 | Apartamento | 2 | 2 | 94 m² | €765.000 |
| MED29626 | Apartamento | 2 | 2 | 94 m² | €776.000 |
| MED65085 | Apartamento | 2 | 2 | 94 m² | €808.000 |
| MED40372 | Apartamento | 2 | 2 | 79 m² | €828.000 |
| MED12584 | Apartamento | 3 | 2 | 105 m² | €597.000 |
| MED62132 | Apartamento | 3 | 2 | 101 m² | €615.000 |
| MED14941 | Apartamento | 3 | 2 | 105 m² | €617.000 |
| MED27801 | Apartamento | 3 | 2 | 103 m² | €700.000 |
| MED74662 | Apartamento | 3 | 2 | 91 m² | €724.000 |
| MED64874 | Apartamento | 3 | 2 | 103 m² | €760.000 |
| MED45185 | Apartamento | 3 | 2 | 98 m² | €761.000 |
| MED18990 | Apartamento | 3 | 2 | 104 m² | €762.000 |
| MED62656 | Apartamento | 3 | 2 | 93 m² | €765.000 |
| MED92458 | Apartamento | 3 | 2 | 121 m² | €767.000 |
| MED81258 | Apartamento | 3 | 2 | 103 m² | €783.000 |
| MED93523 | Apartamento | 3 | 2 | 98 m² | €784.000 |
| MED85565 | Apartamento | 3 | 2 | 104 m² | €785.000 |
| MED84246 | Apartamento | 3 | 2 | 98 m² | €790.000 |
| MED56847 | Apartamento | 3 | 2 | 109 m² | €792.000 |
| MED48693 | Apartamento | 3 | 2 | 109 m² | €800.000 |
| MED57749 | Apartamento | 3 | 2 | 107 m² | €806.000 |
| MED76142 | Apartamento | 3 | 2 | 109 m² | €807.000 |
| MED18759 | Apartamento | 3 | 2 | 93 m² | €812.000 |
| MED87128 | Apartamento | 3 | 2 | 109 m² | €816.000 |
| MED24896 | Apartamento | 3 | 2 | 109 m² | €820.000 |
| MED76651 | Apartamento | 3 | 2 | 109 m² | €824.000 |
| MED56910 | Apartamento | 3 | 2 | 109 m² | €830.000 |
| MED61295 | Apartamento | 3 | 2 | 93 m² | €831.000 |
| MED48340 | Apartamento | 3 | 2 | 109 m² | €836.000 |
| MED43666 | Apartamento | 3 | 2 | 109 m² | €841.000 |
| MED93992 | Apartamento | 3 | 2 | 109 m² | €844.000 |
| MED49533 | Apartamento | 3 | 2 | 109 m² | €850.000 |
| MED46859 | Apartamento | 3 | 2 | 107 m² | €853.000 |
| MED49007 | Apartamento | 3 | 2 | 112 m² | €856.000 |
| MED98934 | Apartamento | 3 | 2 | 107 m² | €863.000 |
| MED81747 | Apartamento | 3 | 2 | 93 m² | €867.000 |
| MED17939 | Apartamento | 3 | 2 | 93 m² | €891.000 |
| MED53972 | Apartamento | 3 | 2 | 112 m² | €892.000 |
| MED99907 | Apartamento | 3 | 2 | 97 m² | €897.000 |
| MED50982 | Apartamento | 3 | 2 | 112 m² | €902.000 |
| MED86192 | Apartamento | 3 | 2 | 109 m² | €902.000 |
| MED33317 | Apartamento | 3 | 2 | 112 m² | €913.000 |
| MED83181 | Apartamento | 3 | 2 | 109 m² | €918.000 |
| MED48479 | Apartamento | 3 | 2 | 109 m² | €920.000 |
| MED96756 | Apartamento | 3 | 2 | 112 m² | €922.000 |
| MED45603 | Apartamento | 3 | 2 | 109 m² | €924.000 |
| MED33686 | Apartamento | 3 | 2 | 109 m² | €927.000 |
| MED78884 | Apartamento | 3 | 3 | 109 m² | €931.000 |
| MED49720 | Apartamento | 3 | 2 | 112 m² | €934.000 |
| MED69456 | Apartamento | 3 | 2 | 109 m² | €934.000 |
| MED75333 | Apartamento | 3 | 2 | 109 m² | €945.000 |
| MED49930 | Apartamento | 3 | 2 | 109 m² | €947.000 |
| MED61774 | Apartamento | 3 | 3 | 109 m² | €950.000 |
| MED50665 | Apartamento | 3 | 3 | 97 m² | €959.000 |
| MED64457 | Apartamento | 3 | 2 | 97 m² | €960.000 |
| MED83204 | Apartamento | 3 | 2 | 108 m² | €977.000 |
| MED67866 | Apartamento | 4 | 2 | 122 m² | €1.040.000 |
| MED29995 | Apartamento | 4 | 2 | 122 m² | €1.041.000 |
| MED72362 | Apartamento | 4 | 2 | 124 m² | €1.045.000 |
| MED14300 | Apartamento | 4 | 2 | 124 m² | €1.051.000 |
| MED58420 | Apartamento | 4 | 2 | 135 m² | €1.054.000 |
| MED58354 | Apartamento | 4 | 2 | 124 m² | €1.056.000 |
| MED14590 | Apartamento | 4 | 2 | 139 m² | €1.159.000 |
| MED58404 | Apartamento | 4 | 2 | 138 m² | €1.275.000 |
| MED43196 | Apartamento | 4 | 2 | 139 m² | €1.365.000 |
| MED99406 | Apartamento | 4 | 3 | 161 m² | €1.515.000 |
Os preços vão de €401.000 a €1.515.000. Há 150 casas à venda agora. A lista é atualizada todos os dias.
De 1 a 4 quartos. A área construída vai de 53 m² a 161 m².
Em Benalmádena (Costa del Sol), Espanha.
Desde €821.750
Desde €430.000
Desde €750.000
Desde €2.350.000
Desde €890.000
Desde €680.000
O que nos contar aqui é usado apenas para lhe responder. Privacy
Usamos os cookies necessários para o site funcionar. Com o seu consentimento, usamos também cookies da Meta (Facebook) para medir os nossos anúncios e mostrar-lhe imóveis semelhantes aos que viu. Os cookies do Google Analytics, também só com o seu consentimento, contam as visitas e mostram-nos que páginas ajudam.
Política de cookies