Prochain développement immobilier à Riviera del Sol - Málaga Nous présentons une opportunité exclusive de vivre dans un environnement naturel incomparable, avec toutes les commodités à portée de main. Des résidences modernes et élégantes, conçues pour vous offrir un confort et une qualité de vie maximum. Profitez de vues panoramiques, de vastes espaces communs avec piscines et espaces verts, et de la tranquillité d'un lieu qui a tout. Ce complexe résidentiel comprend 99 logements identiques en mètres carrés de surface, répartis dans 6 blocs au sein du complexe résidentiel privé. Cette résidence proposera trois types de logements : des penthouses avec un solarium d'environ 43 m² de surface ; des appartements de plain-pied avec des jardins allant jusqu'à 45 m² de surface ; et des appartements au premier étage avec de grandes terrasses. Tous les logements sont extérieurs. Place de parking incluse avec chaque logement. Cette résidence disposera de superbes espaces communs avec des jardins et des piscines d'eau salée pour adultes et enfants. Réservez votre logement dès maintenant dans ce projet unique et vivez l'expérience côtière ! Contactez-nous pour plus d'informations et sécurisez votre nouvelle maison.
| Réf | ch. | sdb | construit | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED38831 | Appartement | 2 | 2 | 94 m² | €345.000 |
| MED36989 | Appartement | 2 | 2 | 93 m² | €348.000 |
| MED51671 | Appartement | 2 | 2 | 95 m² | €349.000 |
| MED93727 | Appartement | 2 | 2 | 95 m² | €352.000 |
| MED14696 | Appartement | 2 | 2 | 97 m² | €355.000 |
| MED47262 | Appartement | 2 | 2 | 98 m² | €359.000 |
| MED62679 | Appartement | 2 | 2 | 94 m² | €365.000 |
| MED51808 | Appartement | 2 | 2 | 97 m² | €368.000 |
| MED26672 | Appartement | 2 | 2 | 97 m² | €370.000 |
| MED28374 | Appartement | 2 | 2 | 94 m² | €371.000 |
| MED68805 | Appartement | 2 | 2 | 98 m² | €372.000 |
| MED11080 | Appartement | 2 | 2 | 93 m² | €373.000 |
| MED35346 | Appartement | 2 | 2 | 93 m² | €375.000 |
| MED86096 | Appartement | 2 | 2 | 95 m² | €376.000 |
| MED82891 | Appartement | 2 | 2 | 93 m² | €378.000 |
| MED16739 | Appartement | 2 | 2 | 95 m² | €379.000 |
| MED84338 | Appartement | 2 | 2 | 97 m² | €380.000 |
| MED84796 | Appartement | 2 | 2 | 95 m² | €385.000 |
| MED37074 | Appartement | 2 | 2 | 94 m² | €387.000 |
| MED15333 | Appartement | 2 | 2 | 94 m² | €389.000 |
| MED61344 | Appartement | 2 | 2 | 93 m² | €393.000 |
| MED85325 | Appartement | 2 | 2 | 106 m² | €395.000 |
| MED67107 | Appartement | 2 | 2 | 98 m² | €399.000 |
| MED90457 | Appartement | 2 | 2 | 98 m² | €400.000 |
Les prix vont de €345.000 à €400.000. 24 logements sont en vente en ce moment. La liste est mise à jour chaque jour.
Les logements ont 2 chambres. La surface construite va de 93 m² à 106 m².
À Mijas (Costa del Sol), Espagne.
À partir de €282.450
À partir de €352.000
À partir de €395.000
À partir de €458.000
À partir de €905.000
À partir de €390.000
Ce que vous nous dites ici sert uniquement à vous répondre. Confidentialité
Nous utilisons les cookies nécessaires au fonctionnement du site. Avec votre accord, nous utilisons aussi des cookies de Meta (Facebook) pour mesurer nos publicités et vous montrer des biens proches de ceux que vous avez consultés. Les cookies de Google Analytics, eux aussi seulement avec votre accord, comptent les visites et nous montrent quelles pages sont utiles.
Politique de cookies