Ce nouveau lotissement est un projet résidentiel exclusif situé à Casares, sur la Costa del Sol, dans un cadre privilégié jouxtant le terrain de golf adjacent. Le projet propose des appartements contemporains de 2 et 3 chambres ainsi que des penthouses, conçus avec soin pour allier architecture moderne, vastes terrasses et vues panoramiques sur le parcours de golf et la mer Méditerranée. Les résidents peuvent profiter de jardins paysagers magnifiques, de piscines extérieures, d'une piscine intérieure, d'un spa avec sauna et hammam, d'une salle de sport, de terrains de padel, d'un practice de golf, d'espaces de coworking, de salons et d'aires de jeux pour enfants. Idéalement situé à proximité des plages, d'Estepona, de La Duquesa et de Sotogrande, ce nouveau développement offre également un accès facile aux prestigieux terrains de golf voisins, proposant un style de vie méditerranéen raffiné alliant intimité, bien-être, nature et confort contemporain, avec une livraison estimée au deuxième trimestre 2029.
| Réf | ch. | sdb | construit | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED70787 | Appartement | 2 | 2 | 81 m² | €572.000 |
| MED40479 | Appartement | 2 | 2 | 81 m² | €577.000 |
| MED46153 | Appartement | 2 | 2 | 81 m² | €583.000 |
| MED48005 | Appartement | 2 | 2 | 81 m² | €634.000 |
| MED23899 | Appartement | 2 | 2 | 81 m² | €641.000 |
| MED19524 | Appartement | 2 | 2 | 81 m² | €675.000 |
| MED83185 | Appartement | 2 | 2 | 81 m² | €701.000 |
| MED24150 | Appartement | 2 | 2 | 81 m² | €708.000 |
| MED49092 | Appartement | 2 | 2 | 81 m² | €715.000 |
| MED21525 | Appartement | 2 | 2 | 81 m² | €721.000 |
| MED22771 | Appartement | 2 | 2 | 83 m² | €799.000 |
| MED25229 | Appartement | 2 | 2 | 83 m² | €806.000 |
| MED44241 | Appartement | 2 | 2 | 83 m² | €833.000 |
| MED45765 | Appartement | 2 | 2 | 83 m² | €846.000 |
| MED57345 | Appartement | 3 | 2 | 100 m² | €695.000 |
| MED48747 | Appartement | 3 | 2 | 100 m² | €702.000 |
| MED16121 | Appartement | 3 | 2 | 98 m² | €737.000 |
| MED74461 | Appartement | 3 | 2 | 100 m² | €744.000 |
| MED74833 | Appartement | 3 | 2 | 98 m² | €758.000 |
| MED25355 | Appartement | 3 | 2 | 100 m² | €801.000 |
| MED80851 | Appartement | 3 | 2 | 100 m² | €816.000 |
| MED46584 | Appartement | 3 | 2 | 100 m² | €837.000 |
| MED46225 | Appartement | 3 | 2 | 100 m² | €845.000 |
| MED97796 | Appartement | 3 | 2 | 98 m² | €851.000 |
| MED93383 | Appartement | 3 | 2 | 98 m² | €876.000 |
| MED86843 | Appartement | 3 | 2 | 100 m² | €878.000 |
| MED72051 | Appartement | 3 | 2 | 98 m² | €885.000 |
| MED22074 | Appartement | 3 | 2 | 100 m² | €913.000 |
| MED45965 | Appartement | 3 | 2 | 105 m² | €946.000 |
| MED53614 | Appartement | 3 | 2 | 105 m² | €955.000 |
| MED20797 | Appartement | 3 | 2 | 105 m² | €985.000 |
| MED47990 | Appartement | 3 | 2 | 105 m² | €1.020.000 |
Les prix vont de €572.000 à €1.020.000. 32 logements sont en vente en ce moment. La liste est mise à jour chaque jour.
De 2 à 3 chambres. La surface construite va de 81 m² à 105 m².
À Casares (Costa del Sol), Espagne.
À partir de €629.000
À partir de €834.000
À partir de €395.000
À partir de €489.000
À partir de €428.000
À partir de €398.000
Ce que vous nous dites ici sert uniquement à vous répondre. Confidentialité
Nous utilisons les cookies nécessaires au fonctionnement du site. Avec votre accord, nous utilisons aussi des cookies de Meta (Facebook) pour mesurer nos publicités et vous montrer des biens proches de ceux que vous avez consultés. Les cookies de Google Analytics, eux aussi seulement avec votre accord, comptent les visites et nous montrent quelles pages sont utiles.
Politique de cookies