This new development brings contemporary 2- and 3-bedroom apartments and penthouses to Casares, on the Costa del Sol, in a prime position beside the adjacent golf course. The design pairs modern architecture with spacious terraces and panoramic views over the fairways and the Mediterranean Sea. Inside, the homes are thoughtfully laid out, while the resort-style amenities include landscaped gardens, outdoor swimming pools, an indoor pool, a spa with sauna and hammam, a gym, padel courts, a golf practice area, coworking spaces, lounge areas, and children’s playgrounds. The location is equally appealing, with easy access to the beaches, Estepona, La Duquesa, and Sotogrande, as well as several prestigious neighbouring golf courses. It all adds up to a refined Mediterranean lifestyle of privacy, wellness, and nature, with contemporary comfort throughout. Completion is estimated for Q2 2029.
| Ref | quartos | casas de banho | construídos | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED70787 | Apartamento | 2 | 2 | 81 m² | €572.000 |
| MED40479 | Apartamento | 2 | 2 | 81 m² | €577.000 |
| MED46153 | Apartamento | 2 | 2 | 81 m² | €583.000 |
| MED48005 | Apartamento | 2 | 2 | 81 m² | €634.000 |
| MED23899 | Apartamento | 2 | 2 | 81 m² | €641.000 |
| MED19524 | Apartamento | 2 | 2 | 81 m² | €675.000 |
| MED83185 | Apartamento | 2 | 2 | 81 m² | €701.000 |
| MED24150 | Apartamento | 2 | 2 | 81 m² | €708.000 |
| MED49092 | Apartamento | 2 | 2 | 81 m² | €715.000 |
| MED21525 | Apartamento | 2 | 2 | 81 m² | €721.000 |
| MED22771 | Apartamento | 2 | 2 | 83 m² | €799.000 |
| MED25229 | Apartamento | 2 | 2 | 83 m² | €806.000 |
| MED44241 | Apartamento | 2 | 2 | 83 m² | €833.000 |
| MED45765 | Apartamento | 2 | 2 | 83 m² | €846.000 |
| MED57345 | Apartamento | 3 | 2 | 100 m² | €695.000 |
| MED48747 | Apartamento | 3 | 2 | 100 m² | €702.000 |
| MED16121 | Apartamento | 3 | 2 | 98 m² | €737.000 |
| MED74461 | Apartamento | 3 | 2 | 100 m² | €744.000 |
| MED74833 | Apartamento | 3 | 2 | 98 m² | €758.000 |
| MED25355 | Apartamento | 3 | 2 | 100 m² | €801.000 |
| MED80851 | Apartamento | 3 | 2 | 100 m² | €816.000 |
| MED46584 | Apartamento | 3 | 2 | 100 m² | €837.000 |
| MED46225 | Apartamento | 3 | 2 | 100 m² | €845.000 |
| MED97796 | Apartamento | 3 | 2 | 98 m² | €851.000 |
| MED93383 | Apartamento | 3 | 2 | 98 m² | €876.000 |
| MED86843 | Apartamento | 3 | 2 | 100 m² | €878.000 |
| MED72051 | Apartamento | 3 | 2 | 98 m² | €885.000 |
| MED22074 | Apartamento | 3 | 2 | 100 m² | €913.000 |
| MED45965 | Apartamento | 3 | 2 | 105 m² | €946.000 |
| MED53614 | Apartamento | 3 | 2 | 105 m² | €955.000 |
| MED20797 | Apartamento | 3 | 2 | 105 m² | €985.000 |
| MED47990 | Apartamento | 3 | 2 | 105 m² | €1.020.000 |
Os preços vão de €572.000 a €1.020.000. Há 32 casas à venda agora. A lista é atualizada todos os dias.
De 2 a 3 quartos. A área construída vai de 81 m² a 105 m².
Em Casares (Costa del Sol), Espanha.
Desde €629.000
Desde €834.000
Desde €395.000
Desde €489.000
Desde €428.000
Desde €398.000
O que nos contar aqui é usado apenas para lhe responder. Privacy
Usamos os cookies necessários para o site funcionar. Com o seu consentimento, usamos também cookies da Meta (Facebook) para medir os nossos anúncios e mostrar-lhe imóveis semelhantes aos que viu. Os cookies do Google Analytics, também só com o seu consentimento, contam as visitas e mostram-nos que páginas ajudam.
Política de cookies