Этот новый жилой комплекс в Касаресе на Коста-дель-Соль, эксклюзивный проект в привилегированном месте рядом с полем для гольфа. Здесь предлагаются современные апартаменты и пентхаусы с 2 и 3 спальнями, чей продуманный дизайн соединяет современную архитектуру, просторные террасы и панорамные виды на гольф-поле и Средиземное море. Жильцам доступны великолепные ландшафтные сады, открытые и крытый бассейны, спа-центр с сауной и хаммамом, тренажерный зал, корты для паддл-тенниса, зона для практики гольфа, коворкинги, лаунж-зоны и детские игровые площадки. Расположение идеально: рядом с пляжами, Эстепоной, Ла-Дукесой и Сотогранде, а также с легким доступом к престижным соседним гольф-полям. Комплекс предлагает изысканный средиземноморский образ жизни, сочетая приватность, велнес, природу и современный комфорт. Планируемый срок завершения строительства, Q2 2029.
| Реф | спал. | ванн. | площадь | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED70787 | Апартаменты | 2 | 2 | 81 m² | €572.000 |
| MED40479 | Апартаменты | 2 | 2 | 81 m² | €577.000 |
| MED46153 | Апартаменты | 2 | 2 | 81 m² | €583.000 |
| MED48005 | Апартаменты | 2 | 2 | 81 m² | €634.000 |
| MED23899 | Апартаменты | 2 | 2 | 81 m² | €641.000 |
| MED19524 | Апартаменты | 2 | 2 | 81 m² | €675.000 |
| MED83185 | Апартаменты | 2 | 2 | 81 m² | €701.000 |
| MED24150 | Апартаменты | 2 | 2 | 81 m² | €708.000 |
| MED49092 | Апартаменты | 2 | 2 | 81 m² | €715.000 |
| MED21525 | Апартаменты | 2 | 2 | 81 m² | €721.000 |
| MED22771 | Апартаменты | 2 | 2 | 83 m² | €799.000 |
| MED25229 | Апартаменты | 2 | 2 | 83 m² | €806.000 |
| MED44241 | Апартаменты | 2 | 2 | 83 m² | €833.000 |
| MED45765 | Апартаменты | 2 | 2 | 83 m² | €846.000 |
| MED57345 | Апартаменты | 3 | 2 | 100 m² | €695.000 |
| MED48747 | Апартаменты | 3 | 2 | 100 m² | €702.000 |
| MED16121 | Апартаменты | 3 | 2 | 98 m² | €737.000 |
| MED74461 | Апартаменты | 3 | 2 | 100 m² | €744.000 |
| MED74833 | Апартаменты | 3 | 2 | 98 m² | €758.000 |
| MED25355 | Апартаменты | 3 | 2 | 100 m² | €801.000 |
| MED80851 | Апартаменты | 3 | 2 | 100 m² | €816.000 |
| MED46584 | Апартаменты | 3 | 2 | 100 m² | €837.000 |
| MED46225 | Апартаменты | 3 | 2 | 100 m² | €845.000 |
| MED97796 | Апартаменты | 3 | 2 | 98 m² | €851.000 |
| MED93383 | Апартаменты | 3 | 2 | 98 m² | €876.000 |
| MED86843 | Апартаменты | 3 | 2 | 100 m² | €878.000 |
| MED72051 | Апартаменты | 3 | 2 | 98 m² | €885.000 |
| MED22074 | Апартаменты | 3 | 2 | 100 m² | €913.000 |
| MED45965 | Апартаменты | 3 | 2 | 105 m² | €946.000 |
| MED53614 | Апартаменты | 3 | 2 | 105 m² | €955.000 |
| MED20797 | Апартаменты | 3 | 2 | 105 m² | €985.000 |
| MED47990 | Апартаменты | 3 | 2 | 105 m² | €1.020.000 |
Цены от €572.000 до €1.020.000. Сейчас в продаже 32. Список обновляется каждый день.
От 2 до 3 спален. Площадь от 81 м² до 105 м².
Casares (Costa del Sol), Испания.
От €629.000
От €834.000
От €395.000
От €489.000
От €428.000
От €398.000
То, что вы напишете здесь, мы используем только для ответа вам. Конфиденциальность
Мы используем файлы cookie, необходимые для работы сайта. С вашего согласия мы также используем cookie Meta (Facebook), чтобы оценивать нашу рекламу и показывать вам объекты, похожие на те, что вы смотрели. Cookie Google Analytics, тоже только с вашего согласия, считают посещения и показывают нам, какие страницы полезны.
Политика cookie